Tallinn soe:
13,0°C
Tallinn soe aasta:
1874
Tallinn külm:
-11,6°C
Tallinn külm aasta:
1921
Tartu soe:
10,2°C
Tartu soe aasta:
1935
Tartu külm:
-15,4°C
Tartu külm aasta:
1908
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 0,2°C | -8,93°C | -24,3°C |
2020 | 6,1°C | 4,24°C | -0,5°C |
2019 | 4,4°C | -0,21°C | -7,9°C |
2018 | -2,7°C | -7,37°C | -11,4°C |
2017 | 1,3°C | -3,90°C | -11,5°C |
2016 | -0,5°C | -7,68°C | -20,6°C |
2015 | 4,9°C | 2,44°C | 0,2°C |
2014 | -4,2°C | -9,64°C | -16,4°C |
2013 | -3,5°C | -8,29°C | -15,1°C |
2012 | 2,1°C | -3,48°C | -8,4°C |
2011 | 3,5°C | 0,04°C | -10,2°C |
0...-11°C | ||
-10...2°C | ||
-15...2°C | ||
-1...-12°C | ||
-3...-18°C | ||
-1...-12°C | ||
-10...5°C | ||
0...5°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
18.01. | Bozena | |
17.01. | Bozena | |
16.01. | Bozena | |
15.01. | Bozena | |
14.01. | Bozena |
Hoiatused puuduvad.