Tallinn soe:
6,8°C
Tallinn soe aasta:
2015
Tallinn külm:
-34,4°C
Tallinn külm aasta:
1940
Tartu soe:
5,2°C
Tartu soe aasta:
1914
2015
Tartu külm:
-31,5°C
Tartu külm aasta:
1985
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 0,4°C | -4,55°C | -15,9°C |
2022 | 0,7°C | -7,46°C | -15,3°C |
2021 | 0,5°C | -5,47°C | -16,4°C |
2020 | 5,2°C | -0,15°C | -4,0°C |
2019 | 4,3°C | -0,04°C | -7,5°C |
2018 | 2,5°C | -4,75°C | -13,4°C |
2017 | 5,4°C | 1,40°C | -1,2°C |
2016 | 2,9°C | -1,34°C | -4,0°C |
2015 | 6,5°C | 2,66°C | -3,5°C |
2014 | 4,9°C | -6,30°C | -17,7°C |
2013 | 5,6°C | -0,48°C | -5,1°C |
-2...-17°C | ||
-1...-11°C | ||
-3...-17°C | ||
-2...-12°C | ||
-3...-19°C | ||
-2...-12°C | ||
-3...-17°C | ||
-1...-10°C |
Hoiatused puuduvad.