Tallinn soe:
28,5°C
Tallinn soe aasta:
1938
Tallinn külm:
1,9°C
Tallinn külm aasta:
1980
Tartu soe:
30,3°C
Tartu soe aasta:
1992
Tartu külm:
0,6°C
Tartu külm aasta:
1993
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 4,2°C | 1,79°C | -0,7°C |
2018 | 2,2°C | 0,07°C | -3,2°C |
2017 | 5,9°C | 1,80°C | -1,3°C |
2016 | 3,6°C | -1,11°C | -4,6°C |
2015 | 5,3°C | 2,03°C | -0,4°C |
2014 | 6,4°C | 2,28°C | -0,3°C |
2013 | 7,8°C | 3,49°C | -3,0°C |
2012 | 1,2°C | -5,57°C | -9,8°C |
2011 | 6,4°C | 2,59°C | -0,7°C |
2010 | -1,6°C | -7,92°C | -16,7°C |
2009 | 2,3°C | -1,59°C | -9,8°C |
-1...3°C | ||
1...4°C | ||
-1...3°C | ||
0...5°C | ||
0...4°C | ||
2...6°C | ||
2...6°C | ||
2...6°C |