Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
20
Madalrõhkkonna päevi kuus:
13
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,3°C | 8,92°C | 5,1°C |
2022 | 18,3°C | 12,82°C | 8,8°C |
2021 | 24,4°C | 16,72°C | 7,0°C |
2020 | 20,2°C | 13,00°C | 8,8°C |
2019 | 28,6°C | 19,20°C | 10,2°C |
2018 | 22,0°C | 15,63°C | 8,8°C |
2017 | 17,6°C | 10,38°C | 2,5°C |
2016 | 20,7°C | 15,03°C | 9,3°C |
2015 | 17,8°C | 12,46°C | 9,0°C |
2014 | 28,7°C | 19,65°C | 10,6°C |
2013 | 27,7°C | 17,99°C | 9,2°C |
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...10°C | ||
12...18°C | ||
4...11°C | ||
15...22°C | ||
6...11°C | ||
15...22°C |