Sooja talvega
Kuiva kevadega
Vihmase suve ja sügisega
(Lume)tormise aastalõpuga
Erinevate rekorditega
Oli tavaline aasta
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 23,3°C | 15,80°C | 6,5°C |
2021 | 23,3°C | 17,65°C | 12,9°C |
2020 | 28,7°C | 20,63°C | 10,8°C |
2019 | 22,1°C | 16,59°C | 10,7°C |
2018 | 31,4°C | 23,53°C | 12,3°C |
2017 | 24,9°C | 17,99°C | 7,8°C |
2016 | 21,1°C | 17,41°C | 11,8°C |
2015 | 25,4°C | 19,67°C | 12,7°C |
2014 | 26,0°C | 19,00°C | 11,3°C |
2013 | 26,8°C | 21,15°C | 17,0°C |
2012 | 20,3°C | 14,41°C | 6,0°C |
5...16°C | ||
19...24°C | ||
7...17°C | ||
20...26°C | ||
9...18°C | ||
21...28°C | ||
10...18°C | ||
21...28°C |
Hoiatused puuduvad.