Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
23
Madalrõhkkonna päevi kuus:
8
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 32,6°C | 23,68°C | 13,4°C |
2021 | 28,3°C | 21,19°C | 12,4°C |
2020 | 23,5°C | 16,86°C | 11,8°C |
2019 | 23,1°C | 15,71°C | 11,7°C |
2018 | 17,4°C | 12,75°C | 10,0°C |
2017 | 21,1°C | 15,40°C | 8,8°C |
2016 | 28,1°C | 21,26°C | 12,5°C |
2015 | 25,9°C | 17,82°C | 7,7°C |
2014 | 19,2°C | 14,05°C | 10,0°C |
2013 | 21,9°C | 16,07°C | 8,4°C |
2012 | 21,5°C | 17,18°C | 11,0°C |
16...21°C | ||
22...28°C | ||
11...20°C | ||
22...28°C | ||
13...19°C | ||
18...25°C | ||
11...18°C | ||
18...23°C |