Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
11
Madalrõhkkonna päevi kuus:
20
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 8,5°C | 3,25°C | -0,8°C |
2020 | 2,5°C | -2,51°C | -12,5°C |
2019 | 6,9°C | 1,61°C | -4,3°C |
2018 | -8,1°C | -15,99°C | -23,0°C |
2017 | 7,9°C | 3,21°C | -1,9°C |
2016 | 4,7°C | 0,98°C | -4,4°C |
2015 | 2,8°C | 0,76°C | -0,6°C |
2014 | 5,3°C | 0,83°C | -2,6°C |
2013 | 6,6°C | 0,97°C | -7,2°C |
2012 | 2,6°C | -3,69°C | -11,8°C |
2011 | -1,1°C | -9,30°C | -19,3°C |
-4...2°C | ||
2...8°C | ||
-2...3°C | ||
2...8°C | ||
-5...2°C | ||
2...7°C | ||
-5...3°C | ||
-3...1°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter | |
23.02. | Christopher | |
22.02. | Christopher |