Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
21
Madalrõhkkonna päevi kuus:
11
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 1,9°C | -4,03°C | -8,4°C |
2020 | 6,4°C | 4,17°C | 1,3°C |
2019 | 2,5°C | -3,42°C | -14,5°C |
2018 | 1,2°C | -2,23°C | -5,3°C |
2017 | 4,2°C | 2,01°C | -0,5°C |
2016 | 1,1°C | -2,65°C | -12,7°C |
2015 | 3,8°C | 0,47°C | -3,4°C |
2014 | -3,9°C | -11,81°C | -21,4°C |
2013 | -3,5°C | -17,28°C | -28,5°C |
2012 | 3,4°C | -1,64°C | -6,0°C |
2011 | 1,4°C | 0,14°C | -1,4°C |
-4...-17°C | ||
-3...-13°C | ||
-2...-12°C | ||
-5...4°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C | ||
-1...3°C | ||
0...4°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
20.01. | Gorun | |
19.01. | Bozena | |
18.01. | Bozena | |
17.01. | Bozena | |
16.01. | Bozena |