Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laimjala | -4,7°C | 93 | |||||||||||||
Võru | -8,3°C | 3,3 | 5,8 | 1 032,4 | 92 | 15 | Jah | ||||||||
Ristna | -6,2°C | 1,8 | 3,5 | 1 028,8 | 91 | 39 | 4 | 3,4°C | Jah | ||||||
Vilsandi | -2,3°C | 2,9 | 4,6 | 1 027,7 | 91 | 27 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | -10,3°C | 4,4 | 6,4 | 1 032,3 | 90 | 21 | Jah | ||||||||
Ruhnu | -2,0°C | 6,8 | 10,1 | 1 028,4 | 90 | 20 | -7 | 1,5°C | Jah | ||||||
Kehra | -11,8°C | 90 | 88 | ||||||||||||
Haapsalu | -11,7°C | 2,2 | 3,5 | 1 030,3 | 89 | Jah | |||||||||
Heltermaa | -8,7°C | 2,9 | 4,9 | 1 029,8 | 89 | 28 | Jah | ||||||||
Lääne-Nigula | -11,7°C | 3,4 | 6,1 | 1 030,4 | 89 | 19 | Jah | ||||||||
Väike-Maarja | -13,5°C | 2,5 | 3,6 | 1 033,3 | 89 | 16 | Jah | ||||||||
Jõgeva | -13,7°C | 1,5 | 3,3 | 1 033,3 | 89 | 14 | 64 | Jah | |||||||
Tiirikoja | -12,7°C | 1 034,0 | 89 | 6 | Jah | ||||||||||
Sõrve | -1,3°C | 7,0 | 8,8 | 1 027,2 | 89 | 18 | Jah | ||||||||
Valga | -11,6°C | 1,4 | 2,7 | 1 032,0 | 89 | 15 | Jah | ||||||||
Jõhvi | -12,8°C | 2,3 | 3,8 | 1 034,2 | 89 | 20 | Jah | ||||||||
Türi | -12,2°C | 2,1 | 3,9 | 1 032,2 | 89 | 18 | Jah | ||||||||
Vihterpalu | -11,0°C | 89 | 132 | 1,9°C | |||||||||||
Tallinn-Harku | -10,5°C | 3,3 | 4,9 | 1 031,5 | 89 | 26 | Jah | ||||||||
Kuusiku | -12,9°C | 2,1 | 3,4 | 1 031,7 | 89 | 20 | Jah | ||||||||
Viljandi | -13,3°C | 2,1 | 4,3 | 1 032,0 | 88 | 19 | Jah | ||||||||
Roomassaare | -0,4°C | 8,8 | 10,5 | 1 027,7 | 88 | 35 | 9 | 0,3°C | Jah | ||||||
Tooma | -13,8°C | 2,2 | 4,3 | 1 033,3 | 88 | Jah | |||||||||
Kunda | -10,9°C | 3,3 | 5,5 | 1 033,1 | 88 | 36 | 5 | 1,4°C | Jah | ||||||
Kihnu | -6,1°C | 4,5 | 7,4 | 1 029,6 | 88 | 34 | Jah | ||||||||
Narva | -11,5°C | 2,2 | 3,5 | 1 034,5 | 88 | 19 | Jah | ||||||||
Pärnu | -8,6°C | 3,3 | 5,2 | 1 030,2 | 86 | 17 | -3 | 0,2°C | Jah | ||||||
Virtsu | -8,8°C | 3,3 | 5,5 | 1 029,6 | 86 | 26 | 1 | 0,7°C | Jah | ||||||
Kuressaare linn | -0,8°C | 83 | |||||||||||||
Tooma soojaam 1 | -13,5°C | 1 033,3 | 82 | ||||||||||||
Pakri | -8,0°C | 3,8 | 7,6 | 1 030,6 | 78 | 31 | Jah | ||||||||
Taheva | -11,0°C | 118 | 1,4°C | ||||||||||||
Toila-Oru | -10,7°C | 80 | 0,1°C | ||||||||||||
Pajusi | -12,4°C | 99 | |||||||||||||
Kirumpää | -8,4°C | 61 | 0,1°C | ||||||||||||
Alajõe | -14,1°C | 53 | 0,4°C | ||||||||||||
Reola | -11,0°C | 40 | 0,4°C | ||||||||||||
Kaansoo | -11,6°C | 79 | 0,1°C | ||||||||||||
Roosisaare | -8,3°C | 102 | 3,7°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | -10,4°C | 136 | 0,2°C | ||||||||||||
Aesoo | -10,2°C | 79 | |||||||||||||
Uue-Lõve | -3,5°C | 55 | 2,0°C | ||||||||||||
Luguse | -10,0°C | 137 | 0,1°C | ||||||||||||
Riisa | -9,6°C | 118 | 0,5°C | ||||||||||||
Vodja | -14,4°C | 45 | 2,0°C | ||||||||||||
Oore | -9,6°C | 97 | 1,0°C | ||||||||||||
Valgu | -10,8°C | 62 | 0,1°C | ||||||||||||
Audru | -9,5°C | 131 | 0,1°C | ||||||||||||
Dirhami | -10,1°C | 4,8 | 7,7 | 2 | 1,2°C | ||||||||||
Paldiski | 4,4 | 7,6 | -1 | 3,9°C | |||||||||||
Pirita | -9,7°C | 4,8 | 6,8 | 4,3°C | |||||||||||
Rohuneeme | -7,5°C | 4,1 | 6,3 | ||||||||||||
Häädemeeste | -9,6°C | 3,5 | 6,1 | 4 | 4,2°C | ||||||||||
Mustvee | -12,3°C | 4,0 | 5,6 | 148 | 1,1°C | ||||||||||
Praaga | -11,2°C | 152 | 0,1°C | ||||||||||||
Mehikoorma | -9,7°C | 152 | |||||||||||||
Kulgu sadam | -11,2°C | 195 | 0,7°C | ||||||||||||
Kuningaküla | -14,4°C | 174 | 0,6°C | ||||||||||||
Separa | -13,5°C | 146 | |||||||||||||
Varangu | -13,6°C | 65 | 0,1°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | -11,8°C | 101 | 0,4°C | ||||||||||||
Tarvastu | -11,9°C | 72 | 0,4°C | ||||||||||||
Nurme | -9,4°C | 99 | 0,3°C | ||||||||||||
Laadi | -9,0°C | 100 | 1,1°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | -11,4°C | 3,8 | 4,4 | -1 | 0,6°C | ||||||||||
Konuvere | -11,1°C | 69 | |||||||||||||
Kasari | -11,0°C | 0,3°C | |||||||||||||
Tartu-Kvissental | -10,8°C | 67 | |||||||||||||
Rannu-Jõesuu | -11,3°C | 16 | 1,4°C | ||||||||||||
Räpina | -8,6°C | -20 | 0,4°C | ||||||||||||
Korela | -8,2°C | 65 | 0,1°C | ||||||||||||
Narva linn | -11,0°C | 114 | 1,2°C | ||||||||||||
Vasknarva | -13,1°C | 34 | 0,1°C | ||||||||||||
Vaindloo | 4,9 | 7,0 | |||||||||||||
Loksa | -8,1°C | 4,2 | 5,0 | 3 | 3,3°C | ||||||||||
Naissaare | 3,6 | 7,1 | |||||||||||||
Osmussaare | 4,8 | 7,3 | |||||||||||||
Tuulemäe | -8,7°C | ||||||||||||||
Otepää | -9,4°C | ||||||||||||||
Tudu | -13,2°C | ||||||||||||||
Koodu | -10,1°C | ||||||||||||||
Kõrgessaare | 4,5 | 5,4 | |||||||||||||
Tõrve | -13,0°C | 38 | 0,1°C | ||||||||||||
Elva | -10,8°C | 29 | 0,1°C | ||||||||||||
Ahja | -9,2°C | 68 | 0,1°C | ||||||||||||
Keila | -11,5°C | 101 | |||||||||||||
Hüüru | -11,0°C | 76 | -0,1°C | ||||||||||||
Pajupea | -12,0°C | 84 | -0,1°C | ||||||||||||
Pudisoo | -10,0°C | 85 | 0,3°C | ||||||||||||
Vanaküla | -12,8°C | 91 | |||||||||||||
Uue-Lõve II | -3,2°C | 49 | 1,9°C | ||||||||||||
Sämi | -11,9°C | 157 | 0,1°C | ||||||||||||
Lüganuse | -15,1°C | 45 | 0,9°C | ||||||||||||
Tänassilma | -12,2°C | 58 | 0,3°C | ||||||||||||
Tõrva | -11,9°C | 150 | 0,5°C | ||||||||||||
Tõlliste | -12,2°C | 91 | 0,2°C | ||||||||||||
Tudulinna | -13,8°C | 42 | -0,2°C | ||||||||||||
Roostoja | -14,1°C | 79 | 0,8°C | ||||||||||||
Kääpa | -17,7°C | 136 | 1,2°C | ||||||||||||
Piigaste SMJ | -13,0°C | ||||||||||||||
Mõntu | -1,2°C | 5,3 | 6,9 | -0,3°C |
Välismaa uudised
06.12. 23:36A long-lasting Winter shift in January and February is now seen across the eastern United States in the latest long-range forecast data01.12. 23:29Dreaming of a white Christmas? We take an early look at the Weather trends and predictions for the late-month holidays and New Year28.11. 03:05Latest Snowfall Predictions for Winter 2023/2024 show dramatic monthly changes, driven by the El Niño impact on the Weather patterns24.11. 23:19Winter 2023/2024 Final Forecast: Cold arrives early across the United States and Europe and is likely to return as we head into the next year23.11. 23:37A Winter Storm with Arctic Cold Outbreak heads for a large part of Europe Veel
07. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | -0,2°C | -9,31°C | -16,7°C |
2022 | 1,9°C | -2,60°C | -5,9°C |
2021 | -0,8°C | -15,40°C | -27,5°C |
2020 | 5,0°C | 0,08°C | -4,7°C |
2019 | 7,9°C | 4,92°C | 0,8°C |
2018 | 4,7°C | 0,02°C | -2,4°C |
2017 | 6,7°C | -0,13°C | -6,8°C |
2016 | 4,8°C | -0,83°C | -11,8°C |
2015 | 9,9°C | 6,92°C | 3,1°C |
2014 | 6,5°C | 2,85°C | 0,7°C |
2013 | 2,6°C | -0,60°C | -8,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...-18°C | ||
0...-11°C | ||
-3...-15°C | ||
-3...-12°C | ||
-4...-20°C | ||
-2...-13°C | ||
-2...-10°C | ||
0...-8°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,5°C (1865) ja külmem -20,2°C (2021).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 8,1°C (1898) ja külmem -27,6°C (2021).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.