Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aesoo | 19,8°C | 28 | 14,6°C | ||||||||||||
Ahja | 18,3°C | 124 | 14,9°C | ||||||||||||
Alajõe | 17,1°C | 35 | 14,4°C | ||||||||||||
Audru | 20,1°C | 107 | 15,2°C | ||||||||||||
Dirhami | 20,9°C | 5,5 | 8,8 | 22 | 16,6°C | ||||||||||
Elva | 17,0°C | 8 | 13,8°C | ||||||||||||
Häädemeeste | 20,2°C | 3,1 | 6,0 | 25 | 16,4°C | ||||||||||
Haapsalu | 20,7°C | 3,0 | 5,5 | 1 005,7 | 69 | Jah | |||||||||
Haapsalu sadam | 21,3°C | 5,8 | 8,8 | 22 | 16,4°C | ||||||||||
Heltermaa | 20,4°C | 3,0 | 5,9 | 1 004,9 | 75 | 47 | Jah | ||||||||
Hüüru | 20,1°C | 58 | 14,6°C | ||||||||||||
Jõgeva | 17,6°C | 2,9 | 5,2 | 1 010,0 | 73 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Jõhvi | 18,7°C | 5,7 | 9,0 | 1 010,9 | 71 | 20 | Jah | ||||||||
Kaansoo | 19,1°C | 56 | 14,1°C | ||||||||||||
Kääpa | 16,9°C | 108 | 15,3°C | ||||||||||||
Kasari | 19,6°C | 40 | 15,9°C | ||||||||||||
Kehra | 19,7°C | 74 | 61 | 15,5°C | |||||||||||
Keila | 20,1°C | 77 | 14,4°C | ||||||||||||
Kihnu | 19,6°C | 4,0 | 6,7 | 1 006,5 | 81 | 50 | Jah | ||||||||
Kirumpää | 20,2°C | 81 | 18,1°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 19,9°C | 95 | 15,9°C | ||||||||||||
Konuvere | 20,0°C | 46 | 15,1°C | ||||||||||||
Koodu | 19,8°C | ||||||||||||||
Korela | 16,8°C | 66 | 12,9°C | ||||||||||||
Kõrgessaare | 5,4 | 8,8 | |||||||||||||
Kulgu sadam | 17,8°C | 194 | 16,7°C | ||||||||||||
Kunda | 19,3°C | 5,1 | 9,8 | 1 009,0 | 72 | 39 | 20 | 16,2°C | Jah | ||||||
Kuningaküla | 17,9°C | 66 | 17,1°C | ||||||||||||
Kuressaare linn | 18,8°C | 81 | |||||||||||||
Kuusiku | 19,7°C | 4,0 | 6,9 | 1 007,4 | 72 | 20 | Jah | ||||||||
Laadi | 19,6°C | 86 | 15,4°C | ||||||||||||
Lääne-Nigula | 20,1°C | 5,1 | 7,5 | 1 006,1 | 76 | 20 | Jah | ||||||||
Laimjala | 19,4°C | 77 | |||||||||||||
Loksa | 20,5°C | 6,8 | 10,5 | 21 | 17,2°C | ||||||||||
Lüganuse | 19,3°C | 12 | 14,3°C | ||||||||||||
Luguse | 20,0°C | 60 | 15,7°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 17,8°C | 152 | |||||||||||||
Mõntu | 19,2°C | 5,0 | 7,3 | 14 | 17,5°C | ||||||||||
Mustvee | 19,1°C | 5,5 | 6,3 | 161 | 17,9°C | ||||||||||
Naissaare | 8,8 | 12,9 | |||||||||||||
Narva | 17,6°C | 3,9 | 6,5 | 1 011,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Narva Karjääri | 18,4°C | 106 | 14,8°C | ||||||||||||
Narva linn | 18,6°C | 115 | 16,6°C | ||||||||||||
Nurme | 21,2°C | 89 | 15,8°C | ||||||||||||
Oore | 20,1°C | 27 | 15,6°C | ||||||||||||
Osmussaare | 6,4 | 11,2 | |||||||||||||
Otepää | 18,8°C | ||||||||||||||
Pajupea | 18,8°C | 89 | 14,9°C | ||||||||||||
Pajusi | 15,6°C | 89 | 14,2°C | ||||||||||||
Pakri | 20,7°C | 3,8 | 8,1 | 1 005,9 | 69 | 34 | Jah | ||||||||
Paldiski | 9,3 | 11,2 | 22 | 16,9°C | |||||||||||
Pärnu | 20,4°C | 7,9 | 11,1 | 1 007,0 | 70 | 24 | 21 | 16,6°C | Jah | ||||||
Piigaste SMJ | 13,1°C | ||||||||||||||
Pirita | 20,5°C | 6,4 | 10,9 | 23 | 16,9°C | ||||||||||
Praaga | 18,1°C | 158 | |||||||||||||
Pudisoo | 19,4°C | 47 | 14,7°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 20,3°C | -13 | 17,4°C | ||||||||||||
Räpina | 18,9°C | 6 | 15,6°C | ||||||||||||
Reola | 16,3°C | 38 | 14,0°C | ||||||||||||
Riisa | 20,2°C | 54 | 15,4°C | ||||||||||||
Ristna | 18,8°C | 1,6 | 4,4 | 1 004,4 | 86 | 38 | 25 | 17,3°C | Jah | ||||||
Rohuneeme | 20,7°C | 6,1 | 11,8 | ||||||||||||
Roomassaare | 18,6°C | 7,8 | 1 004,4 | 87 | 35 | 20 | 17,5°C | Jah | |||||||
Roosisaare | 20,3°C | 111 | 18,5°C | ||||||||||||
Roostoja | 17,6°C | 60 | 13,4°C | ||||||||||||
Ruhnu | 19,5°C | 7,3 | 10,4 | 1 005,7 | 81 | 31 | 23 | 17,7°C | Jah | ||||||
Sämi | 18,0°C | 136 | 13,6°C | ||||||||||||
Separa | 17,9°C | 89 | 15,3°C | ||||||||||||
Sõrve | 18,8°C | 6,7 | 7,8 | 1 003,7 | 86 | 27 | Jah | ||||||||
Taheva | 18,7°C | 53 | 14,4°C | ||||||||||||
Tahkuse | 19,6°C | 23 | 16,1°C | ||||||||||||
Tallinn-Harku | 20,4°C | 3,6 | 6,8 | 1 006,8 | 71 | 35 | Jah | ||||||||
Tänassilma | 18,4°C | 32 | 15,4°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 18,6°C | 26 | 16,5°C | ||||||||||||
Tartu-Tõravere | 19,4°C | 3,4 | 5,8 | 1 010,2 | 61 | 35 | Jah | ||||||||
Tarvastu | 18,8°C | 65 | 16,1°C | ||||||||||||
Tiirikoja | 18,1°C | 1 010,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||||
Toila-Oru | 19,6°C | 30 | 14,4°C | ||||||||||||
Tõlliste | 18,6°C | 9 | 15,3°C | ||||||||||||
Tooma | 17,7°C | 4,9 | 7,5 | 1 009,7 | 77 | Jah | |||||||||
Tooma soojaam 1 | 18,6°C | 1 009,9 | 75 | ||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 2,7 | 5,7 | 88 | ||||||||||||
Tõrva | 19,1°C | 134 | 14,5°C | ||||||||||||
Tõrve | 18,3°C | 10 | 17,4°C | ||||||||||||
Tudu | 17,7°C | ||||||||||||||
Türi | 18,1°C | 1,7 | 4,6 | 1 008,5 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Tuulemäe | 16,6°C | ||||||||||||||
Uue-Lõve | 19,9°C | 35 | 13,1°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 19,7°C | 45 | 13,4°C | ||||||||||||
Väike-Maarja | 17,3°C | 5,3 | 6,7 | 1 009,6 | 82 | 20 | Jah | ||||||||
Vaindloo | 6,8 | 8,7 | |||||||||||||
Valga | 18,6°C | 2,8 | 4,7 | 1 010,0 | 70 | 33 | Jah | ||||||||
Valgu | 20,1°C | 29 | 15,0°C | ||||||||||||
Vanaküla | 18,9°C | 20 | 14,0°C | ||||||||||||
Varangu | 17,9°C | 39 | 16,4°C | ||||||||||||
Vasknarva | 19,3°C | 42 | 16,8°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 19,8°C | 73 | 99 | 13,7°C | |||||||||||
Viljandi | 18,8°C | 1,8 | 6,0 | 1 009,0 | 75 | 20 | Jah | ||||||||
Vilsandi | 18,4°C | 2,7 | 3,8 | 1 004,2 | 85 | 0.2 | Jah | ||||||||
Virtsu | 20,2°C | 4,2 | 10,5 | 1 005,6 | 73 | 35 | 24 | 17,3°C | Jah | ||||||
Vodja | 18,8°C | 37 | 11,8°C | ||||||||||||
Võru | 19,6°C | 3,3 | 6,4 | 1 011,2 | 58 | 20 | Jah |
Blogid
19.09. 18:30Sügishooaja esimene tormiilm 19.- 20.09.202317.09. 18:3738.nädala väga muutlik ja vaheldusrikas ilm (18.- 24.09.2023)14.09. 21:0213.- 14.09.2023 suur sadu ja suve lõpp10.09. 20:14Septembri keskpaiga ilm (11.- 17.09.2023)04.09. 12:50Esimese koolinädala ilm (4.- 10.09.2023)28.08. 17:4028.08.2023 tsükloni kokkuvõte Veel
22. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 24,1°C | 18,28°C | 11,8°C |
2022 | 14,9°C | 8,75°C | 0,0°C |
2021 | 13,1°C | 7,27°C | 0,1°C |
2020 | 20,1°C | 13,88°C | 5,5°C |
2019 | 15,4°C | 8,37°C | 0,0°C |
2018 | 21,6°C | 14,96°C | 9,5°C |
2017 | 18,9°C | 13,64°C | 10,3°C |
2016 | 14,9°C | 10,46°C | 1,3°C |
2015 | 17,8°C | 12,88°C | 7,9°C |
2014 | 17,8°C | 12,73°C | 8,2°C |
2013 | 15,6°C | 11,65°C | 6,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,0°C (2018) ja külmem -1,0°C (1999).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,0°C (1909) ja külmem -3,2°C (1969).
Ilmateenistuse hoiatused
23.09 öösel tugevneb kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagu- ja lõunatuul 12, puhanguti 15 m/s.