Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aesoo | 6,7°C | 209 | 2,2°C | ||||||||||||
Ahja | 6,4°C | 155 | 2,0°C | ||||||||||||
Alajõe | 3,0°C | 92 | 1,4°C | ||||||||||||
Audru | 5,4°C | 201 | 2,4°C | ||||||||||||
Dirhami | 4,4°C | 6,5 | 13,0 | 61 | 2,2°C | ||||||||||
Elva | 5,9°C | 118 | 1,5°C | ||||||||||||
Häädemeeste | 7,5°C | 8,8 | 15,4 | 34 | 3,6°C | ||||||||||
Haapsalu | 5,4°C | 4,4 | 8,0 | 1 000,5 | 96 | Jah | |||||||||
Haapsalu sadam | 5,2°C | 4,6 | 8,1 | 26 | 1,3°C | ||||||||||
Heltermaa | 4,8°C | 3,4 | 7,4 | 1 000,1 | 99 | 4 | Jah | ||||||||
Hüüru | 5,3°C | 92 | 3,3°C | ||||||||||||
Jõgeva | 5,5°C | 3,4 | 8,1 | 0,1 | 1 003,1 | 96 | 6 | 66 | Jah | ||||||
Jõhvi | 4,9°C | 7,8 | 10,7 | 1 001,7 | 96 | 10 | Jah | ||||||||
Kaansoo | 6,4°C | 173 | 2,1°C | ||||||||||||
Kääpa | 5,7°C | 192 | 1,6°C | ||||||||||||
Kasari | 6,3°C | 165 | 3,2°C | ||||||||||||
Keila | 5,0°C | 157 | 4,5°C | ||||||||||||
Kihnu | 3,1°C | 7,7 | 9,3 | 1 003,3 | 98 | 5 | Jah | ||||||||
Kirumpää | 7,0°C | 129 | 2,3°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 5,8°C | 151 | 3,3°C | ||||||||||||
Konuvere | 5,9°C | 124 | 3,6°C | ||||||||||||
Koodu | 6,1°C | 0,3 | |||||||||||||
Korela | 7,0°C | 180 | 1,0°C | ||||||||||||
Kõrgessaare | 8,1 | 14,6 | |||||||||||||
Kulgu sadam | 3,2°C | 198 | 1,1°C | ||||||||||||
Kunda | 6,4°C | 9,4 | 12,4 | 1 000,2 | 93 | 17 | 27 | 2,4°C | Jah | ||||||
Kuningaküla | 4,1°C | 78 | 1,7°C | ||||||||||||
Kuressaare linn | 5,4°C | 98 | |||||||||||||
Kuusiku | 6,2°C | 5,7 | 11,4 | 0,1 | 1 001,6 | 100 | 4 | Jah | |||||||
Laadi | 7,0°C | 176 | 2,6°C | ||||||||||||
Lääne-Nigula | 5,2°C | 7,7 | 10,7 | 1 000,7 | 99 | 1.8 | Jah | ||||||||
Laimjala | 5,5°C | 98 | |||||||||||||
Loksa | 5,3°C | 10,2 | 12,6 | 25 | 2,9°C | ||||||||||
Lüganuse | 5,4°C | 121 | 2,2°C | ||||||||||||
Luguse | 5,7°C | 156 | 3,2°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 6,6°C | 190 | |||||||||||||
Mõntu | 5,2°C | 9,4 | 13,4 | 19 | 3,2°C | ||||||||||
Mustvee | 5,9°C | 6,2 | 10,8 | 189 | 0,7°C | ||||||||||
Narva | 5,3°C | 7,7 | 12,2 | 0,1 | 1 002,1 | 89 | 20 | Jah | |||||||
Narva Karjääri | 4,6°C | 129 | 3,2°C | ||||||||||||
Narva linn | 4,6°C | 151 | 1,4°C | ||||||||||||
Nurme | 4,1°C | 199 | 2,6°C | ||||||||||||
Oore | 7,1°C | 224 | 2,4°C | ||||||||||||
Osmussaare | 9,0 | 10,8 | |||||||||||||
Otepää | 5,1°C | 0,2 | |||||||||||||
Pajupea | 5,9°C | 139 | 3,1°C | ||||||||||||
Pajusi | 5,9°C | 164 | 2,8°C | ||||||||||||
Pakri | 5,1°C | 3,6 | 7,8 | 999,5 | 98 | 4 | Jah | ||||||||
Paldiski | 7,9 | 10,2 | 18 | 2,7°C | |||||||||||
Pärnu | 3,5°C | 6,7 | 10,6 | 1 003,0 | 98 | 5 | 38 | 2,6°C | Jah | ||||||
Piigaste SMJ | 4,9°C | ||||||||||||||
Pirita | 5,4°C | 10,4 | 13,3 | 20 | 3,2°C | ||||||||||
Praaga | 6,1°C | 190 | |||||||||||||
Pudisoo | 4,6°C | 71 | 2,0°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 2,9°C | 70 | 3,5°C | ||||||||||||
Räpina | 7,0°C | 97 | 1,9°C | ||||||||||||
Reola | 6,7°C | 156 | 3,0°C | ||||||||||||
Riisa | 7,1°C | 258 | 1,4°C | ||||||||||||
Ristna | 3,1°C | 4,7 | 7,2 | 999,5 | 100 | 0.2 | 28 | 2,9°C | Jah | ||||||
Rohuneeme | 4,6°C | 9,8 | 12,0 | ||||||||||||
Roomassaare | 4,4°C | 7,7 | 9,6 | 1 001,5 | 97 | 0.4 | 26 | 2,9°C | Jah | ||||||
Roosisaare | 6,8°C | 146 | 3,3°C | ||||||||||||
Roostoja | 5,4°C | 208 | 1,4°C | ||||||||||||
Ruhnu | 3,9°C | 4,8 | 6,8 | 1 003,4 | 99 | 5 | 35 | 3,1°C | Jah | ||||||
Sämi | 5,9°C | 227 | 3,1°C | ||||||||||||
Separa | 5,4°C | 182 | 1,3°C | ||||||||||||
Sõrve | 4,8°C | 10,5 | 13,9 | 0,1 | 1 001,8 | 100 | 3 | Jah | |||||||
Taheva | 6,9°C | 312 | |||||||||||||
Tahkuse | 6,3°C | 115 | 3,3°C | ||||||||||||
Tallinn-Harku | 5,6°C | 4,1 | 7,8 | 1 000,4 | 97 | 8 | Jah | ||||||||
Tänassilma | 6,3°C | 133 | 0,7°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 6,7°C | 166 | 1,6°C | ||||||||||||
Tartu-Tõravere | 6,5°C | 3,7 | 7,4 | 1 004,3 | 90 | 18 | Jah | ||||||||
Tarvastu | 6,4°C | 127 | 2,5°C | ||||||||||||
Tiirikoja | 6,0°C | 0,1 | 1 002,8 | 92 | 11 | Jah | |||||||||
Toila-Oru | 5,4°C | 62 | 3,0°C | ||||||||||||
Tõlliste | 6,6°C | 260 | 1,7°C | ||||||||||||
Tooma | 5,4°C | 5,5 | 8,6 | 1 002,7 | 99 | Jah | |||||||||
Tooma soojaam 1 | 5,5°C | 1 003,0 | 98 | ||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 4,1 | 7,3 | 0,1 | ||||||||||||
Tõrva | 6,4°C | 275 | 1,5°C | ||||||||||||
Tõrve | 5,8°C | 101 | 1,9°C | ||||||||||||
Tudu | 5,2°C | 0,1 | |||||||||||||
Tudulinna | 5,6°C | 203 | -0,1°C | ||||||||||||
Türi | 6,5°C | 4,3 | 7,5 | 0,1 | 1 002,2 | 96 | 4 | Jah | |||||||
Türi-Alliku | 6,4°C | 101 | 3,1°C | ||||||||||||
Tuulemäe | 5,6°C | ||||||||||||||
Uue-Lõve | 5,3°C | 91 | 4,5°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 5,3°C | 79 | 4,6°C | ||||||||||||
Väike-Maarja | 5,5°C | 7,4 | 10,2 | 0,1 | 1 001,9 | 98 | 6 | Jah | |||||||
Vaindloo | 10,3 | 12,3 | |||||||||||||
Valga | 6,6°C | 4,4 | 7,4 | 1 005,5 | 90 | 10 | Jah | ||||||||
Valgu | 5,5°C | 94 | 1,3°C | ||||||||||||
Vanaküla | 5,3°C | 57 | 1,7°C | ||||||||||||
Varangu | 5,9°C | 74 | 3,9°C | ||||||||||||
Vasknarva | 3,9°C | 72 | 1,0°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 5,4°C | 0,1 | 99 | 198 | 2,3°C | ||||||||||
Viljandi | 6,3°C | 4,7 | 9,3 | 1 003,5 | 93 | 12 | Jah | ||||||||
Vilsandi | 4,0°C | 9,1 | 12,7 | 1 000,3 | 100 | 0.3 | Jah | ||||||||
Virtsu | 2,7°C | 3,4 | 7,1 | 1 001,7 | 95 | 0.9 | 28 | 1,4°C | Jah | ||||||
Vodja | 6,2°C | 79 | 4,2°C | ||||||||||||
Võru | 7,0°C | 4,0 | 7,2 | 1 005,7 | 81 | 15 | Jah |
Loodusvideod
15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity15.02. 20:00This device corkscrews itself into the ground like a seed11.02. 19:47Pärlmutterpilved Simunast nähtuna 11.02.2023 I Polar stratospheric clouds in Estonia10.02. 12:28Lumetuisk Lääne-Virumaal Simunas 10.02.202309.02. 14:15Tuuline päev Simunas 9.02.202301.02. 18:02The race to make a variant-proof COVID vaccine Veel
22. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,0°C | 2,33°C | -5,4°C |
2022 | 11,8°C | 2,91°C | -6,0°C |
2021 | 3,7°C | -0,57°C | -9,7°C |
2020 | 3,7°C | -1,60°C | -11,3°C |
2019 | 7,3°C | 2,98°C | -1,6°C |
2018 | 4,3°C | -0,14°C | -4,2°C |
2017 | 7,3°C | 3,50°C | 0,4°C |
2016 | 2,0°C | -2,59°C | -11,0°C |
2015 | 2,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2014 | 9,9°C | 4,20°C | -1,9°C |
2013 | -4,7°C | -11,27°C | -20,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
5...12°C | ||
1...5°C | ||
5...11°C | ||
1...6°C | ||
5...12°C | ||
2...5°C | ||
3...9°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
1,0% on kuu nähtav.
29 päeva on noorkuuni.
Noorkuu29 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 9,7°C (1943) ja külmem -21,3°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 18,4°C (2007) ja külmem -25,2°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s.