Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tõlliste | 3,0°C | 64 | 12,1°C | ||||||||||||
Konuvere | 1,4°C | 70 | 12,7°C | ||||||||||||
Valgu | 1,0°C | 40 | 12,2°C | ||||||||||||
Tahkuse | 4,4°C | 30 | 12,8°C | ||||||||||||
Oore | 4,4°C | 31 | 13,5°C | ||||||||||||
Tori | 1,3°C | 87 | 58 | 11,0°C | |||||||||||
Aesoo | 2,2°C | 18 | 12,6°C | ||||||||||||
Riisa | 1,9°C | 48 | 13,0°C | ||||||||||||
Luguse | 2,4°C | 45 | 11,3°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 3,0°C | 21 | 9,4°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 1,9°C | 104 | 13,2°C | ||||||||||||
Kasari | 2,3°C | 47 | 13,5°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 2,2°C | 90 | 65 | 10,1°C | |||||||||||
Keila | 3,0°C | 88 | 11,8°C | ||||||||||||
Tõrva | 2,3°C | 145 | 11,2°C | ||||||||||||
Tänassilma | 2,9°C | 26 | 14,2°C | ||||||||||||
Lüganuse | 1,2°C | 43 | 10,8°C | ||||||||||||
Sämi | -0,7°C | 171 | 10,3°C | ||||||||||||
Arbavere | 0,0°C | 80 | 10,5°C | ||||||||||||
Vanaküla | 0,3°C | 34 | 11,4°C | ||||||||||||
Pudisoo | 0,9°C | 36 | 9,2°C | ||||||||||||
Kehra | 0,3°C | 92 | 68 | 12,4°C | |||||||||||
Pajupea | 1,0°C | 63 | 11,8°C | ||||||||||||
Hüüru | 1,9°C | 33 | 11,8°C | ||||||||||||
Türi-Alliku | 2,7°C | 40 | 10,4°C | ||||||||||||
Alajõe | 2,0°C | 46 | 11,6°C | ||||||||||||
Kaansoo | 1,1°C | 71 | 12,0°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 3,2°C | 86 | 10,7°C | ||||||||||||
Kulgu sadam | 7,4°C | 202 | 11,9°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 4,7°C | 216 | |||||||||||||
Praaga | 4,9°C | 207 | |||||||||||||
Mustvee | 4,6°C | 1,1 | 1,6 | 206 | 13,6°C | ||||||||||
Häädemeeste | 7,0°C | 1,6 | 2,7 | 23 | 11,2°C | ||||||||||
Rohuneeme | 5,9°C | 0,2 | 1,4 | ||||||||||||
Pirita | 4,6°C | 0,8 | 1,6 | 13 | 7,0°C | ||||||||||
Paldiski | 2,4 | 3,8 | 12 | 7,2°C | |||||||||||
Dirhami | 6,3°C | 3,0 | 4,0 | 27 | 5,5°C | ||||||||||
Separa | 2,0°C | 100 | 12,5°C | ||||||||||||
Varangu | 1,4°C | 56 | 11,1°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 4,8°C | 112 | 13,2°C | ||||||||||||
Pajusi | 2,6°C | 112 | 11,8°C | ||||||||||||
Reola | 0,7°C | 40 | 12,5°C | ||||||||||||
Roosisaare | 3,5°C | 94 | 12,3°C | ||||||||||||
Kirumpää | 2,4°C | 52 | 12,7°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 6,5°C | 44 | 10,2°C | ||||||||||||
Taheva | 4,1°C | 133 | 11,5°C | ||||||||||||
Audru | 2,7°C | 101 | 13,2°C | ||||||||||||
Laadi | 3,9°C | 91 | 12,3°C | ||||||||||||
Nurme | 2,4°C | 48 | 13,0°C | ||||||||||||
Tarvastu | 3,8°C | 75 | 13,1°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | 6,8°C | 1,9 | 2,5 | 8 | 10,1°C | ||||||||||
Tudulinna | 1,8°C | 29 | 12,1°C | ||||||||||||
Vaindloo | 3,7 | 4,2 | |||||||||||||
Loksa | 2,8°C | 0,5 | 0,6 | 11 | 7,8°C | ||||||||||
Naissaare | 1,3 | 1,8 | |||||||||||||
Osmussaare | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 0,7 | 1,0 | 9 | ||||||||||||
Laimjala | 1,7°C | 97 | |||||||||||||
Kuressaare linn | 5,5°C | 79 | |||||||||||||
Otepää | 2,9°C | ||||||||||||||
Tudu | -0,7°C | ||||||||||||||
Koodu | 2,2°C | ||||||||||||||
Kõrgessaare | 4,1 | 5,6 | |||||||||||||
Mõntu | 7,9°C | 2,9 | 3,8 | 18 | 10,8°C | ||||||||||
Tuulemäe | 5,6°C | ||||||||||||||
Roostoja | 0,0°C | 94 | 11,0°C | ||||||||||||
Vasknarva | 4,1°C | 91 | 10,5°C | ||||||||||||
Narva linn | 7,2°C | 127 | 11,8°C | ||||||||||||
Korela | -2,0°C | 62 | 11,7°C | ||||||||||||
Räpina | 6,1°C | 26 | 12,9°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 3,2°C | 100 | 11,6°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 6,1°C | 120 | 12,7°C | ||||||||||||
Tõrve | 0,9°C | 17 | 14,1°C | ||||||||||||
Elva | 0,2°C | 5 | 11,3°C | ||||||||||||
Kääpa | 0,6°C | 121 | 13,1°C | ||||||||||||
Ahja | 1,7°C | 88 | 13,0°C | ||||||||||||
Piigaste SMJ | 0,0°C | ||||||||||||||
Narva | 6,6°C | 1,8 | 2,6 | 1 012,8 | 76 | 20 | Jah | ||||||||
Ruhnu | 8,7°C | 2,0 | 4,6 | 1 012,8 | 72 | 50 | 26 | 9,2°C | Jah | ||||||
Sõrve | 9,6°C | 4,6 | 5,5 | 1 013,0 | 76 | 50 | Jah | ||||||||
Jõhvi | 5,4°C | 1,5 | 2,9 | 1 013,2 | 83 | 20 | Jah | ||||||||
Võru | 2,1°C | 0,8 | 1,2 | 1 013,3 | 78 | 20 | Jah | ||||||||
Vilsandi | 7,8°C | 3,4 | 5,1 | 1 013,3 | 63 | 50 | Jah | ||||||||
Kihnu | 8,4°C | 2,1 | 3,9 | 1 013,3 | 60 | 50 | Jah | ||||||||
Valga | 3,2°C | 0,3 | 0,4 | 1 013,4 | 56 | 35 | Jah | ||||||||
Roomassaare | 6,9°C | 2,3 | 3,0 | 1 013,5 | 59 | 35 | 20 | 12,0°C | Jah | ||||||
Kunda | 5,8°C | 2,2 | 2,8 | 1 013,5 | 79 | 50 | 17 | 8,9°C | Jah | ||||||
Tartu-Tõravere | 2,7°C | 0,4 | 0,5 | 1 013,5 | 70 | 35 | Jah | ||||||||
Pärnu | 6,6°C | 2,2 | 2,8 | 1 013,5 | 46 | 35 | 17 | 12,8°C | Jah | ||||||
Tiirikoja | 2,3°C | 1 013,5 | 74 | 20 | Jah | ||||||||||
Virtsu | 5,9°C | 1,5 | 2,2 | 1 013,8 | 48 | 35 | 24 | 11,1°C | Jah | ||||||
Viljandi | 3,5°C | 0,5 | 1,3 | 1 013,8 | 61 | 20 | Jah | ||||||||
Tooma | 0,8°C | 0,6 | 0,9 | 1 013,9 | 82 | Jah | |||||||||
Heltermaa | 5,3°C | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 1 013,9 | 75 | 50 | 23 | 13,4°C | Jah | |||||
Jõgeva | 0,2°C | 1,0 | 1,3 | 1 013,9 | 81 | 20 | 65 | Jah | |||||||
Türi | 1,6°C | 0,3 | 0,5 | 1 013,9 | 77 | 20 | Jah | ||||||||
Ristna | 5,9°C | 2,0 | 3,4 | 1 014,0 | 78 | 50 | 15 | 7,6°C | Jah | ||||||
Tooma soojaam 1 | -1,0°C | 1 014,0 | 88 | ||||||||||||
Haapsalu | 2,6°C | 0,9 | 1,2 | 1 014,0 | 74 | Jah | |||||||||
Kuusiku | 1,0°C | 0,3 | 0,6 | 1 014,0 | 76 | 20 | Jah | ||||||||
Väike-Maarja | 1,8°C | 1,0 | 1,7 | 1 014,1 | 80 | 20 | Jah | ||||||||
Lääne-Nigula | 2,3°C | 0,7 | 1,0 | 1 014,1 | 70 | 20 | Jah | ||||||||
Pakri | 6,4°C | 2,7 | 3,6 | 1 014,2 | 75 | 35 | Jah | ||||||||
Tallinn-Harku | 3,0°C | 0,5 | 0,8 | 1 014,3 | 90 | 35 | Jah |
Välismaa uudised
21.05. 04:58Weather Forecast: After an unusual cold anomaly over the United States, the weather by the end of the month will turn into Summer modes20.05. 20:28Climate change likely to reduce the amount of sleep that people get per year20.05. 13:53A large Saharan dust cloud heads towards the United States and will affect the southern states this weekend18.05. 18:39Scientists hone long-range forecasting of US tornadoes, hail17.05. 18:22Improved wind forecasts save consumers millions in energy costs15.05. 02:07*Summer 2022 Update* Latest forecast confirms a searing season is ahead for the United States and Europe Veel
23. mai ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 10,9°C | 5,07°C | 0,2°C |
2021 | 17,0°C | 9,86°C | 3,3°C |
2020 | 19,2°C | 10,59°C | -1,9°C |
2019 | 25,0°C | 14,85°C | 6,5°C |
2018 | 23,4°C | 16,19°C | 9,6°C |
2017 | 19,0°C | 11,49°C | 6,0°C |
2016 | 23,1°C | 14,86°C | 2,7°C |
2015 | 17,3°C | 9,86°C | 2,8°C |
2014 | 29,4°C | 20,58°C | 9,6°C |
2013 | 21,5°C | 13,64°C | 5,4°C |
2012 | 21,1°C | 14,18°C | 5,6°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...7°C | ||
8...19°C | ||
2...8°C | ||
11...21°C | ||
6...11°C | ||
11...22°C | ||
8...13°C | ||
10...15°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
51,6% on kuu nähtav.
8 päeva on noorkuuni.
Poolkuu (viimane veerand)8 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,5°C (2014) ja külmem -2,0°C (1867).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,4°C (1953) ja külmem -4,0°C (1866).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.