Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tudulinna | 18,0°C | 9 | 13,7°C | ||||||||||||
Kasari | 17,9°C | 47 | 15,1°C | ||||||||||||
Konuvere | 17,6°C | 48 | 13,1°C | ||||||||||||
Valgu | 17,5°C | 30 | 13,8°C | ||||||||||||
Tahkuse | 18,1°C | 22 | 14,9°C | ||||||||||||
Oore | 18,3°C | 30 | 15,0°C | ||||||||||||
Vodja | 18,2°C | 38 | 12,0°C | ||||||||||||
Aesoo | 18,9°C | 31 | 13,4°C | ||||||||||||
Riisa | 18,2°C | 60 | 14,5°C | ||||||||||||
Luguse | 18,2°C | 56 | 14,4°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 17,5°C | 30 | 11,4°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 17,0°C | 89 | 112 | 12,8°C | |||||||||||
Keila | 17,6°C | 77 | 13,6°C | ||||||||||||
Hüüru | 17,6°C | 53 | 13,3°C | ||||||||||||
Tõlliste | 19,6°C | 48 | 13,8°C | ||||||||||||
Tõrva | 20,0°C | 131 | 13,0°C | ||||||||||||
Tänassilma | 20,0°C | 32 | 14,8°C | ||||||||||||
Lüganuse | 18,0°C | 13 | 12,4°C | ||||||||||||
Sämi | 17,3°C | 134 | 11,6°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 17,9°C | 40 | 11,9°C | ||||||||||||
Vanaküla | 17,7°C | 19 | 12,8°C | ||||||||||||
Pudisoo | 18,2°C | 40 | 12,6°C | ||||||||||||
Kehra | 17,7°C | 83 | 62 | 14,5°C | |||||||||||
Pajupea | 17,3°C | 88 | 12,6°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 18,1°C | 92 | 14,8°C | ||||||||||||
Alajõe | 16,6°C | 34 | 12,9°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 18,1°C | 66 | 16,5°C | ||||||||||||
Kulgu sadam | 17,3°C | 195 | 15,7°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 17,5°C | 152 | |||||||||||||
Praaga | 19,6°C | 156 | |||||||||||||
Mustvee | 17,1°C | 2,7 | 3,9 | 157 | 15,7°C | ||||||||||
Häädemeeste | 17,4°C | 3,0 | 3,8 | 33 | 16,2°C | ||||||||||
Rohuneeme | 17,6°C | 7,1 | 8,7 | ||||||||||||
Pirita | 17,8°C | 7,0 | 9,1 | 24 | 16,3°C | ||||||||||
Paldiski | 4,9 | 5,8 | 25 | 15,8°C | |||||||||||
Dirhami | 16,8°C | 3,5 | 5,0 | 24 | 15,6°C | ||||||||||
Varangu | 18,5°C | 41 | 13,8°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 18,2°C | 107 | 13,5°C | ||||||||||||
Tarvastu | 20,2°C | 65 | 14,5°C | ||||||||||||
Kaansoo | 18,7°C | 57 | 12,8°C | ||||||||||||
Pajusi | 17,8°C | 87 | 12,8°C | ||||||||||||
Reola | 19,6°C | 35 | 12,0°C | ||||||||||||
Roosisaare | 20,3°C | 102 | 17,8°C | ||||||||||||
Kirumpää | 20,4°C | 69 | 16,5°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 18,7°C | 24 | 13,7°C | ||||||||||||
Taheva | 21,4°C | 62 | 12,8°C | ||||||||||||
Audru | 17,9°C | 106 | 14,0°C | ||||||||||||
Laadi | 18,8°C | 87 | 14,2°C | ||||||||||||
Nurme | 17,7°C | 70 | 14,3°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | 17,2°C | 1,9 | 3,6 | 25 | 15,2°C | ||||||||||
Roostoja | 17,4°C | 57 | 10,1°C | ||||||||||||
Mõntu | 16,8°C | 5,5 | 7,2 | 17 | 15,2°C | ||||||||||
Loksa | 18,5°C | 6,3 | 8,4 | 27 | 15,9°C | ||||||||||
Naissaare | 7,3 | 9,0 | |||||||||||||
Separa | 17,6°C | 89 | 13,1°C | ||||||||||||
Osmussaare | 6,3 | 7,9 | |||||||||||||
Vaindloo | 7,2 | 8,9 | |||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 2,3 | 5,0 | 91 | ||||||||||||
Laimjala | 17,2°C | 86 | |||||||||||||
Kuressaare linn | 17,6°C | 89 | |||||||||||||
Otepää | 19,8°C | ||||||||||||||
Tudu | 17,0°C | ||||||||||||||
Koodu | 17,5°C | ||||||||||||||
Kõrgessaare | 4,5 | 7,9 | |||||||||||||
Tuulemäe | 19,0°C | ||||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 17,8°C | -20 | 16,0°C | ||||||||||||
Korela | 18,2°C | 69 | 11,2°C | ||||||||||||
Räpina | 19,9°C | -6 | 14,9°C | ||||||||||||
Vasknarva | 18,5°C | 38 | 16,3°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 20,4°C | 21 | 15,4°C | ||||||||||||
Tõrve | 19,7°C | 6 | 15,0°C | ||||||||||||
Elva | 19,2°C | 7 | 12,2°C | ||||||||||||
Ahja | 21,0°C | 107 | 13,4°C | ||||||||||||
Piigaste SMJ | 17,9°C | ||||||||||||||
Kääpa | 19,2°C | 112 | 13,9°C | ||||||||||||
Narva linn | 18,2°C | 136 | 15,9°C | ||||||||||||
Ristna | 17,1°C | 3,3 | 5,3 | 1 020,8 | 94 | 10 | Jah | ||||||||
Pakri | 17,0°C | 2,2 | 4,8 | 1 020,9 | 90 | 21 | Jah | ||||||||
Tallinn-Harku | 17,5°C | 2,7 | 4,6 | 1 021,2 | 89 | 21 | 0.1 | Jah | |||||||
Kunda | 17,8°C | 5,3 | 7,3 | 1 021,3 | 79 | 30 | 27 | 15,6°C | Jah | ||||||
Vilsandi | 16,9°C | 5,4 | 7,7 | 1 021,3 | 94 | 5 | Jah | ||||||||
Heltermaa | 17,2°C | 1,2 | 2,6 | 1 021,4 | 92 | 20 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 17,2°C | 1,5 | 2,9 | 1 021,6 | 86 | 0.1 | Jah | ||||||||
Lääne-Nigula | 16,5°C | 1,8 | 2,5 | 1 021,8 | 91 | 12 | Jah | ||||||||
Sõrve | 17,0°C | 5,5 | 7,4 | 1 022,0 | 94 | 6 | Jah | ||||||||
Roomassaare | 16,7°C | 2,3 | 4,2 | 1 022,0 | 92 | 28 | 30 | 16,4°C | 0.1 | Jah | |||||
Tooma soojaam 1 | 19,6°C | 1 022,0 | 79 | ||||||||||||
Virtsu | 16,5°C | 2,1 | 5,1 | 1 022,1 | 94 | 8 | 30 | 16,5°C | Jah | ||||||
Väike-Maarja | 17,8°C | 3,2 | 5,8 | 1 022,1 | 85 | 20 | Jah | ||||||||
Jõhvi | 17,7°C | 5,4 | 8,0 | 1 022,2 | 72 | 20 | Jah | ||||||||
Kuusiku | 17,0°C | 2,4 | 4,5 | 1 022,3 | 95 | 13 | Jah | ||||||||
Jõgeva | 19,2°C | 1,7 | 3,5 | 1 022,3 | 79 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Türi | 18,1°C | 3,0 | 6,7 | 1 022,4 | 83 | 16 | Jah | ||||||||
Tiirikoja | 17,3°C | 1 022,4 | 90 | 20 | Jah | ||||||||||
Tooma | 18,6°C | 1,4 | 4,2 | 1 022,5 | 81 | Jah | |||||||||
Narva | 17,1°C | 2,9 | 4,0 | 1 022,7 | 77 | 20 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | 20,3°C | 1,6 | 3,4 | 1 022,9 | 77 | 35 | Jah | ||||||||
Viljandi | 19,1°C | 2,5 | 4,9 | 1 023,0 | 80 | 14 | Jah | ||||||||
Pärnu | 17,0°C | 2,6 | 4,8 | 1 023,1 | 91 | 9 | 22 | 16,0°C | Jah | ||||||
Ruhnu | 17,7°C | 0,5 | 1,1 | 1 023,1 | 90 | 8 | 30 | 16,7°C | Jah | ||||||
Kihnu | 17,3°C | 2,0 | 2,6 | 1 023,2 | 94 | 9 | Jah | ||||||||
Valga | 20,7°C | 1,5 | 2,4 | 1 023,4 | 72 | 24 | Jah | ||||||||
Võru | 20,2°C | 2,5 | 4,4 | 1 023,4 | 73 | 20 | Jah |
Keskkonna- ja loodusuudised
27.09. 15:15180 kooli on liitunud taimse teisipäevaga27.09. 15:15Tallinnas tuleb esimest korda liinile vesinikubuss27.09. 08:15Sotsiaalministeeriumi kokkuhoiu toob mitmete toetuste maksmise kaasajastamine, kontoripinna kulude ja halduskoormuse vähendamine27.09. 01:15Eesti Loomakaitse Selts otsib loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo kandidaate27.09. 01:15Meeste tervisekäitumise uuring: abi otsimist takistab püüd terviseprobleemidega ise hakkama saada27.09. 01:152025. aasta Euroopa roheline pealinn kuulutatakse välja Tallinnas27.09. 01:15Õpilasleiutajate riiklik konkurss - osaleda saad 15. oktoobrini Veel
27. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 22,8°C | 15,06°C | 6,0°C |
2022 | 17,8°C | 10,47°C | 0,8°C |
2021 | 15,7°C | 8,42°C | -1,0°C |
2020 | 23,1°C | 16,32°C | 10,5°C |
2019 | 16,2°C | 8,25°C | -2,1°C |
2018 | 14,9°C | 10,64°C | 5,8°C |
2017 | 17,4°C | 11,10°C | 3,2°C |
2016 | 19,4°C | 11,80°C | 3,0°C |
2015 | 15,9°C | 10,17°C | 1,7°C |
2014 | 16,2°C | 12,22°C | 7,7°C |
2013 | 11,4°C | 6,72°C | -0,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
10...16°C | ||
17...23°C | ||
11...17°C | ||
16...22°C | ||
10...16°C | ||
15...18°C | ||
7...15°C | ||
13...17°C |
UV-indeks Haapsalu
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2020) ja külmem -3,9°C (1977).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,9°C (1866) ja külmem -3,6°C (1906).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.