Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pudisoo | 19,4°C | 47 | 14,7°C | ||||||||||||
Narva linn | 18,6°C | 115 | 16,6°C | ||||||||||||
Vasknarva | 19,3°C | 42 | 16,8°C | ||||||||||||
Roostoja | 17,6°C | 60 | 13,4°C | ||||||||||||
Alajõe | 17,1°C | 35 | 14,4°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | 21,3°C | 5,7 | 8,4 | 23 | 16,4°C | ||||||||||
Reola | 16,3°C | 38 | 14,0°C | ||||||||||||
Roosisaare | 20,3°C | 111 | 18,5°C | ||||||||||||
Kirumpää | 20,2°C | 81 | 18,1°C | ||||||||||||
Luguse | 20,0°C | 60 | 15,7°C | ||||||||||||
Räpina | 18,9°C | 6 | 15,6°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 18,6°C | 26 | 16,5°C | ||||||||||||
Hüüru | 20,1°C | 58 | 14,6°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 19,7°C | 45 | 13,4°C | ||||||||||||
Lüganuse | 19,3°C | 12 | 14,3°C | ||||||||||||
Konuvere | 20,0°C | 46 | 15,1°C | ||||||||||||
Valgu | 20,1°C | 29 | 15,0°C | ||||||||||||
Ahja | 18,3°C | 124 | 14,9°C | ||||||||||||
Aesoo | 19,8°C | 28 | 14,6°C | ||||||||||||
Tõrve | 18,3°C | 10 | 17,4°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 19,9°C | 35 | 13,1°C | ||||||||||||
Separa | 17,9°C | 89 | 15,3°C | ||||||||||||
Mustvee | 18,8°C | 5,3 | 7,0 | 161 | 17,9°C | ||||||||||
Pirita | 20,4°C | 6,2 | 9,0 | 22 | 16,9°C | ||||||||||
Kuressaare linn | 18,8°C | 81 | |||||||||||||
Loksa | 20,3°C | 6,8 | 8,6 | 21 | 17,1°C | ||||||||||
Naissaare | 9,3 | 11,4 | |||||||||||||
Rohuneeme | 20,7°C | 5,9 | 11,3 | ||||||||||||
Osmussaare | 6,4 | 10,7 | |||||||||||||
Tooma soojaam 1 | 18,6°C | 1 009,9 | 75 | ||||||||||||
Paldiski | 9,5 | 12,7 | 22 | 16,9°C | |||||||||||
Kulgu sadam | 17,8°C | 194 | 16,7°C | ||||||||||||
Dirhami | 20,8°C | 5,2 | 8,4 | 23 | 16,6°C | ||||||||||
Vaindloo | 6,7 | 8,6 | |||||||||||||
Kuningaküla | 17,9°C | 66 | 17,1°C | ||||||||||||
Mõntu | 19,2°C | 5,6 | 7,5 | 15 | 17,6°C | ||||||||||
Kõrgessaare | 4,7 | 9,6 | |||||||||||||
Keila | 20,1°C | 77 | 14,4°C | ||||||||||||
Pajusi | 15,4°C | 89 | 14,2°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 19,6°C | 73 | 99 | 13,7°C | |||||||||||
Kasari | 19,6°C | 40 | 15,9°C | ||||||||||||
Vodja | 18,8°C | 37 | 11,8°C | ||||||||||||
Oore | 20,1°C | 27 | 15,6°C | ||||||||||||
Häädemeeste | 20,2°C | 3,4 | 7,2 | 26 | 16,3°C | ||||||||||
Riisa | 20,0°C | 54 | 15,4°C | ||||||||||||
Varangu | 17,9°C | 39 | 16,4°C | ||||||||||||
Tarvastu | 18,8°C | 65 | 16,1°C | ||||||||||||
Nurme | 21,2°C | 89 | 15,8°C | ||||||||||||
Laadi | 19,6°C | 86 | 15,4°C | ||||||||||||
Audru | 20,1°C | 107 | 15,2°C | ||||||||||||
Taheva | 18,7°C | 53 | 14,4°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 19,6°C | 30 | 14,4°C | ||||||||||||
Pärnu | 20,3°C | 7,5 | 12,1 | 1 006,9 | 70 | 24 | 21 | 16,5°C | Jah | ||||||
Mehikoorma | 17,8°C | 152 | |||||||||||||
Praaga | 18,1°C | 158 | |||||||||||||
Kaansoo | 19,1°C | 56 | 14,1°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 19,9°C | 95 | 15,9°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 18,4°C | 106 | 14,8°C | ||||||||||||
Pakri | 20,6°C | 4,4 | 9,6 | 1 005,8 | 69 | 33 | Jah | ||||||||
Pajupea | 18,8°C | 89 | 14,9°C | ||||||||||||
Koodu | 19,8°C | ||||||||||||||
Heltermaa | 20,2°C | 2,5 | 6,0 | 1 005,0 | 75 | 50 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 20,8°C | 3,2 | 6,8 | 1 005,7 | 69 | Jah | |||||||||
Lääne-Nigula | 19,8°C | 4,8 | 7,7 | 1 006,0 | 76 | 20 | Jah | ||||||||
Virtsu | 20,2°C | 4,3 | 10,4 | 1 005,6 | 73 | 35 | 25 | 17,3°C | Jah | ||||||
Kuusiku | 19,8°C | 3,8 | 6,2 | 1 007,3 | 72 | 20 | Jah | ||||||||
Türi | 17,9°C | 1,8 | 4,2 | 1 008,5 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Väike-Maarja | 16,9°C | 5,0 | 6,5 | 1 009,6 | 82 | 20 | Jah | ||||||||
Jõgeva | 17,5°C | 2,8 | 5,7 | 1 009,9 | 73 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Ristna | 18,7°C | 1,6 | 3,5 | 1 004,2 | 86 | 40 | 25 | 17,3°C | Jah | ||||||
Narva | 17,6°C | 4,0 | 7,0 | 1 011,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Tudu | 17,7°C | ||||||||||||||
Otepää | 18,8°C | ||||||||||||||
Tuulemäe | 16,6°C | ||||||||||||||
Laimjala | 19,4°C | 77 | |||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 2,7 | 5,7 | 88 | ||||||||||||
Tallinn-Harku | 20,2°C | 3,2 | 6,0 | 1 006,8 | 71 | 35 | Jah | ||||||||
Kunda | 19,2°C | 4,9 | 9,1 | 1 008,9 | 72 | 40 | 21 | 16,2°C | Jah | ||||||
Jõhvi | 18,7°C | 5,6 | 8,6 | 1 010,9 | 71 | 20 | Jah | ||||||||
Tiirikoja | 18,2°C | 1 010,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||||
Tooma | 17,6°C | 4,8 | 7,4 | 1 009,6 | 77 | Jah | |||||||||
Vilsandi | 18,3°C | 2,6 | 3,8 | 1 004,1 | 85 | 25 | Jah | ||||||||
Piigaste SMJ | 13,1°C | ||||||||||||||
Kääpa | 16,9°C | 108 | 15,3°C | ||||||||||||
Võru | 19,6°C | 3,7 | 7,1 | 1 011,1 | 58 | 20 | Jah | ||||||||
Tõlliste | 18,6°C | 9 | 15,3°C | ||||||||||||
Tõrva | 18,9°C | 134 | 14,5°C | ||||||||||||
Tänassilma | 18,4°C | 32 | 15,4°C | ||||||||||||
Sämi | 18,0°C | 136 | 13,6°C | ||||||||||||
Vanaküla | 18,8°C | 20 | 14,0°C | ||||||||||||
Elva | 17,0°C | 8 | 13,8°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 20,5°C | -13 | 17,4°C | ||||||||||||
Roomassaare | 18,5°C | 7,9 | 1 004,4 | 87 | 35 | 21 | 17,4°C | Jah | |||||||
Sõrve | 18,9°C | 7,2 | 8,8 | 1 003,7 | 86 | 28 | Jah | ||||||||
Kihnu | 19,8°C | 3,8 | 6,8 | 1 006,6 | 81 | 50 | Jah | ||||||||
Ruhnu | 19,6°C | 7,4 | 11,3 | 1 005,8 | 81 | 30 | 20 | 17,7°C | Jah | ||||||
Viljandi | 18,8°C | 1,8 | 5,0 | 1 008,9 | 75 | 20 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | 19,6°C | 4,0 | 6,3 | 1 010,1 | 61 | 35 | Jah | ||||||||
Valga | 18,8°C | 3,0 | 5,6 | 1 010,0 | 70 | 35 | Jah | ||||||||
Korela | 16,7°C | 66 | 12,9°C | ||||||||||||
Kehra | 19,6°C | 74 | 61 | 15,5°C |
Loodusvideod
14.09. 17:42Äike Simunas 13.09.2023 hilisōhtul13.09. 18:00Neuroimmunology: Can you think yourself healthy?06.09. 18:38How to supercharge T cells against cancer04.09. 12:50Äikesejaht Lõuna- ja Ida-Eestis 30.-31.08.202330.08. 18:11AI finally beats humans at a real-life sport — drone racing23.08. 20:43Mind-reading computers turn brain activity into speech16.08. 18:23Äikesejaht mööda Lääne-Virumaad 16.08.2023 / Storm chasing in Estonia Veel
23. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 14,9°C | 8,52°C | 0,5°C |
2021 | 12,6°C | 7,24°C | -2,1°C |
2020 | 24,2°C | 14,84°C | 4,2°C |
2019 | 11,9°C | 5,66°C | -3,2°C |
2018 | 14,4°C | 10,59°C | 6,4°C |
2017 | 20,1°C | 13,52°C | 7,9°C |
2016 | 15,4°C | 9,90°C | 4,6°C |
2015 | 17,3°C | 12,80°C | 6,8°C |
2014 | 13,0°C | 6,85°C | 1,2°C |
2013 | 13,1°C | 10,07°C | 5,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2006) ja külmem -1,1°C (1973).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,6°C (2003) ja külmem -3,2°C (1956).
Ilmateenistuse hoiatused
23.09 öösel tugevneb kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagu- ja lõunatuul 12, puhanguti 15 m/s.