Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piigaste SMJ | 13,1°C | ||||||||||||||
Heltermaa | 20,2°C | 3,0 | 6,6 | 1 005,1 | 75 | 45 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 21,0°C | 3,5 | 7,0 | 1 005,8 | 69 | Jah | |||||||||
Lääne-Nigula | 20,2°C | 5,1 | 8,2 | 1 006,2 | 76 | 20 | Jah | ||||||||
Kuusiku | 19,8°C | 4,5 | 7,5 | 1 007,5 | 72 | 20 | Jah | ||||||||
Türi | 18,4°C | 1,9 | 4,9 | 1 008,5 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Väike-Maarja | 17,3°C | 5,0 | 6,5 | 1 009,7 | 82 | 20 | Jah | ||||||||
Jõgeva | 18,1°C | 2,8 | 5,5 | 1 010,1 | 73 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Tiirikoja | 18,2°C | 1 010,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||||
Tooma | 17,9°C | 4,6 | 7,4 | 1 009,8 | 77 | Jah | |||||||||
Vilsandi | 19,1°C | 3,1 | 4,8 | 1 004,1 | 85 | 39 | Jah | ||||||||
Sõrve | 18,4°C | 5,1 | 6,2 | 1 003,8 | 86 | 23 | Jah | ||||||||
Kihnu | 19,4°C | 3,7 | 6,8 | 1 006,6 | 81 | 48 | Jah | ||||||||
Viljandi | 18,7°C | 1,8 | 5,1 | 1 009,0 | 75 | 20 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | 19,9°C | 4,1 | 7,7 | 1 010,3 | 61 | 35 | Jah | ||||||||
Valga | 18,8°C | 3,0 | 6,5 | 1 010,1 | 70 | 35 | Jah | ||||||||
Võru | 19,8°C | 3,8 | 7,2 | 1 011,2 | 58 | 20 | Jah | ||||||||
Narva | 17,7°C | 4,2 | 8,5 | 1 011,7 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Jõhvi | 19,0°C | 6,0 | 9,7 | 1 010,9 | 71 | 20 | Jah | ||||||||
Koodu | 19,8°C | ||||||||||||||
Tudu | 17,7°C | ||||||||||||||
Rohuneeme | 20,9°C | 6,2 | 10,8 | ||||||||||||
Otepää | 18,8°C | ||||||||||||||
Tuulemäe | 16,6°C | ||||||||||||||
Kuressaare linn | 18,8°C | 81 | |||||||||||||
Laimjala | 19,7°C | 77 | |||||||||||||
Vaindloo | 7,2 | 10,0 | |||||||||||||
Tooma soojaam 1 | 18,6°C | 1 009,9 | 75 | ||||||||||||
Osmussaare | 6,4 | 9,6 | |||||||||||||
Mehikoorma | 17,8°C | 152 | |||||||||||||
Tallinn-Harku | 20,5°C | 4,7 | 7,3 | 1 006,8 | 71 | 35 | Jah | ||||||||
Praaga | 18,1°C | 158 | |||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 2,7 | 5,7 | 88 | ||||||||||||
Naissaare | 9,7 | 13,0 | |||||||||||||
Pakri | 20,9°C | 4,0 | 10,0 | 1 005,8 | 69 | 34 | Jah | ||||||||
Kõrgessaare | 5,1 | 8,7 | |||||||||||||
Vodja | 18,8°C | 37 | 11,8°C | ||||||||||||
Korela | 17,6°C | 66 | 12,9°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 19,9°C | 35 | 13,1°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 19,7°C | 45 | 13,4°C | ||||||||||||
Roostoja | 17,6°C | 60 | 13,4°C | ||||||||||||
Sämi | 18,0°C | 136 | 13,6°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 20,1°C | 73 | 99 | 13,7°C | |||||||||||
Elva | 17,0°C | 8 | 13,8°C | ||||||||||||
Reola | 16,3°C | 38 | 14,0°C | ||||||||||||
Vanaküla | 19,1°C | 20 | 14,0°C | ||||||||||||
Kaansoo | 19,1°C | 56 | 14,1°C | ||||||||||||
Pajusi | 15,9°C | 89 | 14,2°C | ||||||||||||
Lüganuse | 19,3°C | 12 | 14,3°C | ||||||||||||
Alajõe | 17,1°C | 35 | 14,4°C | ||||||||||||
Keila | 20,1°C | 77 | 14,4°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 19,6°C | 30 | 14,4°C | ||||||||||||
Taheva | 18,7°C | 53 | 14,4°C | ||||||||||||
Tõrva | 19,0°C | 134 | 14,5°C | ||||||||||||
Hüüru | 20,1°C | 58 | 14,6°C | ||||||||||||
Aesoo | 19,8°C | 28 | 14,6°C | ||||||||||||
Pudisoo | 19,4°C | 47 | 14,7°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 18,4°C | 106 | 14,8°C | ||||||||||||
Ahja | 18,3°C | 124 | 14,9°C | ||||||||||||
Pajupea | 19,2°C | 89 | 14,9°C | ||||||||||||
Valgu | 20,1°C | 29 | 15,0°C | ||||||||||||
Konuvere | 20,0°C | 46 | 15,1°C | ||||||||||||
Audru | 20,1°C | 107 | 15,2°C | ||||||||||||
Separa | 17,9°C | 89 | 15,3°C | ||||||||||||
Kääpa | 16,9°C | 108 | 15,3°C | ||||||||||||
Tõlliste | 18,6°C | 9 | 15,3°C | ||||||||||||
Riisa | 20,0°C | 54 | 15,4°C | ||||||||||||
Tänassilma | 18,4°C | 32 | 15,4°C | ||||||||||||
Laadi | 19,6°C | 86 | 15,4°C | ||||||||||||
Kehra | 19,9°C | 74 | 61 | 15,5°C | |||||||||||
Oore | 20,1°C | 27 | 15,6°C | ||||||||||||
Räpina | 18,9°C | 6 | 15,6°C | ||||||||||||
Luguse | 20,0°C | 60 | 15,7°C | ||||||||||||
Nurme | 21,2°C | 89 | 15,8°C | ||||||||||||
Kloostrimetsa | 19,9°C | 95 | 15,9°C | ||||||||||||
Kasari | 19,6°C | 40 | 15,9°C | ||||||||||||
Tarvastu | 18,8°C | 65 | 16,1°C | ||||||||||||
Tahkuse | 19,6°C | 23 | 16,1°C | ||||||||||||
Kunda | 19,2°C | 5,3 | 9,5 | 1 009,0 | 72 | 40 | 19 | 16,2°C | Jah | ||||||
Häädemeeste | 20,1°C | 3,1 | 6,0 | 26 | 16,3°C | ||||||||||
Varangu | 17,9°C | 39 | 16,4°C | ||||||||||||
Haapsalu sadam | 21,4°C | 5,8 | 9,2 | 22 | 16,4°C | ||||||||||
Tartu-Kvissental | 18,6°C | 26 | 16,5°C | ||||||||||||
Narva linn | 18,6°C | 115 | 16,6°C | ||||||||||||
Dirhami | 20,7°C | 5,0 | 9,7 | 22 | 16,6°C | ||||||||||
Pärnu | 20,6°C | 7,7 | 11,1 | 1 007,1 | 70 | 23 | 20 | 16,6°C | Jah | ||||||
Kulgu sadam | 17,8°C | 194 | 16,7°C | ||||||||||||
Paldiski | 9,4 | 11,8 | 22 | 16,8°C | |||||||||||
Vasknarva | 19,3°C | 42 | 16,8°C | ||||||||||||
Pirita | 20,6°C | 6,4 | 9,9 | 22 | 16,9°C | ||||||||||
Kuningaküla | 17,9°C | 66 | 17,1°C | ||||||||||||
Loksa | 20,7°C | 7,0 | 9,3 | 20 | 17,2°C | ||||||||||
Virtsu | 20,5°C | 3,9 | 10,2 | 1 005,7 | 73 | 35 | 25 | 17,3°C | Jah | ||||||
Ristna | 18,5°C | 1,7 | 3,9 | 1 004,3 | 86 | 34 | 25 | 17,3°C | Jah | ||||||
Tõrve | 18,3°C | 10 | 17,4°C | ||||||||||||
Roomassaare | 18,6°C | 7,8 | 1 004,5 | 87 | 35 | 19 | 17,4°C | Jah | |||||||
Rannu-Jõesuu | 20,1°C | -13 | 17,4°C | ||||||||||||
Mõntu | 18,8°C | 3,5 | 5,3 | 13 | 17,5°C | ||||||||||
Ruhnu | 19,5°C | 6,9 | 10,3 | 1 005,8 | 81 | 30 | 31 | 17,8°C | Jah | ||||||
Mustvee | 19,0°C | 4,9 | 6,5 | 161 | 17,9°C | ||||||||||
Kirumpää | 20,2°C | 81 | 18,1°C | ||||||||||||
Roosisaare | 20,3°C | 111 | 18,5°C |
Keskkonna- ja loodusuudised
22.09. 18:18Hilissuvest sügisesse22.09. 18:15Eesti suurima munatootja Dava Foods’i koletu tibude tapmine paljastatud22.09. 11:15Hundid võivad peagi olla Euroopa Liidus senisest suuremas ohus22.09. 11:15Leedu on keelustamas karusloomafarme22.09. 11:15Teemapäev "Ananassikingad ja seenejakk" Tallinna Botaanikaaias22.09. 10:10Suvine aialinnupäevik21.09. 15:15Mitme hamba lugu Veel
22. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 24,1°C | 18,28°C | 11,8°C |
2022 | 14,9°C | 8,75°C | 0,0°C |
2021 | 13,1°C | 7,27°C | 0,1°C |
2020 | 20,1°C | 13,88°C | 5,5°C |
2019 | 15,4°C | 8,37°C | 0,0°C |
2018 | 21,6°C | 14,96°C | 9,5°C |
2017 | 18,9°C | 13,64°C | 10,3°C |
2016 | 14,9°C | 10,46°C | 1,3°C |
2015 | 17,8°C | 12,88°C | 7,9°C |
2014 | 17,8°C | 12,73°C | 8,2°C |
2013 | 15,6°C | 11,65°C | 6,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,0°C (2018) ja külmem -1,0°C (1999).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,0°C (1909) ja külmem -3,2°C (1969).
Ilmateenistuse hoiatused
23.09 öösel tugevneb kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagu- ja lõunatuul 12, puhanguti 15 m/s.