Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapsalu sadam | 18,5°C | 3,0 | 5,7 | 25 | 16,5°C | ||||||||||
Sõrve | 16,5°C | 5,2 | 6,1 | 1 005,7 | 92 | 37 | Jah | ||||||||
Roomassaare | 16,9°C | 2,3 | 1 005,4 | 91 | 35 | 24 | 17,4°C | Jah | |||||||
Vilsandi | 16,4°C | 5,1 | 7,2 | 1 005,4 | 91 | 50 | Jah | ||||||||
Tooma | 15,6°C | 3,9 | 6,6 | 1 008,3 | 78 | Jah | |||||||||
Tiirikoja | 16,4°C | 1 009,0 | 78 | 20 | Jah | ||||||||||
Paldiski | 5,5 | 6,5 | 26 | 16,8°C | |||||||||||
Väike-Maarja | 15,5°C | 3,8 | 6,0 | 1 008,0 | 80 | 20 | Jah | ||||||||
Türi | 15,5°C | 1,6 | 3,0 | 1 007,2 | 81 | 20 | Jah | ||||||||
Kuusiku | 17,1°C | 3,3 | 5,7 | 1 006,1 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Kihnu | 18,8°C | 5,9 | 8,9 | 1 005,9 | 80 | 45 | Jah | ||||||||
Ruhnu | 16,9°C | 1,7 | 3,5 | 1 005,9 | 91 | 20 | 20 | 17,7°C | Jah | ||||||
Viljandi | 16,5°C | 1,8 | 5,2 | 1 008,0 | 74 | 20 | Jah | ||||||||
Pärnu | 18,2°C | 6,5 | 9,0 | 1 006,3 | 78 | 23 | 26 | 16,5°C | Jah | ||||||
Piigaste SMJ | 12,5°C | ||||||||||||||
Häädemeeste | 19,0°C | 3,2 | 6,4 | 30 | 16,4°C | ||||||||||
Rohuneeme | 18,2°C | 6,5 | 10,7 | ||||||||||||
Pirita | 17,9°C | 6,3 | 9,8 | 27 | 17,0°C | ||||||||||
Tudulinna | 16,7°C | ||||||||||||||
Võru | 17,7°C | 3,8 | 6,9 | 1 010,0 | 67 | 20 | Jah | ||||||||
Valga | 16,4°C | 3,4 | 6,3 | 1 008,9 | 73 | 31 | Jah | ||||||||
Tartu-Tõravere | 17,5°C | 3,5 | 5,8 | 1 008,9 | 68 | 35 | Jah | ||||||||
Virtsu | 17,8°C | 2,1 | 5,0 | 1 005,7 | 90 | 22 | 33 | 17,3°C | Jah | ||||||
Vaindloo | 8,4 | 10,5 | |||||||||||||
Dirhami | 18,5°C | 3,6 | 5,7 | 24 | 16,6°C | ||||||||||
Laimjala | 17,3°C | 94 | |||||||||||||
Kuressaare linn | 16,3°C | 89 | |||||||||||||
Tuulemäe | 14,7°C | ||||||||||||||
Otepää | 16,9°C | ||||||||||||||
Tudu | 15,5°C | ||||||||||||||
Mõntu | 16,2°C | 2,6 | 4,9 | 17 | 16,5°C | ||||||||||
Koodu | 17,7°C | ||||||||||||||
Kõrgessaare | 3,1 | 5,1 | |||||||||||||
Tooma soojaam 1 | 16,1°C | 1 008,2 | 76 | ||||||||||||
Osmussaare | 5,0 | 5,9 | |||||||||||||
Pakri | 18,5°C | 3,3 | 6,8 | 1 004,8 | 80 | 32 | Jah | ||||||||
Lääne-Nigula | 18,7°C | 4,0 | 5,7 | 1 005,4 | 80 | 20 | Jah | ||||||||
Haapsalu | 18,6°C | 2,4 | 4,9 | 1 005,1 | 84 | Jah | |||||||||
Heltermaa | 16,8°C | 1,4 | 3,0 | 1 005,1 | 90 | 43 | Jah | ||||||||
Ristna | 16,5°C | 3,8 | 6,0 | 1 004,9 | 91 | 50 | Jah | ||||||||
Narva | 15,1°C | 3,3 | 5,0 | 1 010,2 | 82 | 20 | Jah | ||||||||
Jõhvi | 17,0°C | 5,3 | 8,7 | 1 009,1 | 74 | 20 | Jah | ||||||||
Naissaare | 10,9 | 12,8 | |||||||||||||
Loksa | 18,3°C | 6,6 | 8,3 | 27 | 17,0°C | ||||||||||
Tallinn-Harku | 18,2°C | 3,9 | 7,0 | 1 005,3 | 78 | 35 | Jah | ||||||||
Kunda | 16,8°C | 4,1 | 8,1 | 1 007,3 | 75 | 39 | 27 | 16,1°C | Jah | ||||||
Rannu-Jõesuu | 17,7°C | -13 | 16,7°C | ||||||||||||
Räpina | 16,2°C | 7 | 15,6°C | ||||||||||||
Elva | 15,5°C | 8 | 13,6°C | ||||||||||||
Tõrve | 15,5°C | 9 | 16,0°C | ||||||||||||
Tõlliste | 16,4°C | 10 | 15,1°C | ||||||||||||
Lüganuse | 17,1°C | 12 | 13,6°C | ||||||||||||
Vanaküla | 16,7°C | 20 | 13,8°C | ||||||||||||
Tahkuse | 17,7°C | 22 | 15,7°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 16,0°C | 25 | 16,3°C | ||||||||||||
Toila-Oru | 18,3°C | 25 | 14,0°C | ||||||||||||
Aesoo | 17,5°C | 26 | 14,5°C | ||||||||||||
Oore | 18,0°C | 26 | 15,5°C | ||||||||||||
Valgu | 17,7°C | 28 | 14,9°C | ||||||||||||
Tänassilma | 16,9°C | 32 | 15,1°C | ||||||||||||
Alajõe | 16,1°C | 33 | 14,5°C | ||||||||||||
Uue-Lõve | 16,9°C | 35 | 13,0°C | ||||||||||||
Vodja | 17,1°C | 37 | 11,2°C | ||||||||||||
Reola | 14,4°C | 37 | 13,6°C | ||||||||||||
Varangu | 15,5°C | 39 | 15,3°C | ||||||||||||
Kasari | 19,0°C | 40 | 16,0°C | ||||||||||||
Vasknarva | 18,2°C | 43 | 16,4°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | 16,6°C | 45 | 13,6°C | ||||||||||||
Konuvere | 17,7°C | 46 | 15,3°C | ||||||||||||
Pudisoo | 17,0°C | 46 | 14,4°C | ||||||||||||
Taheva | 16,2°C | 52 | 14,2°C | ||||||||||||
Kaansoo | 17,2°C | 53 | 14,3°C | ||||||||||||
Riisa | 17,7°C | 53 | 15,1°C | ||||||||||||
Hüüru | 18,2°C | 57 | 14,5°C | ||||||||||||
Luguse | 16,1°C | 61 | 15,6°C | ||||||||||||
Kehra | 17,4°C | 76 | 63 | 15,4°C | |||||||||||
Roostoja | 16,2°C | 63 | 13,3°C | ||||||||||||
Jõgeva | 15,4°C | 2,8 | 5,1 | 1 008,5 | 78 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Tarvastu | 16,9°C | 65 | 15,8°C | ||||||||||||
Korela | 14,7°C | 65 | 12,9°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 16,2°C | 68 | 16,6°C | ||||||||||||
Keila | 18,0°C | 76 | 14,4°C | ||||||||||||
Kirumpää | 17,8°C | 80 | 17,3°C | ||||||||||||
Laadi | 16,9°C | 85 | 15,4°C | ||||||||||||
Nurme | 18,2°C | 86 | 15,8°C | ||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 3,4 | 5,9 | 87 | ||||||||||||
Pajupea | 17,0°C | 88 | 14,5°C | ||||||||||||
Pajusi | 16,6°C | 88 | 13,9°C | ||||||||||||
Separa | 16,5°C | 89 | 14,6°C | ||||||||||||
Vihterpalu | 17,6°C | 87 | 97 | 13,8°C | |||||||||||
Kloostrimetsa | 17,7°C | 97 | 15,4°C | ||||||||||||
Narva Karjääri | 15,4°C | 107 | 15,3°C | ||||||||||||
Audru | 18,0°C | 107 | 15,1°C | ||||||||||||
Kääpa | 14,7°C | 109 | 15,1°C | ||||||||||||
Roosisaare | 18,4°C | 110 | 18,4°C | ||||||||||||
Narva linn | 16,2°C | 119 | 16,6°C | ||||||||||||
Ahja | 16,3°C | 122 | 14,7°C | ||||||||||||
Tõrva | 16,9°C | 134 | 14,3°C | ||||||||||||
Sämi | 15,8°C | 136 | 13,3°C | ||||||||||||
Mehikoorma | 16,6°C | 150 | |||||||||||||
Praaga | 16,2°C | 156 | |||||||||||||
Mustvee | 16,9°C | 6,1 | 7,8 | 164 | 17,2°C | ||||||||||
Kulgu sadam | 16,1°C | 196 | 16,5°C |
Eesti uudised
11.11. 10:0911. novembri ilm aastatel 2005-202122.09. 21:05UUED REKORDID ⟩ Suve viimase päeva saatsid ära kõrged õhutemperatuurid22.09. 16:4837. nädala pildi valimisel osalevad fotod22.09. 14:17Tallinna ringteel hakatakse betoonpiirdeid vahetama22.09. 12:52Esimene sügiskuu püsib veel suvine, kuigi lisandub ka sajupilvi22.09. 11:1222. septembri ilm aastatel 2005-2022 Veel
23. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 20,9°C | 17,80°C | 15,1°C |
2022 | 14,9°C | 8,52°C | 0,5°C |
2021 | 12,6°C | 7,24°C | -2,1°C |
2020 | 24,2°C | 14,84°C | 4,2°C |
2019 | 11,9°C | 5,66°C | -3,2°C |
2018 | 14,4°C | 10,59°C | 6,4°C |
2017 | 20,1°C | 13,52°C | 7,9°C |
2016 | 15,4°C | 9,90°C | 4,6°C |
2015 | 17,3°C | 12,80°C | 6,8°C |
2014 | 13,0°C | 6,85°C | 1,2°C |
2013 | 13,1°C | 10,07°C | 5,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2006) ja külmem -1,1°C (1973).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,6°C (2003) ja külmem -3,2°C (1956).
Ilmateenistuse hoiatused
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.