2019. aasta maikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.19 | 18,1°C | 18 | Võru | 8,60°C | -3,3°C | 5 | Jõgeva | 01.05. 23:50 |
02.05.19 | 10,1°C | 14 | Võru | 5,96°C | 0,6°C | 5 | Ristna | 02.05. 23:50 |
03.05.19 | 6,4°C | 13 | Ruhnu | 2,62°C | -1,2°C | 23 | Heltermaa | 03.05. 23:50 |
04.05.19 | 9,9°C | 16 | Tartu-Tõravere | 3,32°C | -4,8°C | 5 | Kuusiku | 04.05. 23:50 |
05.05.19 | 9,9°C | 17 | Heltermaa | 4,40°C | -1,3°C | 3 | Heltermaa | 05.05. 23:50 |
06.05.19 | 12,8°C | 16 | Viljandi | 6,25°C | -3,0°C | 5 | Kuusiku | 06.05. 23:50 |
07.05.19 | 11,9°C | 16 | Türi | 6,42°C | 0,3°C | 0 | Jõgeva | 07.05. 23:50 |
08.05.19 | 13,3°C | 15 | Tooma | 6,84°C | -1,6°C | 2 | Jõhvi | 08.05. 23:50 |
09.05.19 | 17,7°C | 17 | Lääne-Nigula | 9,61°C | -2,9°C | 5 | Narva | 09.05. 23:50 |
10.05.19 | 16,6°C | 17 | Narva | 9,91°C | 5,5°C | 4 | Kuusiku | 10.05. 23:50 |
11.05.19 | 14,2°C | 11 | Roomassaare | 8,97°C | 2,5°C | 5 | Jõgeva | 11.05. 23:50 |
12.05.19 | 17,1°C | 17 | Võru | 10,07°C | 3,9°C | 23 | Tallinn-Harku | 12.05. 23:50 |
13.05.19 | 14,9°C | 11 | Valga | 7,15°C | 2,8°C | 4 | Tooma | 13.05. 23:50 |
14.05.19 | 12,6°C | 18 | Pärnu | 7,75°C | 3,6°C | 23 | Lääne-Nigula | 14.05. 23:50 |
15.05.19 | 17,7°C | 16 | Kihnu | 9,18°C | -1,1°C | 5 | Jõhvi | 15.05. 23:50 |
16.05.19 | 19,4°C | 16 | Kihnu | 11,19°C | -0,7°C | 3 | Narva | 16.05. 23:50 |
17.05.19 | 22,5°C | 17 | Haapsalu | 13,42°C | 1,5°C | 4 | Kuusiku | 17.05. 23:50 |
18.05.19 | 25,6°C | 17 | Haapsalu | 16,35°C | 2,5°C | 5 | Narva | 18.05. 23:50 |
19.05.19 | 27,5°C | 18 | Pärnu | 18,37°C | 6,6°C | 4 | Narva | 19.05. 23:50 |
20.05.19 | 27,7°C | 16 | Kunda | 19,16°C | 9,3°C | 5 | Võru | 20.05. 23:50 |
21.05.19 | 27,9°C | 15 | Valga | 18,94°C | 9,4°C | 5 | Tallinn-Harku | 21.05. 23:50 |
22.05.19 | 26,9°C | 16 | Lääne-Nigula | 18,27°C | 9,5°C | 5 | Jõgeva | 22.05. 23:50 |
23.05.19 | 25,0°C | 16 | Valga | 14,85°C | 6,5°C | 23 | Väike-Maarja | 23.05. 23:50 |
24.05.19 | 19,2°C | 17 | Pärnu | 12,14°C | 3,1°C | 4 | Narva | 24.05. 23:50 |
25.05.19 | 17,1°C | 10 | Võru | 11,58°C | 6,7°C | 4 | Kuusiku | 25.05. 23:50 |
26.05.19 | 15,3°C | 12 | Võru | 10,22°C | 6,0°C | 3 | Pakri | 26.05. 23:50 |
27.05.19 | 15,8°C | 15 | Võru | 10,25°C | 6,6°C | 5 | Pakri | 27.05. 23:50 |
28.05.19 | 17,7°C | 15 | Kunda | 11,96°C | 7,9°C | 6 | Pakri | 28.05. 23:50 |
29.05.19 | 18,2°C | 17 | Tiirikoja | 12,52°C | 6,9°C | 23 | Heltermaa | 29.05. 23:50 |
30.05.19 | 17,2°C | 18 | Tallinn-Harku | 11,29°C | 0,6°C | 5 | Kuusiku | 30.05. 23:50 |
31.05.19 | 16,8°C | 15 | Kuusiku | 11,67°C | 5,5°C | 0 | Jõgeva | 31.05. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.19 | 11,7 m/s | 16 | Kunda | 06.05. 23:50 | ||||
08.05.19 | 12,9 m/s | 2 | Sõrve | 08.05. 23:50 | ||||
09.05.19 | 18,9 m/s | 21 | Kunda | 09.05. 23:50 | ||||
15.05.19 | 11,0 m/s | 16 | Virtsu | 15.05. 23:50 | ||||
16.05.19 | 12,3 m/s | 7 | Sõrve | 16.05. 23:50 | ||||
17.05.19 | 14,6 m/s | 12 | Sõrve | 17.05. 23:50 | ||||
19.05.19 | 11,4 m/s | 14 | Lääne-Nigula | 19.05. 23:50 | ||||
30.05.19 | 14,2 m/s | 23 | Vilsandi | 30.05. 23:50 | ||||
18.05.19 | 11,6 m/s | 11 | Roomassaare | 0,1 mm/h | 5 | Sõrve | 18.05. 23:50 | |
20.05.19 | 11,7 m/s | 13 | Kunda | 0,1 mm/h | 8 | Ruhnu | 20.05. 23:50 | |
14.05.19 | 14,5 m/s | 3 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 7 | Viljandi | 14.05. 23:50 | |
07.05.19 | 14,6 m/s | 21 | Sõrve | 1,2 mm/h | 21 | Narva | 07.05. 23:50 | |
31.05.19 | 22,2 m/s | 5 | Sõrve | 1,7 mm/h | 8 | Pakri | 31.05. 23:50 | |
03.05.19 | 18,5 m/s | 0 | Kihnu | 1,8 mm/h | 0 | Heltermaa | 03.05. 23:50 | |
05.05.19 | 11,3 m/s | 23 | Vilsandi | 2,2 mm/h | 16 | Tiirikoja | 05.05. 23:50 | |
13.05.19 | 15,1 m/s | 20 | Vilsandi | 2,2 mm/h | 15 | Tartu-Tõravere | 13.05. 23:50 | |
23.05.19 | 15,1 m/s | 10 | Kunda | 2,2 mm/h | 23 | Valga | 23.05. 23:50 | |
12.05.19 | 14,5 m/s | 1 | Kunda | 2,3 mm/h | 0 | Tiirikoja | 12.05. 23:50 | |
27.05.19 | 17,1 m/s | 1 | Pakri | 2,3 mm/h | 16 | Sõrve | 27.05. 23:50 | |
28.05.19 | 13,8 m/s | 0 | Pärnu | 2,6 mm/h | 18 | Võru | 28.05. 23:50 | |
04.05.19 | 19,0 m/s | 20 | Narva | 2,7 mm/h | 19 | Lääne-Nigula | 04.05. 23:50 | |
10.05.19 | 11,5 m/s | 2 | Roomassaare | 2,7 mm/h | 15 | Pakri | 10.05. 23:50 | |
01.05.19 | 12,8 m/s | 22 | Sõrve | 2,8 mm/h | 23 | Pakri | 01.05. 23:50 | |
21.05.19 | 10,6 m/s | 15 | Sõrve | 2,8 mm/h | 13 | Lääne-Nigula | 21.05. 23:50 | |
02.05.19 | 18,4 m/s | 18 | Kihnu | 3,7 mm/h | 16 | Tartu-Tõravere | 02.05. 23:50 | |
24.05.19 | 11,6 m/s | 23 | Vilsandi | 4,4 mm/h | 13 | Väike-Maarja | 24.05. 23:50 | |
25.05.19 | 16,5 m/s | 14 | Kunda | 5,6 mm/h | 17 | Narva | 25.05. 23:50 | |
22.05.19 | 9,4 m/s | 18 | Viljandi | 5,8 mm/h | 21 | Pärnu | 22.05. 23:50 | |
26.05.19 | 21,3 m/s | 18 | Sõrve | 6,6 mm/h | 17 | Võru | 26.05. 23:50 | |
29.05.19 | 16,5 m/s | 18 | Roomassaare | 7,3 mm/h | 5 | Tooma | 29.05. 23:50 | |
11.05.19 | 18,9 m/s | 22 | Kunda | 8,9 mm/h | 18 | Jõhvi | 11.05. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.19 | 1 015,1 hPa | 0 | Jõhvi | 994,3 hPa | 23 | Tallinn-Harku | 01.05. 23:50 |
02.05.19 | 996,8 hPa | 0 | Valga | 977,1 hPa | 20 | Kunda | 02.05. 23:50 |
03.05.19 | 1 002,9 hPa | 23 | Ruhnu | 979,6 hPa | 0 | Narva | 03.05. 23:50 |
04.05.19 | 1 007,4 hPa | 23 | Võru | 999,4 hPa | 8 | Vilsandi | 04.05. 23:50 |
05.05.19 | 1 013,6 hPa | 23 | Valga | 1 004,5 hPa | 0 | Kunda | 05.05. 23:50 |
06.05.19 | 1 015,8 hPa | 10 | Narva | 1 011,2 hPa | 23 | Ristna | 06.05. 23:50 |
07.05.19 | 1 013,1 hPa | 23 | Valga | 1 007,0 hPa | 15 | Kunda | 07.05. 23:50 |
08.05.19 | 1 017,7 hPa | 23 | Jõhvi | 1 009,7 hPa | 0 | Ristna | 08.05. 23:50 |
09.05.19 | 1 020,3 hPa | 7 | Narva | 1 008,4 hPa | 23 | Sõrve | 09.05. 23:50 |
10.05.19 | 1 013,2 hPa | 0 | Narva | 1 005,9 hPa | 9 | Vilsandi | 10.05. 23:50 |
11.05.19 | 1 013,0 hPa | 3 | Narva | 1 002,6 hPa | 19 | Narva | 11.05. 23:50 |
12.05.19 | 1 027,0 hPa | 23 | Ristna | 1 006,6 hPa | 0 | Narva | 12.05. 23:50 |
13.05.19 | 1 032,3 hPa | 22 | Vilsandi | 1 024,7 hPa | 13 | Võru | 13.05. 23:50 |
14.05.19 | 1 033,2 hPa | 9 | Ristna | 1 026,8 hPa | 2 | Võru | 14.05. 23:50 |
15.05.19 | 1 031,2 hPa | 10 | Pakri | 1 026,3 hPa | 19 | Valga | 15.05. 23:50 |
16.05.19 | 1 030,7 hPa | 4 | Väike-Maarja | 1 024,8 hPa | 22 | Sõrve | 16.05. 23:50 |
17.05.19 | 1 027,8 hPa | 1 | Jõhvi | 1 019,2 hPa | 20 | Sõrve | 17.05. 23:50 |
18.05.19 | 1 023,9 hPa | 4 | Jõhvi | 1 014,6 hPa | 22 | Sõrve | 18.05. 23:50 |
19.05.19 | 1 019,8 hPa | 2 | Narva | 1 012,8 hPa | 20 | Sõrve | 19.05. 23:50 |
20.05.19 | 1 018,1 hPa | 2 | Narva | 1 010,5 hPa | 20 | Sõrve | 20.05. 23:50 |
21.05.19 | 1 014,6 hPa | 0 | Narva | 1 008,9 hPa | 20 | Sõrve | 21.05. 23:50 |
22.05.19 | 1 011,5 hPa | 0 | Jõhvi | 1 006,3 hPa | 23 | Narva | 22.05. 23:50 |
23.05.19 | 1 013,0 hPa | 22 | Narva | 1 006,2 hPa | 0 | Narva | 23.05. 23:50 |
24.05.19 | 1 013,2 hPa | 3 | Narva | 1 006,5 hPa | 23 | Ristna | 24.05. 23:50 |
25.05.19 | 1 009,0 hPa | 0 | Valga | 1 001,7 hPa | 21 | Kunda | 25.05. 23:50 |
26.05.19 | 1 007,2 hPa | 0 | Ruhnu | 995,4 hPa | 22 | Pakri | 26.05. 23:50 |
27.05.19 | 1 005,3 hPa | 23 | Valga | 995,4 hPa | 0 | Pakri | 27.05. 23:50 |
28.05.19 | 1 010,2 hPa | 13 | Võru | 1 002,2 hPa | 0 | Pakri | 28.05. 23:50 |
29.05.19 | 1 019,5 hPa | 23 | Sõrve | 1 002,9 hPa | 5 | Türi | 29.05. 23:50 |
30.05.19 | 1 024,5 hPa | 11 | Ruhnu | 1 015,9 hPa | 0 | Narva | 30.05. 23:50 |
31.05.19 | 1 021,0 hPa | 1 | Võru | 1 010,7 hPa | 7 | Pakri | 31.05. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
05.06. 18:15Tartu kuulutab välja kauni kodu konkursi05.06. 18:15Paljassaares ja Pirital karjatatakse suvi läbi05.06. 18:15Läbi sügisese pargi05.06. 18:15Tartu loodusmaja tunnustab keskkonnapäeval Eesti rohelisemaid koole ja lasteaedu05.06. 18:15XIII noorte laulu- ja tantsupeol jääb kasutamata pool miljonit ühekordset nõud05.06. 18:15Kui plast võtab maad05.06. 11:11Üle Eesti toimuvad sündmused, mis keskenduvad elurikkale aiale Veel
06. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 13,1°C | 10,87°C | 7,0°C |
2022 | 21,4°C | 13,93°C | 3,5°C |
2021 | 25,6°C | 17,64°C | 6,9°C |
2020 | 22,1°C | 14,32°C | 8,9°C |
2019 | 30,7°C | 22,70°C | 12,4°C |
2018 | 14,6°C | 10,20°C | 2,3°C |
2017 | 22,2°C | 14,01°C | 6,8°C |
2016 | 16,4°C | 10,65°C | 3,3°C |
2015 | 23,3°C | 13,98°C | 2,9°C |
2014 | 27,3°C | 18,18°C | 12,1°C |
2013 | 28,2°C | 18,21°C | 9,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
4...12°C | ||
15...22°C | ||
5...11°C | ||
13...20°C | ||
4...10°C | ||
15...23°C | ||
5...11°C | ||
14...19°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
94,1% on kuu nähtav.
13 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu13 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 31,1°C (2019) ja külmem 0,2°C (1979).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 29,9°C (1877) ja külmem -0,1°C (1962).
Ilmateenistuse hoiatused
5.06 valdavalt läänetuul 8, puhanguti kuni 11 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!