2020. aasta aprillikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.20 | 8,3°C | 15 | Tiirikoja | 3,45°C | -2,0°C | 0 | Narva | 01.04. 23:50 |
02.04.20 | 9,8°C | 16 | Kunda | 4,51°C | -3,6°C | 1 | Jõhvi | 02.04. 23:50 |
03.04.20 | 6,6°C | 0 | Ruhnu | 2,67°C | -0,6°C | 23 | Vilsandi | 03.04. 23:50 |
04.04.20 | 8,1°C | 15 | Haapsalu | 2,81°C | -2,2°C | 5 | Tooma | 04.04. 23:50 |
05.04.20 | 10,0°C | 16 | Pärnu-Sauga | 3,22°C | -4,9°C | 22 | Jõhvi | 05.04. 23:50 |
06.04.20 | 13,9°C | 16 | Heltermaa | 5,69°C | -2,7°C | 0 | Jõgeva | 06.04. 23:50 |
07.04.20 | 20,5°C | 16 | Tiirikoja | 8,74°C | -0,4°C | 2 | Jõgeva | 07.04. 23:50 |
08.04.20 | 14,9°C | 17 | Tiirikoja | 7,44°C | 1,9°C | 7 | Ristna | 08.04. 23:50 |
09.04.20 | 11,2°C | 15 | Viljandi | 6,01°C | 0,9°C | 23 | Jõhvi | 09.04. 23:50 |
10.04.20 | 10,6°C | 14 | Tartu-Tõravere | 4,30°C | -2,4°C | 6 | Tooma | 10.04. 23:50 |
11.04.20 | 10,1°C | 14 | Heltermaa | 3,66°C | -4,2°C | 6 | Lääne-Nigula | 11.04. 23:50 |
12.04.20 | 10,8°C | 23 | Valga | 4,66°C | -5,3°C | 1 | Jõhvi | 12.04. 23:50 |
13.04.20 | 10,9°C | 0 | Valga | 4,85°C | -1,2°C | 23 | Pärnu-Sauga | 13.04. 23:50 |
14.04.20 | 4,8°C | 17 | Tiirikoja | 1,62°C | -2,6°C | 1 | Jõhvi | 14.04. 23:50 |
15.04.20 | 8,9°C | 16 | Heltermaa | 3,70°C | -1,1°C | 6 | Väike-Maarja | 15.04. 23:50 |
16.04.20 | 7,9°C | 11 | Võru | 4,16°C | -1,7°C | 1 | Jõhvi | 16.04. 23:50 |
17.04.20 | 8,4°C | 15 | Tiirikoja | 4,07°C | -0,3°C | 6 | Jõhvi | 17.04. 23:50 |
18.04.20 | 8,3°C | 15 | Ruhnu | 4,59°C | 0,0°C | 5 | Valga | 18.04. 23:50 |
19.04.20 | 9,9°C | 17 | Pärnu-Sauga | 4,83°C | 0,6°C | 0 | Võru | 19.04. 23:50 |
20.04.20 | 13,3°C | 14 | Lääne-Nigula | 6,64°C | 0,1°C | 3 | Tartu-Tõravere | 20.04. 23:50 |
21.04.20 | 14,4°C | 15 | Kihnu | 7,66°C | 1,2°C | 1 | Võru | 21.04. 23:50 |
22.04.20 | 15,4°C | 14 | Lääne-Nigula | 7,35°C | -1,6°C | 5 | Lääne-Nigula | 22.04. 23:50 |
23.04.20 | 15,2°C | 16 | Türi | 7,21°C | -1,3°C | 5 | Jõgeva | 23.04. 23:50 |
24.04.20 | 12,2°C | 14 | Viljandi | 6,26°C | -0,9°C | 1 | Jõhvi | 24.04. 23:50 |
25.04.20 | 9,0°C | 14 | Sõrve | 3,95°C | -3,0°C | 2 | Jõhvi | 25.04. 23:50 |
26.04.20 | 9,7°C | 15 | Valga | 4,73°C | -3,0°C | 5 | Lääne-Nigula | 26.04. 23:50 |
27.04.20 | 10,0°C | 15 | Valga | 5,04°C | -3,5°C | 23 | Narva | 27.04. 23:50 |
28.04.20 | 11,1°C | 16 | Valga | 3,15°C | -4,8°C | 2 | Jõhvi | 28.04. 23:50 |
29.04.20 | 7,8°C | 15 | Valga | 3,47°C | -1,5°C | 23 | Tiirikoja | 29.04. 23:50 |
30.04.20 | 10,4°C | 15 | Kihnu | 3,69°C | -4,4°C | 5 | Narva | 30.04. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.20 | 19,6 m/s | 14 | Kunda | 1,0 mm/h | 5 | Viljandi | 01.04. 23:50 | |
02.04.20 | 28,3 m/s | 22 | Ristna | 3,1 mm/h | 23 | Vilsandi | 02.04. 23:50 | |
03.04.20 | 29,1 m/s | 7 | Sõrve | 3,8 mm/h | 9 | Kuusiku | 03.04. 23:50 | |
04.04.20 | 16,4 m/s | 17 | Kunda | 0,2 mm/h | 0 | Jõhvi | 04.04. 23:50 | |
05.04.20 | 14,6 m/s | 15 | Tooma | 05.04. 23:50 | ||||
06.04.20 | 10,7 m/s | 12 | Pakri | 0,4 mm/h | 9 | Jõhvi | 06.04. 23:50 | |
07.04.20 | 18,1 m/s | 16 | Väike-Maarja | 1,4 mm/h | 20 | Pärnu-Sauga | 07.04. 23:50 | |
08.04.20 | 17,0 m/s | 0 | Kunda | 1,0 mm/h | 2 | Jõhvi | 08.04. 23:50 | |
09.04.20 | 16,4 m/s | 16 | Pakri | 0,9 mm/h | 17 | Võru | 09.04. 23:50 | |
10.04.20 | 16,2 m/s | 23 | Pakri | 0,1 mm/h | 22 | Kunda | 10.04. 23:50 | |
11.04.20 | 15,6 m/s | 13 | Kunda | 1,1 mm/h | 1 | Tiirikoja | 11.04. 23:50 | |
12.04.20 | 21,9 m/s | 15 | Sõrve | 2,4 mm/h | 15 | Võru | 12.04. 23:50 | |
13.04.20 | 18,9 m/s | 21 | Pakri | 2,2 mm/h | 9 | Kuusiku | 13.04. 23:50 | |
14.04.20 | 19,9 m/s | 13 | Vilsandi | 2,4 mm/h | 14 | Pakri | 14.04. 23:50 | |
15.04.20 | 18,0 m/s | 18 | Pärnu | 1,5 mm/h | 16 | Võru | 15.04. 23:50 | |
16.04.20 | 24,1 m/s | 14 | Vilsandi | 4,5 mm/h | 6 | Kunda | 16.04. 23:50 | |
17.04.20 | 20,8 m/s | 16 | Vilsandi | 2,7 mm/h | 13 | Võru | 17.04. 23:50 | |
18.04.20 | 18,9 m/s | 19 | Kunda | 0,7 mm/h | 20 | Jõhvi | 18.04. 23:50 | |
19.04.20 | 14,7 m/s | 0 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 0 | Võru | 19.04. 23:50 | |
20.04.20 | 12,0 m/s | 13 | Kuusiku | 20.04. 23:50 | ||||
21.04.20 | 13,0 m/s | 15 | Roomassaare | 0,3 mm/h | 2 | Kunda | 21.04. 23:50 | |
22.04.20 | 10,0 m/s | 13 | Jõhvi | 22.04. 23:50 | ||||
23.04.20 | 12,0 m/s | 17 | Kuusiku | 0,1 mm/h | 13 | Ruhnu | 23.04. 23:50 | |
24.04.20 | 13,1 m/s | 4 | Pakri | 0,1 mm/h | 23 | Tooma | 24.04. 23:50 | |
25.04.20 | 15,9 m/s | 2 | Kunda | 4,9 mm/h | 3 | Jõhvi | 25.04. 23:50 | |
26.04.20 | 14,4 m/s | 18 | Sõrve | 2,6 mm/h | 17 | Heltermaa | 26.04. 23:50 | |
27.04.20 | 13,7 m/s | 13 | Jõgeva | 0,3 mm/h | 11 | Lääne-Nigula | 27.04. 23:50 | |
28.04.20 | 15,8 m/s | 18 | Pakri | 3,2 mm/h | 21 | Jõhvi | 28.04. 23:50 | |
29.04.20 | 14,3 m/s | 3 | Kunda | 1,8 mm/h | 15 | Võru | 29.04. 23:50 | |
30.04.20 | 11,1 m/s | 23 | Roomassaare | 30.04. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.20 | 1 011,9 hPa | 0 | Valga | 997,1 hPa | 12 | Narva | 01.04. 23:50 |
02.04.20 | 1 001,4 hPa | 0 | Valga | 979,3 hPa | 23 | Pakri | 02.04. 23:50 |
03.04.20 | 1 003,9 hPa | 23 | Ruhnu | 977,2 hPa | 9 | Pakri | 03.04. 23:50 |
04.04.20 | 1 023,3 hPa | 23 | Ruhnu | 998,6 hPa | 0 | Narva | 04.04. 23:50 |
05.04.20 | 1 033,0 hPa | 15 | Ruhnu | 1 018,3 hPa | 0 | Narva | 05.04. 23:50 |
06.04.20 | 1 033,3 hPa | 12 | Valga | 1 027,2 hPa | 23 | Ristna | 06.04. 23:50 |
07.04.20 | 1 031,6 hPa | 0 | Võru | 1 014,6 hPa | 21 | Narva | 07.04. 23:50 |
08.04.20 | 1 029,6 hPa | 10 | Ruhnu | 1 014,6 hPa | 23 | Pakri | 08.04. 23:50 |
09.04.20 | 1 019,0 hPa | 0 | Valga | 1 004,8 hPa | 10 | Narva | 09.04. 23:50 |
10.04.20 | 1 022,6 hPa | 23 | Sõrve | 1 011,4 hPa | 0 | Narva | 10.04. 23:50 |
11.04.20 | 1 026,6 hPa | 11 | Ruhnu | 1 016,4 hPa | 0 | Narva | 11.04. 23:50 |
12.04.20 | 1 023,4 hPa | 0 | Valga | 994,6 hPa | 23 | Pakri | 12.04. 23:50 |
13.04.20 | 1 002,2 hPa | 21 | Sõrve | 990,0 hPa | 7 | Kunda | 13.04. 23:50 |
14.04.20 | 1 007,2 hPa | 18 | Sõrve | 993,3 hPa | 9 | Kunda | 14.04. 23:50 |
15.04.20 | 1 005,8 hPa | 0 | Ruhnu | 995,4 hPa | 12 | Kunda | 15.04. 23:50 |
16.04.20 | 1 007,7 hPa | 23 | Sõrve | 983,5 hPa | 9 | Tiirikoja | 16.04. 23:50 |
17.04.20 | 1 013,7 hPa | 22 | Sõrve | 997,8 hPa | 0 | Narva | 17.04. 23:50 |
18.04.20 | 1 017,6 hPa | 18 | Sõrve | 1 004,3 hPa | 0 | Narva | 18.04. 23:50 |
19.04.20 | 1 024,3 hPa | 23 | Vilsandi | 1 010,2 hPa | 0 | Narva | 19.04. 23:50 |
20.04.20 | 1 028,8 hPa | 22 | Vilsandi | 1 020,8 hPa | 0 | Narva | 20.04. 23:50 |
21.04.20 | 1 031,5 hPa | 12 | Ristna | 1 026,0 hPa | 0 | Narva | 21.04. 23:50 |
22.04.20 | 1 029,8 hPa | 9 | Kunda | 1 020,3 hPa | 23 | Narva | 22.04. 23:50 |
23.04.20 | 1 023,8 hPa | 0 | Vilsandi | 1 008,5 hPa | 23 | Narva | 23.04. 23:50 |
24.04.20 | 1 012,0 hPa | 0 | Sõrve | 1 000,1 hPa | 19 | Narva | 24.04. 23:50 |
25.04.20 | 1 006,3 hPa | 14 | Vilsandi | 999,7 hPa | 3 | Tiirikoja | 25.04. 23:50 |
26.04.20 | 1 008,7 hPa | 23 | Vilsandi | 1 000,1 hPa | 0 | Narva | 26.04. 23:50 |
27.04.20 | 1 012,0 hPa | 14 | Pakri | 1 005,1 hPa | 0 | Narva | 27.04. 23:50 |
28.04.20 | 1 011,3 hPa | 0 | Tooma | 995,5 hPa | 23 | Võru | 28.04. 23:50 |
29.04.20 | 1 012,2 hPa | 23 | Ristna | 995,3 hPa | 0 | Võru | 29.04. 23:50 |
30.04.20 | 1 016,1 hPa | 23 | Jõhvi | 1 010,5 hPa | 23 | Sõrve | 30.04. 23:50 |
Blogid
02. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 0,4°C | -4,60°C | -15,9°C |
2022 | 0,7°C | -7,46°C | -15,3°C |
2021 | 0,5°C | -5,47°C | -16,4°C |
2020 | 5,2°C | -0,15°C | -4,0°C |
2019 | 4,3°C | -0,04°C | -7,5°C |
2018 | 2,5°C | -4,75°C | -13,4°C |
2017 | 5,4°C | 1,40°C | -1,2°C |
2016 | 2,9°C | -1,34°C | -4,0°C |
2015 | 6,5°C | 2,66°C | -3,5°C |
2014 | 4,9°C | -6,30°C | -17,7°C |
2013 | 5,6°C | -0,48°C | -5,1°C |
Ilmateenistuse ennustus
-2...-17°C | ||
-1...-11°C | ||
-3...-17°C | ||
-2...-12°C | ||
-3...-19°C | ||
-2...-12°C | ||
-3...-17°C | ||
-1...-10°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,5°C (1914) ja külmem -19,8°C (1882).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,8°C (1898) ja külmem -22,0°C (1902).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.