2019. aasta aprillikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.19 | 9,0°C | 16 | Võru | 2,86°C | -2,3°C | 0 | Tartu-Tõravere | 01.04. 23:50 |
02.04.19 | 10,5°C | 17 | Valga | 2,84°C | -4,4°C | 7 | Valga | 02.04. 23:50 |
03.04.19 | 13,6°C | 17 | Tallinn-Harku | 5,73°C | -4,2°C | 6 | Võru | 03.04. 23:50 |
04.04.19 | 14,5°C | 16 | Tallinn-Harku | 6,62°C | -3,3°C | 6 | Narva | 04.04. 23:50 |
05.04.19 | 14,8°C | 17 | Tallinn-Harku | 6,58°C | -3,9°C | 7 | Valga | 05.04. 23:50 |
06.04.19 | 15,3°C | 16 | Lääne-Nigula | 7,31°C | -3,9°C | 6 | Võru | 06.04. 23:50 |
07.04.19 | 14,5°C | 17 | Pakri | 7,04°C | -1,4°C | 6 | Tiirikoja | 07.04. 23:50 |
08.04.19 | 10,4°C | 0 | Võru | 3,46°C | 1,2°C | 22 | Kunda | 08.04. 23:50 |
09.04.19 | 4,2°C | 17 | Tiirikoja | 1,76°C | 0,3°C | 23 | Tartu-Tõravere | 09.04. 23:50 |
10.04.19 | 4,1°C | 14 | Võru | 0,65°C | -1,6°C | 22 | Jõhvi | 10.04. 23:50 |
11.04.19 | 4,5°C | 15 | Ruhnu | 0,07°C | -3,4°C | 6 | Kuusiku | 11.04. 23:50 |
12.04.19 | 6,1°C | 15 | Haapsalu | 0,61°C | -6,2°C | 6 | Lääne-Nigula | 12.04. 23:50 |
13.04.19 | 8,3°C | 16 | Kihnu | 2,09°C | -6,5°C | 6 | Võru | 13.04. 23:50 |
14.04.19 | 9,6°C | 17 | Virtsu | 3,86°C | -3,5°C | 5 | Narva | 14.04. 23:50 |
15.04.19 | 11,3°C | 16 | Kihnu | 4,19°C | -4,5°C | 6 | Võru | 15.04. 23:50 |
16.04.19 | 15,7°C | 17 | Pärnu | 6,66°C | -4,2°C | 5 | Narva | 16.04. 23:50 |
17.04.19 | 16,6°C | 18 | Pärnu | 7,23°C | -3,3°C | 6 | Narva | 17.04. 23:50 |
18.04.19 | 18,6°C | 16 | Türi | 7,73°C | -2,5°C | 6 | Lääne-Nigula | 18.04. 23:50 |
19.04.19 | 17,7°C | 15 | Viljandi | 8,09°C | -2,8°C | 5 | Narva | 19.04. 23:50 |
20.04.19 | 15,1°C | 15 | Valga | 8,40°C | 1,9°C | 6 | Narva | 20.04. 23:50 |
21.04.19 | 15,4°C | 17 | Valga | 7,91°C | -2,1°C | 6 | Narva | 21.04. 23:50 |
22.04.19 | 20,4°C | 17 | Valga | 10,05°C | -1,4°C | 6 | Narva | 22.04. 23:50 |
23.04.19 | 20,8°C | 18 | Tooma | 11,66°C | 0,2°C | 6 | Kuusiku | 23.04. 23:50 |
24.04.19 | 22,4°C | 15 | Võru | 13,35°C | 0,9°C | 6 | Narva | 24.04. 23:50 |
25.04.19 | 23,1°C | 16 | Võru | 14,20°C | 3,0°C | 6 | Võru | 25.04. 23:50 |
26.04.19 | 24,2°C | 15 | Võru | 14,82°C | 5,2°C | 13 | Pakri | 26.04. 23:50 |
27.04.19 | 24,1°C | 16 | Pärnu | 14,41°C | 5,5°C | 4 | Pakri | 27.04. 23:50 |
28.04.19 | 16,0°C | 0 | Roomassaare | 9,12°C | 1,5°C | 23 | Väike-Maarja | 28.04. 23:50 |
29.04.19 | 15,1°C | 17 | Pärnu | 6,88°C | -3,4°C | 3 | Narva | 29.04. 23:50 |
30.04.19 | 16,1°C | 18 | Pärnu | 7,54°C | -2,3°C | 4 | Kuusiku | 30.04. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.19 | 9,9 m/s | 13 | Võru | 30.04. 23:50 | ||||
05.04.19 | 10,3 m/s | 14 | Vilsandi | 05.04. 23:50 | ||||
23.04.19 | 10,4 m/s | 14 | Lääne-Nigula | 23.04. 23:50 | ||||
12.04.19 | 10,6 m/s | 19 | Virtsu | 12.04. 23:50 | ||||
13.04.19 | 10,7 m/s | 12 | Kuusiku | 13.04. 23:50 | ||||
18.04.19 | 10,9 m/s | 16 | Kuusiku | 18.04. 23:50 | ||||
21.04.19 | 11,1 m/s | 11 | Tooma | 2,1 mm/h | 4 | Võru | 21.04. 23:50 | |
22.04.19 | 11,3 m/s | 14 | Jõhvi | 22.04. 23:50 | ||||
16.04.19 | 11,6 m/s | 2 | Sõrve | 16.04. 23:50 | ||||
15.04.19 | 11,7 m/s | 13 | Tooma | 15.04. 23:50 | ||||
19.04.19 | 11,7 m/s | 16 | Kuusiku | 19.04. 23:50 | ||||
06.04.19 | 11,8 m/s | 18 | Vilsandi | 06.04. 23:50 | ||||
17.04.19 | 11,9 m/s | 1 | Sõrve | 17.04. 23:50 | ||||
27.04.19 | 12,0 m/s | 23 | Sõrve | 2,1 mm/h | 0 | Kunda | 27.04. 23:50 | |
02.04.19 | 12,3 m/s | 21 | Sõrve | 02.04. 23:50 | ||||
04.04.19 | 12,5 m/s | 14 | Lääne-Nigula | 04.04. 23:50 | ||||
11.04.19 | 12,5 m/s | 1 | Pakri | 0,2 mm/h | 0 | Narva | 11.04. 23:50 | |
20.04.19 | 12,6 m/s | 14 | Ruhnu | 0,1 mm/h | 10 | Heltermaa | 20.04. 23:50 | |
10.04.19 | 13,1 m/s | 3 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 3 | Väike-Maarja | 10.04. 23:50 | |
24.04.19 | 13,5 m/s | 17 | Vilsandi | 24.04. 23:50 | ||||
07.04.19 | 13,6 m/s | 15 | Kunda | 07.04. 23:50 | ||||
14.04.19 | 13,7 m/s | 15 | Narva | 14.04. 23:50 | ||||
26.04.19 | 13,8 m/s | 2 | Pakri | 1,3 mm/h | 4 | Ristna | 26.04. 23:50 | |
01.04.19 | 14,8 m/s | 14 | Väike-Maarja | 01.04. 23:50 | ||||
03.04.19 | 14,8 m/s | 13 | Lääne-Nigula | 03.04. 23:50 | ||||
29.04.19 | 15,5 m/s | 1 | Sõrve | 29.04. 23:50 | ||||
09.04.19 | 16,1 m/s | 12 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 18 | Virtsu | 09.04. 23:50 | |
08.04.19 | 18,3 m/s | 18 | Vilsandi | 1,2 mm/h | 18 | Kuusiku | 08.04. 23:50 | |
25.04.19 | 18,6 m/s | 6 | Ruhnu | 0,7 mm/h | 14 | Ristna | 25.04. 23:50 | |
28.04.19 | 19,9 m/s | 2 | Kunda | 28.04. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.19 | 1 029,6 hPa | 16 | Sõrve | 1 010,1 hPa | 0 | Narva | 01.04. 23:50 |
02.04.19 | 1 032,0 hPa | 11 | Võru | 1 023,2 hPa | 22 | Vilsandi | 02.04. 23:50 |
03.04.19 | 1 028,4 hPa | 2 | Narva | 1 017,2 hPa | 19 | Vilsandi | 03.04. 23:50 |
04.04.19 | 1 023,5 hPa | 1 | Narva | 1 014,5 hPa | 19 | Sõrve | 04.04. 23:50 |
05.04.19 | 1 024,9 hPa | 23 | Narva | 1 016,5 hPa | 0 | Sõrve | 05.04. 23:50 |
06.04.19 | 1 027,1 hPa | 9 | Narva | 1 017,0 hPa | 23 | Vilsandi | 06.04. 23:50 |
07.04.19 | 1 020,3 hPa | 0 | Narva | 1 007,3 hPa | 20 | Tallinn-Harku | 07.04. 23:50 |
08.04.19 | 1 010,2 hPa | 22 | Sõrve | 1 004,0 hPa | 23 | Kunda | 08.04. 23:50 |
09.04.19 | 1 011,4 hPa | 23 | Sõrve | 1 003,4 hPa | 3 | Kunda | 09.04. 23:50 |
10.04.19 | 1 022,1 hPa | 23 | Ristna | 1 008,2 hPa | 0 | Jõgeva | 10.04. 23:50 |
11.04.19 | 1 028,1 hPa | 23 | Ristna | 1 017,9 hPa | 0 | Narva | 11.04. 23:50 |
12.04.19 | 1 031,7 hPa | 22 | Ristna | 1 026,7 hPa | 0 | Narva | 12.04. 23:50 |
13.04.19 | 1 034,4 hPa | 23 | Pakri | 1 029,7 hPa | 0 | Võru | 13.04. 23:50 |
14.04.19 | 1 036,5 hPa | 11 | Ristna | 1 031,0 hPa | 18 | Võru | 14.04. 23:50 |
15.04.19 | 1 037,1 hPa | 12 | Pakri | 1 030,3 hPa | 19 | Võru | 15.04. 23:50 |
16.04.19 | 1 035,3 hPa | 11 | Pakri | 1 030,1 hPa | 18 | Võru | 16.04. 23:50 |
17.04.19 | 1 035,9 hPa | 12 | Kunda | 1 031,6 hPa | 0 | Sõrve | 17.04. 23:50 |
18.04.19 | 1 036,4 hPa | 12 | Vilsandi | 1 031,7 hPa | 19 | Valga | 18.04. 23:50 |
19.04.19 | 1 036,2 hPa | 11 | Ristna | 1 029,4 hPa | 19 | Võru | 19.04. 23:50 |
20.04.19 | 1 033,2 hPa | 0 | Vilsandi | 1 025,2 hPa | 20 | Valga | 20.04. 23:50 |
21.04.19 | 1 028,7 hPa | 6 | Narva | 1 024,9 hPa | 7 | Sõrve | 21.04. 23:50 |
22.04.19 | 1 029,2 hPa | 10 | Valga | 1 025,4 hPa | 3 | Sõrve | 22.04. 23:50 |
23.04.19 | 1 031,6 hPa | 10 | Valga | 1 026,3 hPa | 20 | Sõrve | 23.04. 23:50 |
24.04.19 | 1 029,9 hPa | 7 | Jõhvi | 1 021,4 hPa | 23 | Sõrve | 24.04. 23:50 |
25.04.19 | 1 026,2 hPa | 0 | Narva | 1 017,4 hPa | 19 | Sõrve | 25.04. 23:50 |
26.04.19 | 1 021,5 hPa | 0 | Narva | 1 012,7 hPa | 23 | Sõrve | 26.04. 23:50 |
27.04.19 | 1 014,8 hPa | 23 | Kunda | 1 008,5 hPa | 18 | Valga | 27.04. 23:50 |
28.04.19 | 1 025,3 hPa | 23 | Narva | 1 011,2 hPa | 0 | Sõrve | 28.04. 23:50 |
29.04.19 | 1 026,0 hPa | 2 | Narva | 1 019,8 hPa | 18 | Valga | 29.04. 23:50 |
30.04.19 | 1 023,2 hPa | 1 | Narva | 1 014,1 hPa | 23 | Kihnu | 30.04. 23:50 |
04. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,3°C | 8,92°C | 5,1°C |
2022 | 18,3°C | 12,82°C | 8,8°C |
2021 | 24,4°C | 16,72°C | 7,0°C |
2020 | 20,2°C | 13,00°C | 8,8°C |
2019 | 28,6°C | 19,20°C | 10,2°C |
2018 | 22,0°C | 15,63°C | 8,8°C |
2017 | 17,6°C | 10,38°C | 2,5°C |
2016 | 20,7°C | 15,03°C | 9,3°C |
2015 | 17,8°C | 12,46°C | 9,0°C |
2014 | 28,7°C | 19,65°C | 10,6°C |
2013 | 27,7°C | 17,99°C | 9,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...10°C | ||
12...18°C | ||
4...11°C | ||
15...22°C | ||
6...11°C | ||
15...22°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,8% on kuu nähtav.
15 päeva on noorkuuni.
Täiskuu15 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,5°C (1949) ja külmem -2,0°C (1866).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,7°C (1938) ja külmem 0,2°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
4.06 hommikuil tugevneb loodetuul puhanguti kuni 15 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
3.06 lääne- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.
3.06 lääne- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.