2018. aasta aprillikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.18 | 4,4°C | 17 | Virtsu | 0,45°C | -5,7°C | 2 | Narva | 01.04. 23:50 |
02.04.18 | 4,4°C | 15 | Võru | 0,42°C | -1,0°C | 23 | Väike-Maarja | 02.04. 23:50 |
03.04.18 | 5,5°C | 18 | Heltermaa | 0,56°C | -4,9°C | 23 | Kuusiku | 03.04. 23:50 |
04.04.18 | 8,4°C | 15 | Narva | 1,83°C | -7,4°C | 5 | Väike-Maarja | 04.04. 23:50 |
05.04.18 | 14,9°C | 15 | Tallinn-Harku | 5,86°C | -0,3°C | 4 | Tiirikoja | 05.04. 23:50 |
06.04.18 | 8,5°C | 0 | Võru | 3,36°C | -0,1°C | 14 | Kihnu | 06.04. 23:50 |
07.04.18 | 10,1°C | 18 | Võru | 3,17°C | -1,5°C | 23 | Narva | 07.04. 23:50 |
08.04.18 | 18,3°C | 18 | Valga | 5,70°C | -1,2°C | 0 | Narva | 08.04. 23:50 |
09.04.18 | 22,7°C | 16 | Tartu-Tõravere | 9,72°C | 0,2°C | 6 | Tiirikoja | 09.04. 23:50 |
10.04.18 | 12,7°C | 1 | Valga | 3,21°C | -1,7°C | 23 | Tallinn-Harku | 10.04. 23:50 |
11.04.18 | 10,4°C | 18 | Virtsu | 3,14°C | -3,8°C | 6 | Narva | 11.04. 23:50 |
12.04.18 | 13,3°C | 17 | Virtsu | 4,19°C | -5,0°C | 5 | Narva | 12.04. 23:50 |
13.04.18 | 15,4°C | 17 | Virtsu | 5,82°C | -4,5°C | 6 | Narva | 13.04. 23:50 |
14.04.18 | 19,5°C | 17 | Pärnu-Sauga | 8,92°C | -1,7°C | 5 | Võru | 14.04. 23:50 |
15.04.18 | 19,9°C | 17 | Narva | 8,48°C | -2,4°C | 6 | Tiirikoja | 15.04. 23:50 |
16.04.18 | 20,6°C | 14 | Tooma | 10,17°C | 2,3°C | 23 | Ristna | 16.04. 23:50 |
17.04.18 | 14,3°C | 1 | Tartu-Tõravere | 6,39°C | 1,1°C | 9 | Pakri | 17.04. 23:50 |
18.04.18 | 15,4°C | 17 | Viljandi | 6,11°C | 2,0°C | 12 | Pakri | 18.04. 23:50 |
19.04.18 | 15,1°C | 18 | Viljandi | 7,38°C | 2,9°C | 6 | Narva | 19.04. 23:50 |
20.04.18 | 18,8°C | 15 | Tartu-Tõravere | 8,48°C | 0,5°C | 5 | Kuusiku | 20.04. 23:50 |
21.04.18 | 13,9°C | 11 | Võru | 8,42°C | 4,0°C | 8 | Pakri | 21.04. 23:50 |
22.04.18 | 10,8°C | 12 | Valga | 5,72°C | -1,6°C | 23 | Narva | 22.04. 23:50 |
23.04.18 | 12,3°C | 16 | Lääne-Nigula | 5,04°C | -4,9°C | 6 | Tooma | 23.04. 23:50 |
24.04.18 | 13,9°C | 16 | Võru | 7,41°C | -0,1°C | 0 | Narva | 24.04. 23:50 |
25.04.18 | 10,4°C | 17 | Valga | 6,70°C | 4,2°C | 22 | Ristna | 25.04. 23:50 |
26.04.18 | 11,9°C | 16 | Heltermaa | 6,06°C | 1,6°C | 5 | Ristna | 26.04. 23:50 |
27.04.18 | 11,5°C | 14 | Kunda | 6,21°C | 2,3°C | 6 | Tallinn-Harku | 27.04. 23:50 |
28.04.18 | 13,7°C | 17 | Heltermaa | 6,92°C | 2,0°C | 1 | Kihnu | 28.04. 23:50 |
29.04.18 | 19,0°C | 15 | Võru | 8,23°C | -0,4°C | 6 | Valga | 29.04. 23:50 |
30.04.18 | 16,1°C | 15 | Valga | 8,19°C | 2,1°C | 22 | Kunda | 30.04. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.18 | 8,2 m/s | 16 | Viljandi | 1,4 mm/h | 9 | Ristna | 15.04. 23:50 | |
17.04.18 | 10,9 m/s | 17 | Ruhnu | 3,8 mm/h | 16 | Võru | 17.04. 23:50 | |
12.04.18 | 11,3 m/s | 2 | Roomassaare | 12.04. 23:50 | ||||
08.04.18 | 11,6 m/s | 14 | Sõrve | 08.04. 23:50 | ||||
28.04.18 | 11,9 m/s | 16 | Kuusiku | 3,3 mm/h | 16 | Võru | 28.04. 23:50 | |
13.04.18 | 12,1 m/s | 15 | Sõrve | 13.04. 23:50 | ||||
23.04.18 | 12,2 m/s | 20 | Roomassaare | 1,4 mm/h | 10 | Viljandi | 23.04. 23:50 | |
14.04.18 | 12,3 m/s | 15 | Sõrve | 14.04. 23:50 | ||||
29.04.18 | 12,7 m/s | 17 | Tartu-Tõravere | 3,4 mm/h | 12 | Viljandi | 29.04. 23:50 | |
27.04.18 | 12,8 m/s | 22 | Sõrve | 3,7 mm/h | 17 | Väike-Maarja | 27.04. 23:50 | |
11.04.18 | 13,5 m/s | 14 | Sõrve | 11.04. 23:50 | ||||
09.04.18 | 13,6 m/s | 14 | Kunda | 09.04. 23:50 | ||||
18.04.18 | 13,8 m/s | 9 | Kunda | 1,3 mm/h | 16 | Viljandi | 18.04. 23:50 | |
25.04.18 | 14,1 m/s | 0 | Sõrve | 2,5 mm/h | 16 | Kunda | 25.04. 23:50 | |
30.04.18 | 14,1 m/s | 23 | Roomassaare | 1,0 mm/h | 17 | Viljandi | 30.04. 23:50 | |
04.04.18 | 14,5 m/s | 14 | Kunda | 2,6 mm/h | 17 | Roomassaare | 04.04. 23:50 | |
16.04.18 | 14,7 m/s | 9 | Pakri | 5,4 mm/h | 11 | Pakri | 16.04. 23:50 | |
05.04.18 | 14,9 m/s | 22 | Sõrve | 2,4 mm/h | 19 | Kihnu | 05.04. 23:50 | |
03.04.18 | 15,5 m/s | 17 | Kunda | 2,1 mm/h | 9 | Kuusiku | 03.04. 23:50 | |
26.04.18 | 15,8 m/s | 15 | Väike-Maarja | 3,4 mm/h | 17 | Türi | 26.04. 23:50 | |
20.04.18 | 16,0 m/s | 23 | Sõrve | 1,3 mm/h | 14 | Viljandi | 20.04. 23:50 | |
22.04.18 | 16,1 m/s | 1 | Kunda | 1,2 mm/h | 8 | Jõhvi | 22.04. 23:50 | |
19.04.18 | 16,3 m/s | 6 | Virtsu | 0,6 mm/h | 18 | Viljandi | 19.04. 23:50 | |
01.04.18 | 16,9 m/s | 13 | Sõrve | 2,7 mm/h | 23 | Kihnu | 01.04. 23:50 | |
10.04.18 | 17,2 m/s | 7 | Pakri | 1,1 mm/h | 4 | Pakri | 10.04. 23:50 | |
02.04.18 | 17,3 m/s | 5 | Pakri | 4,3 mm/h | 11 | Ristna | 02.04. 23:50 | |
07.04.18 | 19,0 m/s | 1 | Pärnu-Sauga | 0,4 mm/h | 2 | Viljandi | 07.04. 23:50 | |
24.04.18 | 20,8 m/s | 14 | Kunda | 2,4 mm/h | 16 | Jõhvi | 24.04. 23:50 | |
06.04.18 | 20,9 m/s | 19 | Vilsandi | 2,5 mm/h | 12 | Võru | 06.04. 23:50 | |
21.04.18 | 21,2 m/s | 11 | Kunda | 2,5 mm/h | 7 | Jõhvi | 21.04. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.18 | 1 013,2 hPa | 2 | Jõhvi | 996,7 hPa | 23 | Ruhnu | 01.04. 23:50 |
02.04.18 | 1 003,0 hPa | 0 | Narva | 985,6 hPa | 12 | Võru | 02.04. 23:50 |
03.04.18 | 1 011,9 hPa | 22 | Võru | 992,3 hPa | 0 | Narva | 03.04. 23:50 |
04.04.18 | 1 013,7 hPa | 8 | Narva | 1 003,1 hPa | 19 | Vilsandi | 04.04. 23:50 |
05.04.18 | 1 009,2 hPa | 0 | Narva | 1 000,5 hPa | 13 | Vilsandi | 05.04. 23:50 |
06.04.18 | 1 017,1 hPa | 23 | Sõrve | 998,6 hPa | 7 | Ristna | 06.04. 23:50 |
07.04.18 | 1 028,4 hPa | 13 | Ruhnu | 1 006,4 hPa | 0 | Narva | 07.04. 23:50 |
08.04.18 | 1 024,6 hPa | 0 | Võru | 1 013,2 hPa | 23 | Ristna | 08.04. 23:50 |
09.04.18 | 1 016,1 hPa | 0 | Võru | 1 005,7 hPa | 19 | Jõgeva | 09.04. 23:50 |
10.04.18 | 1 027,2 hPa | 23 | Tallinn-Harku | 1 006,3 hPa | 3 | Võru | 10.04. 23:50 |
11.04.18 | 1 032,1 hPa | 10 | Jõhvi | 1 024,9 hPa | 0 | Kihnu | 11.04. 23:50 |
12.04.18 | 1 029,6 hPa | 3 | Jõhvi | 1 023,9 hPa | 19 | Sõrve | 12.04. 23:50 |
13.04.18 | 1 030,0 hPa | 12 | Kunda | 1 023,8 hPa | 20 | Sõrve | 13.04. 23:50 |
14.04.18 | 1 029,5 hPa | 3 | Jõhvi | 1 019,0 hPa | 23 | Vilsandi | 14.04. 23:50 |
15.04.18 | 1 021,6 hPa | 0 | Jõhvi | 1 017,0 hPa | 23 | Vilsandi | 15.04. 23:50 |
16.04.18 | 1 019,0 hPa | 0 | Jõgeva | 1 012,5 hPa | 20 | Kihnu | 16.04. 23:50 |
17.04.18 | 1 019,8 hPa | 23 | Sõrve | 1 012,0 hPa | 14 | Võru | 17.04. 23:50 |
18.04.18 | 1 024,7 hPa | 15 | Sõrve | 1 013,0 hPa | 0 | Narva | 18.04. 23:50 |
19.04.18 | 1 027,8 hPa | 17 | Sõrve | 1 016,7 hPa | 6 | Narva | 19.04. 23:50 |
20.04.18 | 1 027,3 hPa | 0 | Sõrve | 1 006,3 hPa | 23 | Narva | 20.04. 23:50 |
21.04.18 | 1 011,2 hPa | 20 | Sõrve | 991,7 hPa | 10 | Narva | 21.04. 23:50 |
22.04.18 | 1 016,9 hPa | 23 | Tooma | 1 002,7 hPa | 0 | Narva | 22.04. 23:50 |
23.04.18 | 1 018,8 hPa | 6 | Tooma | 1 004,8 hPa | 23 | Vilsandi | 23.04. 23:50 |
24.04.18 | 1 011,1 hPa | 0 | Narva | 998,8 hPa | 23 | Ristna | 24.04. 23:50 |
25.04.18 | 1 002,7 hPa | 0 | Võru | 996,3 hPa | 7 | Pakri | 25.04. 23:50 |
26.04.18 | 1 006,0 hPa | 23 | Valga | 995,8 hPa | 5 | Narva | 26.04. 23:50 |
27.04.18 | 1 014,2 hPa | 23 | Valga | 1 003,1 hPa | 0 | Kunda | 27.04. 23:50 |
28.04.18 | 1 016,6 hPa | 22 | Valga | 1 011,2 hPa | 0 | Ristna | 28.04. 23:50 |
29.04.18 | 1 017,3 hPa | 5 | Võru | 1 010,9 hPa | 16 | Tartu-Tõravere | 29.04. 23:50 |
30.04.18 | 1 015,8 hPa | 14 | Kunda | 1 006,6 hPa | 23 | Sõrve | 30.04. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
27.03. 01:15Veel üks kadumise lugu26.03. 21:21Linnuliigirikkaimad linnad on Tallinn ja Tartu26.03. 18:15Kevadised sisekujundustrendid 2023 – rikkalik ja elegantne versus loomulik värskus26.03. 15:15VIDEO: händkaku päevauni26.03. 11:11VIDEO: kakkudel pesas teine muna26.03. 05:05Huntide alamliikidest25.03. 14:15Üheksa looma kümnest, kes on Euroopa Liidus tsirkustest päästetud, kannatab trauma all Veel
27. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,7°C | 1,33°C | -1,1°C |
2022 | 4,0°C | -0,77°C | -5,3°C |
2021 | 13,6°C | 5,06°C | -2,4°C |
2020 | 14,5°C | 4,22°C | -4,7°C |
2019 | 5,5°C | 0,31°C | -7,7°C |
2018 | 0,8°C | -4,61°C | -15,0°C |
2017 | 10,2°C | 5,20°C | 1,4°C |
2016 | 11,2°C | 4,07°C | -2,5°C |
2015 | 9,5°C | 3,90°C | -0,9°C |
2014 | 14,1°C | 4,41°C | -2,2°C |
2013 | 4,3°C | -4,47°C | -17,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
-1...7°C | ||
0...-6°C | ||
-1...4°C | ||
-3...4°C | ||
-1...6°C | ||
-1...-5°C | ||
-2...3°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
30,5% on kuu nähtav.
24 päeva on noorkuuni.
Noorkuu24 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 13,4°C (2007) ja külmem -22,5°C (1856).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 15,3°C (2007) ja külmem -29,1°C (1952).
Ilmateenistuse hoiatused
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja ennelõunal sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 hommikul ja päeval sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 põhja- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.