2019. aasta märtsikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.19 | 1,4°C | 23 | Ristna | -6,26°C | -18,9°C | 7 | Kuusiku | 06.03. 23:50 |
01.03.19 | -0,1°C | 0 | Ruhnu | -4,45°C | -10,9°C | 23 | Tooma | 01.03. 23:50 |
12.03.19 | 0,7°C | 13 | Ruhnu | -3,21°C | -8,8°C | 8 | Väike-Maarja | 12.03. 23:50 |
11.03.19 | -0,1°C | 13 | Ruhnu | -3,05°C | -7,4°C | 6 | Väike-Maarja | 11.03. 23:50 |
04.03.19 | 4,0°C | 23 | Ruhnu | -1,60°C | -7,0°C | 0 | Narva | 04.03. 23:50 |
02.03.19 | 4,1°C | 15 | Heltermaa | -1,20°C | -11,6°C | 2 | Väike-Maarja | 02.03. 23:50 |
05.03.19 | 4,9°C | 3 | Valga | -1,17°C | -9,2°C | 23 | Kuusiku | 05.03. 23:50 |
13.03.19 | 3,1°C | 16 | Pärnu-Sauga | -1,17°C | -6,0°C | 4 | Jõhvi | 13.03. 23:50 |
03.03.19 | 3,5°C | 22 | Sõrve | -1,11°C | -6,9°C | 22 | Narva | 03.03. 23:50 |
07.03.19 | 4,2°C | 16 | Valga | -0,08°C | -7,1°C | 0 | Jõhvi | 07.03. 23:50 |
27.03.19 | 5,5°C | 15 | Tartu-Tõravere | 0,31°C | -7,7°C | 6 | Tooma | 27.03. 23:50 |
26.03.19 | 5,3°C | 14 | Pärnu-Sauga | 0,56°C | -3,9°C | 23 | Kuusiku | 26.03. 23:50 |
10.03.19 | 4,4°C | 10 | Võru | 0,73°C | -3,3°C | 23 | Heltermaa | 10.03. 23:50 |
09.03.19 | 4,8°C | 14 | Ruhnu | 1,60°C | -1,7°C | 6 | Väike-Maarja | 09.03. 23:50 |
14.03.19 | 6,8°C | 17 | Pärnu-Sauga | 1,70°C | -3,6°C | 5 | Narva | 14.03. 23:50 |
20.03.19 | 5,9°C | 14 | Valga | 1,76°C | -1,5°C | 6 | Heltermaa | 20.03. 23:50 |
19.03.19 | 5,6°C | 14 | Valga | 1,94°C | 0,0°C | 23 | Viljandi | 19.03. 23:50 |
25.03.19 | 7,2°C | 13 | Tiirikoja | 2,00°C | -2,5°C | 6 | Jõhvi | 25.03. 23:50 |
17.03.19 | 5,5°C | 23 | Pärnu-Sauga | 2,07°C | -0,4°C | 6 | Pärnu-Sauga | 17.03. 23:50 |
16.03.19 | 5,0°C | 14 | Lääne-Nigula | 2,33°C | 0,3°C | 10 | Tiirikoja | 16.03. 23:50 |
23.03.19 | 12,1°C | 12 | Tartu-Tõravere | 2,55°C | -4,0°C | 4 | Jõhvi | 23.03. 23:50 |
15.03.19 | 7,6°C | 14 | Võru | 2,67°C | 0,2°C | 8 | Tooma | 15.03. 23:50 |
22.03.19 | 7,3°C | 14 | Valga | 2,98°C | -1,6°C | 23 | Jõhvi | 22.03. 23:50 |
18.03.19 | 6,3°C | 14 | Kunda | 3,44°C | 0,6°C | 21 | Tiirikoja | 18.03. 23:50 |
21.03.19 | 10,3°C | 15 | Narva | 3,50°C | -0,8°C | 7 | Pärnu-Sauga | 21.03. 23:50 |
24.03.19 | 7,7°C | 14 | Heltermaa | 3,52°C | -2,0°C | 22 | Jõhvi | 24.03. 23:50 |
31.03.19 | 8,6°C | 14 | Võru | 3,69°C | -2,0°C | 23 | Tartu-Tõravere | 31.03. 23:50 |
08.03.19 | 10,3°C | 15 | Võru | 3,74°C | 0,6°C | 23 | Ristna | 08.03. 23:50 |
28.03.19 | 11,7°C | 16 | Kuusiku | 4,13°C | -3,9°C | 0 | Võru | 28.03. 23:50 |
30.03.19 | 13,3°C | 14 | Võru | 5,65°C | 1,6°C | 3 | Narva | 30.03. 23:50 |
29.03.19 | 12,0°C | 14 | Kunda | 5,66°C | 1,2°C | 5 | Tooma | 29.03. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.19 | 17,5 m/s | 0 | Vilsandi | 0,3 mm/h | 1 | Ruhnu | 01.03. 23:50 | |
02.03.19 | 19,9 m/s | 14 | Pakri | 0,6 mm/h | 23 | Väike-Maarja | 02.03. 23:50 | |
03.03.19 | 18,5 m/s | 0 | Kunda | 3,2 mm/h | 18 | Kihnu | 03.03. 23:50 | |
04.03.19 | 14,3 m/s | 23 | Sõrve | 4,6 mm/h | 22 | Roomassaare | 04.03. 23:50 | |
05.03.19 | 19,1 m/s | 10 | Vilsandi | 6,2 mm/h | 3 | Pakri | 05.03. 23:50 | |
06.03.19 | 14,1 m/s | 0 | Pakri | 0,3 mm/h | 22 | Ristna | 06.03. 23:50 | |
07.03.19 | 14,5 m/s | 23 | Vilsandi | 1,9 mm/h | 15 | Heltermaa | 07.03. 23:50 | |
08.03.19 | 25,3 m/s | 23 | Sõrve | 4,6 mm/h | 19 | Narva | 08.03. 23:50 | |
09.03.19 | 28,0 m/s | 2 | Sõrve | 0,9 mm/h | 3 | Lääne-Nigula | 09.03. 23:50 | |
10.03.19 | 14,4 m/s | 23 | Pakri | 1,0 mm/h | 21 | Võru | 10.03. 23:50 | |
11.03.19 | 17,0 m/s | 20 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 7 | Tallinn-Harku | 11.03. 23:50 | |
12.03.19 | 19,6 m/s | 2 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 15 | Jõhvi | 12.03. 23:50 | |
13.03.19 | 14,5 m/s | 12 | Roomassaare | 0,9 mm/h | 19 | Virtsu | 13.03. 23:50 | |
14.03.19 | 13,8 m/s | 18 | Kunda | 2,0 mm/h | 21 | Lääne-Nigula | 14.03. 23:50 | |
15.03.19 | 14,4 m/s | 23 | Kunda | 2,2 mm/h | 5 | Kihnu | 15.03. 23:50 | |
16.03.19 | 15,5 m/s | 1 | Kunda | 1,1 mm/h | 11 | Pärnu-Sauga | 16.03. 23:50 | |
17.03.19 | 16,0 m/s | 13 | Roomassaare | 2,8 mm/h | 19 | Lääne-Nigula | 17.03. 23:50 | |
18.03.19 | 19,0 m/s | 13 | Sõrve | 2,4 mm/h | 0 | Kuusiku | 18.03. 23:50 | |
19.03.19 | 13,7 m/s | 0 | Pärnu-Sauga | 1,5 mm/h | 3 | Vilsandi | 19.03. 23:50 | |
20.03.19 | 17,1 m/s | 17 | Roomassaare | 1,7 mm/h | 16 | Heltermaa | 20.03. 23:50 | |
21.03.19 | 14,2 m/s | 20 | Sõrve | 1,8 mm/h | 19 | Tartu-Tõravere | 21.03. 23:50 | |
22.03.19 | 22,2 m/s | 1 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 1 | Vilsandi | 22.03. 23:50 | |
23.03.19 | 18,7 m/s | 14 | Kunda | 1,1 mm/h | 17 | Türi | 23.03. 23:50 | |
24.03.19 | 19,4 m/s | 15 | Kunda | 0,1 mm/h | 2 | Narva | 24.03. 23:50 | |
25.03.19 | 16,9 m/s | 19 | Pakri | 2,3 mm/h | 15 | Jõhvi | 25.03. 23:50 | |
26.03.19 | 13,9 m/s | 14 | Kunda | 1,1 mm/h | 13 | Valga | 26.03. 23:50 | |
27.03.19 | 9,2 m/s | 0 | Vilsandi | 27.03. 23:50 | ||||
28.03.19 | 15,0 m/s | 20 | Pakri | 0,1 mm/h | 20 | Roomassaare | 28.03. 23:50 | |
29.03.19 | 17,2 m/s | 11 | Roomassaare | 0,1 mm/h | 1 | Sõrve | 29.03. 23:50 | |
30.03.19 | 14,8 m/s | 16 | Pärnu-Sauga | 0,1 mm/h | 19 | Jõhvi | 30.03. 23:50 | |
31.03.19 | 18,7 m/s | 5 | Pakri | 4,8 mm/h | 18 | Tiirikoja | 31.03. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.19 | 1 012,3 hPa | 21 | Sõrve | 994,5 hPa | 0 | Võru | 01.03. 23:50 |
02.03.19 | 1 012,3 hPa | 0 | Sõrve | 992,6 hPa | 21 | Narva | 02.03. 23:50 |
03.03.19 | 1 001,8 hPa | 0 | Ruhnu | 987,7 hPa | 23 | Kihnu | 03.03. 23:50 |
04.03.19 | 993,5 hPa | 0 | Narva | 976,0 hPa | 23 | Vilsandi | 04.03. 23:50 |
05.03.19 | 1 002,5 hPa | 23 | Ristna | 973,5 hPa | 6 | Vilsandi | 05.03. 23:50 |
06.03.19 | 1 014,4 hPa | 19 | Võru | 998,4 hPa | 0 | Narva | 06.03. 23:50 |
07.03.19 | 1 013,5 hPa | 0 | Võru | 989,8 hPa | 23 | Ristna | 07.03. 23:50 |
08.03.19 | 996,6 hPa | 0 | Võru | 981,4 hPa | 23 | Pakri | 08.03. 23:50 |
09.03.19 | 999,2 hPa | 13 | Valga | 981,6 hPa | 1 | Pakri | 09.03. 23:50 |
10.03.19 | 991,7 hPa | 20 | Sõrve | 982,9 hPa | 5 | Pakri | 10.03. 23:50 |
11.03.19 | 1 002,3 hPa | 21 | Sõrve | 988,9 hPa | 4 | Kunda | 11.03. 23:50 |
12.03.19 | 1 010,3 hPa | 16 | Sõrve | 996,3 hPa | 0 | Narva | 12.03. 23:50 |
13.03.19 | 1 010,1 hPa | 0 | Ruhnu | 999,0 hPa | 18 | Vilsandi | 13.03. 23:50 |
14.03.19 | 1 006,8 hPa | 0 | Narva | 991,8 hPa | 19 | Vilsandi | 14.03. 23:50 |
15.03.19 | 999,7 hPa | 10 | Võru | 986,9 hPa | 23 | Sõrve | 15.03. 23:50 |
16.03.19 | 999,4 hPa | 23 | Narva | 985,4 hPa | 2 | Vilsandi | 16.03. 23:50 |
17.03.19 | 1 003,7 hPa | 10 | Võru | 991,3 hPa | 19 | Ristna | 17.03. 23:50 |
18.03.19 | 1 007,3 hPa | 23 | Võru | 993,1 hPa | 0 | Ristna | 18.03. 23:50 |
19.03.19 | 1 021,4 hPa | 23 | Sõrve | 999,9 hPa | 0 | Ristna | 19.03. 23:50 |
20.03.19 | 1 023,8 hPa | 10 | Valga | 1 014,0 hPa | 20 | Kunda | 20.03. 23:50 |
21.03.19 | 1 021,7 hPa | 9 | Ruhnu | 1 010,1 hPa | 23 | Narva | 21.03. 23:50 |
22.03.19 | 1 032,0 hPa | 15 | Sõrve | 1 010,1 hPa | 0 | Narva | 22.03. 23:50 |
23.03.19 | 1 030,0 hPa | 0 | Ruhnu | 1 008,6 hPa | 23 | Kunda | 23.03. 23:50 |
24.03.19 | 1 016,6 hPa | 13 | Sõrve | 1 005,7 hPa | 23 | Kunda | 24.03. 23:50 |
25.03.19 | 1 010,9 hPa | 21 | Sõrve | 1 002,9 hPa | 17 | Narva | 25.03. 23:50 |
26.03.19 | 1 017,9 hPa | 23 | Sõrve | 1 002,8 hPa | 2 | Narva | 26.03. 23:50 |
27.03.19 | 1 022,9 hPa | 23 | Valga | 1 013,1 hPa | 0 | Narva | 27.03. 23:50 |
28.03.19 | 1 026,2 hPa | 11 | Ruhnu | 1 016,5 hPa | 23 | Narva | 28.03. 23:50 |
29.03.19 | 1 021,5 hPa | 0 | Ruhnu | 1 008,0 hPa | 22 | Kunda | 29.03. 23:50 |
30.03.19 | 1 014,5 hPa | 12 | Ruhnu | 1 004,2 hPa | 23 | Kunda | 30.03. 23:50 |
31.03.19 | 1 018,5 hPa | 23 | Sõrve | 997,7 hPa | 8 | Kunda | 31.03. 23:50 |
Loodusvideod
27.04. 18:09A new kind of cell division27.04. 18:07Jumping robot leaps to record heights27.04. 18:05Why video calls are bad for brainstorming16.04. 21:38Lumetuisk Karivärava ümbruses 5.04.202216.04. 21:28Sagedased lumehood Kariväraval 30.03.202213.04. 18:00The lifespan secret: why giraffes live longer than ferrets09.04. 18:36Äike ja lumetuisk Tallinnas / Thundersnow in Tallinn 09.04.2022 Veel
16. mai ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 14,4°C | 8,93°C | 3,3°C |
2021 | 21,6°C | 11,83°C | 3,5°C |
2020 | 12,1°C | 6,95°C | -0,5°C |
2019 | 19,4°C | 11,19°C | -0,7°C |
2018 | 24,1°C | 16,35°C | 9,0°C |
2017 | 14,8°C | 6,52°C | -0,5°C |
2016 | 16,7°C | 10,71°C | 5,4°C |
2015 | 13,4°C | 7,02°C | -0,4°C |
2014 | 19,0°C | 9,26°C | -2,5°C |
2013 | 24,4°C | 13,88°C | 0,9°C |
2012 | 22,1°C | 13,14°C | 3,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
7...12°C | ||
0...6°C | ||
8...16°C | ||
2...8°C | ||
9...19°C | ||
2...8°C | ||
10...20°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
98,9% on kuu nähtav.
14 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu14 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,1°C (1975) ja külmem -2,4°C (1954).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 27,4°C (1975) ja külmem -4,9°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
Tase 1:
16.05 loode-, põhjatuul 12, puhanguti 16 m/s.
16.05 loode-, põhjatuul 12, puhanguti 16 m/s.
Tase 1:
16.05 loode- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 13 m/s.
16.05 loode- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 13 m/s.
Tase 1:
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.
Tase 1:
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.
Tase 1:
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.
16.05 loode- ja läänetuul puhanguti kuni 16 m/s.