2008. aasta märtsikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.08 | 3,9°C | 15 | Valga | 1,04°C | -1,2°C | 2 | Kuusiku | 01.03. 23:50 |
02.03.08 | 2,2°C | 0 | Valga | 0,49°C | -1,6°C | 22 | Väike-Maarja | 02.03. 23:50 |
03.03.08 | 2,6°C | 15 | Roomassaare | -0,32°C | -3,6°C | 23 | Jõhvi | 03.03. 23:50 |
04.03.08 | 1,8°C | 12 | Ruhnu | -1,34°C | -4,5°C | 21 | Jõhvi | 04.03. 23:50 |
05.03.08 | 3,0°C | 13 | Ruhnu | -1,28°C | -6,4°C | 5 | Kuusiku | 05.03. 23:50 |
06.03.08 | 3,8°C | 14 | Vilsandi | -0,43°C | -9,1°C | 3 | Väike-Maarja | 06.03. 23:50 |
07.03.08 | 4,7°C | 14 | Heltermaa | 1,54°C | -2,9°C | 23 | Kuusiku | 07.03. 23:50 |
08.03.08 | 4,2°C | 15 | Võru | 0,43°C | -7,3°C | 7 | Väike-Maarja | 08.03. 23:50 |
09.03.08 | 6,5°C | 14 | Valga | 2,73°C | -0,1°C | 7 | Pakri | 09.03. 23:50 |
10.03.08 | 9,7°C | 14 | Tallinn (Harku) | 4,74°C | 0,8°C | 7 | Tiirikoja | 10.03. 23:50 |
11.03.08 | 10,3°C | 15 | Narva-Jõesuu | 4,36°C | 0,4°C | 6 | Türi | 11.03. 23:50 |
12.03.08 | 5,1°C | 16 | Võru | 3,36°C | 1,3°C | 23 | Tiirikoja | 12.03. 23:50 |
13.03.08 | 6,4°C | 15 | Lääne-Nigula | 3,15°C | -0,6°C | 23 | Narva-Jõesuu | 13.03. 23:50 |
14.03.08 | 6,1°C | 15 | Türi | 2,68°C | -1,3°C | 2 | Ristna | 14.03. 23:50 |
15.03.08 | 4,4°C | 15 | Võru | 1,66°C | -1,3°C | 23 | Jõhvi | 15.03. 23:50 |
16.03.08 | 3,6°C | 13 | Sõrve | -0,04°C | -4,5°C | 23 | Kunda | 16.03. 23:50 |
17.03.08 | 3,9°C | 13 | Ristna | 0,45°C | -4,6°C | 5 | Kunda | 17.03. 23:50 |
18.03.08 | 5,3°C | 13 | Virtsu | 0,40°C | -2,3°C | 7 | Väike-Maarja | 18.03. 23:50 |
19.03.08 | 3,8°C | 14 | Ruhnu | -0,48°C | -3,1°C | 21 | Väike-Maarja | 19.03. 23:50 |
20.03.08 | 1,5°C | 13 | Sõrve | -1,90°C | -5,9°C | 23 | Jõhvi | 20.03. 23:50 |
21.03.08 | 1,5°C | 13 | Vilsandi | -2,88°C | -10,7°C | 7 | Väike-Maarja | 21.03. 23:50 |
22.03.08 | 1,4°C | 14 | Narva-Jõesuu | -1,57°C | -9,9°C | 5 | Jõhvi | 22.03. 23:50 |
23.03.08 | 2,3°C | 12 | Võru | -1,16°C | -6,3°C | 21 | Väike-Maarja | 23.03. 23:50 |
24.03.08 | 2,0°C | 14 | Ruhnu | -2,46°C | -10,4°C | 6 | Väike-Maarja | 24.03. 23:50 |
25.03.08 | 1,9°C | 12 | Vilsandi | -2,32°C | -8,0°C | 0 | Kuusiku | 25.03. 23:50 |
26.03.08 | 1,4°C | 11 | Narva-Jõesuu | -2,48°C | -4,5°C | 7 | Kuusiku | 26.03. 23:50 |
27.03.08 | 3,2°C | 15 | Virtsu | -0,51°C | -5,0°C | 22 | Jõhvi | 27.03. 23:50 |
28.03.08 | 7,1°C | 13 | Heltermaa | 0,92°C | -7,0°C | 22 | Jõhvi | 28.03. 23:50 |
29.03.08 | 9,8°C | 16 | Pakri | 3,19°C | -6,6°C | 1 | Jõhvi | 29.03. 23:50 |
30.03.08 | 10,5°C | 13 | Narva-Jõesuu | 4,96°C | -1,0°C | 23 | Tiirikoja | 30.03. 23:50 |
31.03.08 | 14,9°C | 16 | Türi | 5,80°C | -2,5°C | 7 | Tiirikoja | 31.03. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.08 | 18,7 m/s | 12 | Roomassaare | 0,7 mm/h | 22 | Türi | 01.03. 23:50 | |
02.03.08 | 14,4 m/s | 18 | Pakri | 0,9 mm/h | 2 | Kuusiku | 02.03. 23:50 | |
03.03.08 | 13,4 m/s | 22 | Vilsandi | 0,7 mm/h | 14 | Türi | 03.03. 23:50 | |
04.03.08 | 20,0 m/s | 17 | Vilsandi | 0,6 mm/h | 0 | Türi | 04.03. 23:50 | |
05.03.08 | 19,6 m/s | 1 | Pakri | 0,5 mm/h | 5 | Heltermaa | 05.03. 23:50 | |
06.03.08 | 21,1 m/s | 7 | Vilsandi | 1,4 mm/h | 16 | Pärnu (Sauga) | 06.03. 23:50 | |
07.03.08 | 19,4 m/s | 11 | Pakri | 0,4 mm/h | 1 | Kuusiku | 07.03. 23:50 | |
08.03.08 | 11,3 m/s | 13 | Vilsandi | 1,7 mm/h | 17 | Pärnu (Sauga) | 08.03. 23:50 | |
09.03.08 | 14,2 m/s | 19 | Vilsandi | 09.03. 23:50 | ||||
10.03.08 | 13,2 m/s | 1 | Vilsandi | 10.03. 23:50 | ||||
11.03.08 | 16,0 m/s | 16 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 12 | Pärnu (Sauga) | 11.03. 23:50 | |
12.03.08 | 15,6 m/s | 13 | Roomassaare | 0,7 mm/h | 19 | Türi | 12.03. 23:50 | |
13.03.08 | 12,2 m/s | 0 | Väike-Maarja | 2,1 mm/h | 7 | Türi | 13.03. 23:50 | |
14.03.08 | 9,0 m/s | 17 | Virtsu | 0,8 mm/h | 0 | Tallinn (Harku) | 14.03. 23:50 | |
15.03.08 | 11,9 m/s | 21 | Pakri | 0,9 mm/h | 18 | Kuusiku | 15.03. 23:50 | |
16.03.08 | 11,4 m/s | 2 | Virtsu | 0,5 mm/h | 1 | Tallinn (Harku) | 16.03. 23:50 | |
17.03.08 | 9,8 m/s | 20 | Sõrve | 0,5 mm/h | 9 | Kuusiku | 17.03. 23:50 | |
18.03.08 | 16,1 m/s | 22 | Pakri | 0,3 mm/h | 20 | Tallinn (Harku) | 18.03. 23:50 | |
19.03.08 | 14,0 m/s | 1 | Pakri | 1,0 mm/h | 8 | Heltermaa | 19.03. 23:50 | |
20.03.08 | 12,4 m/s | 7 | Vilsandi | 0,7 mm/h | 5 | Heltermaa | 20.03. 23:50 | |
21.03.08 | 10,2 m/s | 4 | Narva-Jõesuu | 0,3 mm/h | 20 | Roomassaare | 21.03. 23:50 | |
22.03.08 | 16,3 m/s | 19 | Pakri | 22.03. 23:50 | ||||
23.03.08 | 17,1 m/s | 3 | Pakri | 1,1 mm/h | 5 | Türi | 23.03. 23:50 | |
24.03.08 | 16,5 m/s | 4 | Sõrve | 0,5 mm/h | 5 | Tallinn (Harku) | 24.03. 23:50 | |
25.03.08 | 21,5 m/s | 16 | Narva-Jõesuu | 25.03. 23:50 | ||||
26.03.08 | 24,6 m/s | 18 | Vilsandi | 26.03. 23:50 | ||||
27.03.08 | 22,3 m/s | 0 | Vilsandi | 27.03. 23:50 | ||||
28.03.08 | 17,2 m/s | 4 | Pakri | 28.03. 23:50 | ||||
29.03.08 | 18,2 m/s | 11 | Jõhvi | 29.03. 23:50 | ||||
30.03.08 | 15,6 m/s | 1 | Jõhvi | 30.03. 23:50 | ||||
31.03.08 | 11,0 m/s | 18 | Kuusiku | 31.03. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.08 | 998,3 hPa | 0 | Valga | 971,3 hPa | 23 | Sõrve | 01.03. 23:50 |
02.03.08 | 983,3 hPa | 23 | Ristna | 970,5 hPa | 4 | Sõrve | 02.03. 23:50 |
03.03.08 | 992,2 hPa | 23 | Sõrve | 980,5 hPa | 0 | Võru | 03.03. 23:50 |
04.03.08 | 1 006,5 hPa | 23 | Sõrve | 986,8 hPa | 1 | Narva-Jõesuu | 04.03. 23:50 |
05.03.08 | 1 011,7 hPa | 21 | Sõrve | 998,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 05.03. 23:50 |
06.03.08 | 1 010,4 hPa | 0 | Valga | 990,1 hPa | 14 | Pakri | 06.03. 23:50 |
07.03.08 | 1 010,9 hPa | 23 | Ruhnu | 992,0 hPa | 4 | Kunda | 07.03. 23:50 |
08.03.08 | 1 013,7 hPa | 10 | Võru | 1 006,3 hPa | 17 | Ristna | 08.03. 23:50 |
09.03.08 | 1 010,3 hPa | 11 | Võru | 1 003,7 hPa | 18 | Ristna | 09.03. 23:50 |
10.03.08 | 1 010,1 hPa | 0 | Võru | 1 000,7 hPa | 22 | Vilsandi | 10.03. 23:50 |
11.03.08 | 1 008,4 hPa | 0 | Võru | 996,5 hPa | 23 | Vilsandi | 11.03. 23:50 |
12.03.08 | 1 003,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 981,9 hPa | 22 | Vilsandi | 12.03. 23:50 |
13.03.08 | 992,8 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 982,3 hPa | 0 | Vilsandi | 13.03. 23:50 |
14.03.08 | 1 000,2 hPa | 23 | Sõrve | 989,9 hPa | 0 | Ruhnu | 14.03. 23:50 |
15.03.08 | 1 004,2 hPa | 22 | Sõrve | 997,8 hPa | 0 | Võru | 15.03. 23:50 |
16.03.08 | 1 004,2 hPa | 1 | Sõrve | 999,2 hPa | 6 | Narva-Jõesuu | 16.03. 23:50 |
17.03.08 | 1 001,1 hPa | 0 | Ruhnu | 995,9 hPa | 23 | Sõrve | 17.03. 23:50 |
18.03.08 | 999,6 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 994,2 hPa | 5 | Sõrve | 18.03. 23:50 |
19.03.08 | 1 003,3 hPa | 23 | Ristna | 995,4 hPa | 5 | Võru | 19.03. 23:50 |
20.03.08 | 1 003,3 hPa | 0 | Ristna | 994,9 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 20.03. 23:50 |
21.03.08 | 996,8 hPa | 0 | Valga | 991,3 hPa | 18 | Sõrve | 21.03. 23:50 |
22.03.08 | 995,8 hPa | 1 | Narva-Jõesuu | 984,4 hPa | 23 | Ruhnu | 22.03. 23:50 |
23.03.08 | 994,9 hPa | 23 | Ruhnu | 981,4 hPa | 8 | Kunda | 23.03. 23:50 |
24.03.08 | 1 001,0 hPa | 22 | Narva-Jõesuu | 990,6 hPa | 0 | Kunda | 24.03. 23:50 |
25.03.08 | 1 001,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 978,9 hPa | 23 | Võru | 25.03. 23:50 |
26.03.08 | 989,1 hPa | 0 | Ristna | 966,6 hPa | 9 | Narva-Jõesuu | 26.03. 23:50 |
27.03.08 | 1 008,3 hPa | 23 | Valga | 980,4 hPa | 0 | Kunda | 27.03. 23:50 |
28.03.08 | 1 025,3 hPa | 23 | Võru | 1 004,2 hPa | 0 | Pakri | 28.03. 23:50 |
29.03.08 | 1 027,2 hPa | 6 | Võru | 1 014,0 hPa | 22 | Vilsandi | 29.03. 23:50 |
30.03.08 | 1 026,8 hPa | 20 | Jõhvi | 1 014,9 hPa | 0 | Vilsandi | 30.03. 23:50 |
31.03.08 | 1 027,7 hPa | 22 | Võru | 1 022,0 hPa | 7 | Vilsandi | 31.03. 23:50 |
Välismaa uudised
06.08. 07:53An unusual ocean anomaly is growing in the North Pacific. How did it form, and what does it indicate for the weather seasons ahead?01.08. 03:16A strong burst of nearly 4000 earthquakes occurs in Iceland, causing an increased risk of a new volcanic eruption as we head into August29.07. 03:28Fall Forecast 2022: First look at the next weather season shows that patterns will be driven by one major Ocean anomaly, extending into Winter 2022/202325.07. 23:49'IcePic' algorithm outperforms humans in predicting ice crystal formation25.07. 19:54Extreme heat exposure worsens child malnutrition24.07. 20:32Karst Region on Fire – The Largest, Historic Wildfire on Record in Slovenia spreads fast under the new extreme heat dome Heatwave event over Europe Veel
11. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 26,5°C | 19,07°C | 7,7°C |
2021 | 23,3°C | 16,63°C | 9,6°C |
2020 | 22,2°C | 15,81°C | 7,4°C |
2019 | 23,7°C | 17,54°C | 11,0°C |
2018 | 24,9°C | 20,22°C | 13,2°C |
2017 | 24,7°C | 18,13°C | 9,2°C |
2016 | 18,4°C | 14,03°C | 8,2°C |
2015 | 27,9°C | 19,61°C | 9,8°C |
2014 | 28,3°C | 21,62°C | 14,3°C |
2013 | 22,4°C | 16,58°C | 11,9°C |
2012 | 17,9°C | 12,74°C | 7,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
10...18°C | ||
21...29°C | ||
9...18°C | ||
21...28°C | ||
10...19°C | ||
21...29°C | ||
13...20°C | ||
22...30°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,4% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Roomassaare
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 34,2°C (1992) ja külmem 7,4°C (1969).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 35,1°C (1992) ja külmem 3,7°C (1916).
Ilmateenistuse hoiatused
Tase :
11.08 edelatuul 8, puhanguti 11 m/s.
11.08 edelatuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tase :
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.