2005. aasta novembrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.05 | 4,2°C | 1 | Kihnu | 1,50°C | -0,8°C | 21 | Jõhvi | 29.11. 23:50 |
03.11.05 | 10,4°C | 8 | Ristna | 6,27°C | -0,8°C | 22 | Tiirikoja | 03.11. 23:50 |
08.11.05 | 10,6°C | 13 | Ristna | 6,86°C | 3,2°C | 8 | Valga | 08.11. 23:50 |
09.11.05 | 10,5°C | 2 | Ristna | 7,65°C | 4,4°C | 0 | Narva-Jõesuu | 09.11. 23:50 |
10.11.05 | 10,1°C | 3 | Ristna | 7,05°C | 4,5°C | 5 | Väike-Maarja | 10.11. 23:50 |
12.11.05 | 10,6°C | 21 | Ristna | 7,92°C | 3,7°C | 5 | Jõhvi | 12.11. 23:50 |
13.11.05 | 10,4°C | 0 | Ristna | 8,56°C | 5,9°C | 9 | Võru | 13.11. 23:50 |
17.11.05 | 4,0°C | 13 | Ristna | 0,44°C | -4,3°C | 7 | Kuusiku | 17.11. 23:50 |
19.11.05 | 5,3°C | 12 | Ristna | 0,95°C | -3,9°C | 3 | Kuusiku | 19.11. 23:50 |
20.11.05 | 4,6°C | 13 | Ristna | -0,04°C | -6,1°C | 7 | Jõhvi | 20.11. 23:50 |
22.11.05 | 4,2°C | 23 | Ristna | -1,62°C | -9,8°C | 8 | Lääne-Nigula | 22.11. 23:50 |
23.11.05 | 6,0°C | 8 | Ristna | -1,64°C | -9,1°C | 1 | Lääne-Nigula | 23.11. 23:50 |
24.11.05 | 7,4°C | 17 | Ristna | 1,32°C | -7,4°C | 0 | Tartu (Tõravere) | 24.11. 23:50 |
25.11.05 | 3,8°C | 0 | Ristna | -0,06°C | -2,3°C | 5 | Väike-Maarja | 25.11. 23:50 |
26.11.05 | 4,5°C | 22 | Ristna | -0,41°C | -4,3°C | 23 | Valga | 26.11. 23:50 |
27.11.05 | 5,0°C | 12 | Ristna | -0,39°C | -10,2°C | 8 | Valga | 27.11. 23:50 |
30.11.05 | 5,8°C | 8 | Ristna | 1,15°C | -1,0°C | 9 | Viljandi | 30.11. 23:50 |
11.11.05 | 10,3°C | 13 | Ruhnu | 7,64°C | 3,7°C | 2 | Võru | 11.11. 23:50 |
21.11.05 | 2,6°C | 14 | Ruhnu | -0,97°C | -6,3°C | 9 | Lääne-Nigula | 21.11. 23:50 |
28.11.05 | 5,7°C | 12 | Ruhnu | 2,44°C | -1,3°C | 0 | Väike-Maarja | 28.11. 23:50 |
06.11.05 | 10,6°C | 14 | Sõrve | 8,23°C | 5,0°C | 5 | Väike-Maarja | 06.11. 23:50 |
07.11.05 | 10,6°C | 10 | Sõrve | 8,38°C | 2,8°C | 21 | Valga | 07.11. 23:50 |
14.11.05 | 9,7°C | 0 | Sõrve | 7,71°C | 5,5°C | 17 | Väike-Maarja | 14.11. 23:50 |
15.11.05 | 9,7°C | 12 | Sõrve | 6,87°C | 2,2°C | 22 | Kuusiku | 15.11. 23:50 |
16.11.05 | 6,9°C | 1 | Sõrve | 2,01°C | -2,2°C | 9 | Lääne-Nigula | 16.11. 23:50 |
18.11.05 | 4,3°C | 11 | Vilsandi | 0,83°C | -2,6°C | 23 | Kuusiku | 18.11. 23:50 |
01.11.05 | 11,5°C | 14 | Võru | 4,38°C | -4,8°C | 3 | Valga | 01.11. 23:50 |
02.11.05 | 12,1°C | 14 | Võru | 5,46°C | -1,2°C | 8 | Türi | 02.11. 23:50 |
04.11.05 | 11,6°C | 14 | Võru | 6,98°C | 0,5°C | 2 | Narva-Jõesuu | 04.11. 23:50 |
05.11.05 | 11,2°C | 14 | Võru | 7,95°C | 4,5°C | 21 | Tiirikoja | 05.11. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.05 | 15,1 m/s | 20 | Kihnu | 01.11. 23:50 | ||||
02.11.05 | 15,3 m/s | 0 | Kihnu | 02.11. 23:50 | ||||
03.11.05 | 13,1 m/s | 23 | Kihnu | 03.11. 23:50 | ||||
05.11.05 | 15,6 m/s | 21 | Kihnu | 1,6 mm/h | 5 | Pakri | 05.11. 23:50 | |
20.11.05 | 12,3 m/s | 0 | Kihnu | 1,4 mm/h | 8 | Sõrve | 20.11. 23:50 | |
26.11.05 | 17,8 m/s | 17 | Kihnu | 1,0 mm/h | 4 | Kunda | 26.11. 23:50 | |
21.11.05 | 12,1 m/s | 8 | Kunda | 0,4 mm/h | 3 | Kunda | 21.11. 23:50 | |
19.11.05 | 16,2 m/s | 1 | Narva-Jõesuu | 2,4 mm/h | 7 | Kuusiku | 19.11. 23:50 | |
16.11.05 | 19,5 m/s | 0 | Pakri | 3,6 mm/h | 14 | Ruhnu | 16.11. 23:50 | |
17.11.05 | 11,4 m/s | 22 | Pakri | 1,8 mm/h | 13 | Jõhvi | 17.11. 23:50 | |
24.11.05 | 17,7 m/s | 12 | Ristna | 0,6 mm/h | 18 | Tallinn (Harku) | 24.11. 23:50 | |
27.11.05 | 17,2 m/s | 1 | Ristna | 1,3 mm/h | 22 | Pärnu (Sauga) | 27.11. 23:50 | |
29.11.05 | 18,2 m/s | 0 | Ristna | 2,6 mm/h | 14 | Sõrve | 29.11. 23:50 | |
22.11.05 | 12,1 m/s | 3 | Ruhnu | 0,7 mm/h | 12 | Kuusiku | 22.11. 23:50 | |
25.11.05 | 18,7 m/s | 3 | Ruhnu | 0,4 mm/h | 22 | Valga | 25.11. 23:50 | |
06.11.05 | 20,4 m/s | 19 | Sõrve | 1,8 mm/h | 20 | Pakri | 06.11. 23:50 | |
07.11.05 | 16,6 m/s | 4 | Sõrve | 1,4 mm/h | 10 | Narva-Jõesuu | 07.11. 23:50 | |
11.11.05 | 20,4 m/s | 3 | Sõrve | 2,2 mm/h | 9 | Võru | 11.11. 23:50 | |
13.11.05 | 15,8 m/s | 20 | Sõrve | 1,8 mm/h | 1 | Lääne-Nigula | 13.11. 23:50 | |
14.11.05 | 27,7 m/s | 20 | Sõrve | 5,6 mm/h | 23 | Sõrve | 14.11. 23:50 | |
15.11.05 | 28,7 m/s | 16 | Sõrve | 5,6 mm/h | 6 | Sõrve | 15.11. 23:50 | |
28.11.05 | 21,6 m/s | 19 | Sõrve | 2,2 mm/h | 7 | Virtsu | 28.11. 23:50 | |
04.11.05 | 16,2 m/s | 19 | Vilsandi | 2,0 mm/h | 14 | Pakri | 04.11. 23:50 | |
08.11.05 | 13,5 m/s | 0 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 4 | Viljandi | 08.11. 23:50 | |
09.11.05 | 15,3 m/s | 16 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 21 | Kunda | 09.11. 23:50 | |
10.11.05 | 16,8 m/s | 4 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 9 | Väike-Maarja | 10.11. 23:50 | |
12.11.05 | 15,6 m/s | 18 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 15 | Pärnu (Sauga) | 12.11. 23:50 | |
18.11.05 | 16,8 m/s | 13 | Vilsandi | 0,4 mm/h | 18 | Sõrve | 18.11. 23:50 | |
23.11.05 | 14,4 m/s | 23 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 15 | Virtsu | 23.11. 23:50 | |
30.11.05 | 24,4 m/s | 7 | Vilsandi | 2,2 mm/h | 14 | Sõrve | 30.11. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.05 | 1 025,9 hPa | 23 | Jõgeva | 1 015,1 hPa | 0 | Ristna | 20.11. 23:50 |
22.11.05 | 1 038,8 hPa | 23 | Kuusiku | 1 030,4 hPa | 0 | Võru | 22.11. 23:50 |
23.11.05 | 1 038,3 hPa | 0 | Kuusiku | 1 025,2 hPa | 23 | Pakri | 23.11. 23:50 |
28.11.05 | 1 003,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 982,5 hPa | 19 | Ristna | 28.11. 23:50 |
21.11.05 | 1 034,3 hPa | 23 | Ristna | 1 024,6 hPa | 0 | Sõrve | 21.11. 23:50 |
18.11.05 | 1 012,5 hPa | 23 | Sõrve | 997,3 hPa | 7 | Narva-Jõesuu | 18.11. 23:50 |
15.11.05 | 999,1 hPa | 0 | Valga | 975,4 hPa | 14 | Pakri | 15.11. 23:50 |
24.11.05 | 1 029,6 hPa | 0 | Valga | 1 008,2 hPa | 23 | Vilsandi | 24.11. 23:50 |
17.11.05 | 1 003,4 hPa | 23 | Vilsandi | 989,6 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 17.11. 23:50 |
01.11.05 | 1 028,8 hPa | 0 | Võru | 1 017,9 hPa | 20 | Ristna | 01.11. 23:50 |
02.11.05 | 1 025,0 hPa | 0 | Võru | 1 017,0 hPa | 4 | Ristna | 02.11. 23:50 |
03.11.05 | 1 026,1 hPa | 11 | Võru | 1 018,8 hPa | 23 | Ristna | 03.11. 23:50 |
04.11.05 | 1 024,8 hPa | 0 | Võru | 1 016,5 hPa | 13 | Ristna | 04.11. 23:50 |
05.11.05 | 1 023,3 hPa | 1 | Võru | 1 014,5 hPa | 23 | Ristna | 05.11. 23:50 |
06.11.05 | 1 023,2 hPa | 19 | Võru | 1 014,5 hPa | 0 | Ristna | 06.11. 23:50 |
07.11.05 | 1 025,9 hPa | 23 | Võru | 1 018,2 hPa | 0 | Pakri | 07.11. 23:50 |
08.11.05 | 1 030,9 hPa | 23 | Võru | 1 020,6 hPa | 0 | Ristna | 08.11. 23:50 |
09.11.05 | 1 032,7 hPa | 11 | Võru | 1 025,4 hPa | 23 | Ristna | 09.11. 23:50 |
10.11.05 | 1 030,7 hPa | 0 | Võru | 1 016,4 hPa | 23 | Ristna | 10.11. 23:50 |
11.11.05 | 1 023,8 hPa | 0 | Võru | 1 011,2 hPa | 7 | Pakri | 11.11. 23:50 |
12.11.05 | 1 022,1 hPa | 22 | Võru | 1 014,3 hPa | 9 | Ristna | 12.11. 23:50 |
13.11.05 | 1 022,1 hPa | 0 | Võru | 1 013,2 hPa | 23 | Pakri | 13.11. 23:50 |
14.11.05 | 1 018,7 hPa | 0 | Võru | 990,7 hPa | 23 | Pakri | 14.11. 23:50 |
16.11.05 | 991,6 hPa | 4 | Võru | 985,2 hPa | 0 | Kunda | 16.11. 23:50 |
19.11.05 | 1 018,0 hPa | 23 | Võru | 1 004,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 19.11. 23:50 |
25.11.05 | 1 015,8 hPa | 0 | Võru | 998,3 hPa | 23 | Sõrve | 25.11. 23:50 |
26.11.05 | 1 003,9 hPa | 23 | Võru | 995,1 hPa | 8 | Narva-Jõesuu | 26.11. 23:50 |
27.11.05 | 1 007,8 hPa | 9 | Võru | 996,8 hPa | 23 | Sõrve | 27.11. 23:50 |
29.11.05 | 1 004,5 hPa | 23 | Võru | 988,3 hPa | 0 | Pakri | 29.11. 23:50 |
30.11.05 | 1 008,4 hPa | 10 | Võru | 996,1 hPa | 15 | Ristna | 30.11. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
27.03. 01:15Veel üks kadumise lugu26.03. 21:21Linnuliigirikkaimad linnad on Tallinn ja Tartu26.03. 18:15Kevadised sisekujundustrendid 2023 – rikkalik ja elegantne versus loomulik värskus26.03. 15:15VIDEO: händkaku päevauni26.03. 11:11VIDEO: kakkudel pesas teine muna26.03. 05:05Huntide alamliikidest25.03. 14:15Üheksa looma kümnest, kes on Euroopa Liidus tsirkustest päästetud, kannatab trauma all Veel
27. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,3°C | 1,26°C | -1,1°C |
2022 | 4,0°C | -0,77°C | -5,3°C |
2021 | 13,6°C | 5,06°C | -2,4°C |
2020 | 14,5°C | 4,22°C | -4,7°C |
2019 | 5,5°C | 0,31°C | -7,7°C |
2018 | 0,8°C | -4,61°C | -15,0°C |
2017 | 10,2°C | 5,20°C | 1,4°C |
2016 | 11,2°C | 4,07°C | -2,5°C |
2015 | 9,5°C | 3,90°C | -0,9°C |
2014 | 14,1°C | 4,41°C | -2,2°C |
2013 | 4,3°C | -4,47°C | -17,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
-1...7°C | ||
0...-6°C | ||
-1...4°C | ||
-3...4°C | ||
-1...6°C | ||
-1...-5°C | ||
-2...3°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
28,9% on kuu nähtav.
25 päeva on noorkuuni.
Noorkuu25 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 13,4°C (2007) ja külmem -22,5°C (1856).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 15,3°C (2007) ja külmem -29,1°C (1952).
Ilmateenistuse hoiatused
27.03 põhja- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 16 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s.
On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 öösel ja hommikupoolikul sajab lund ja lörtsi. Paiguti tuiskab, on jäiteoht. Põhja- ja kirdetuul rannikul 12, puhanguti kuni 18 m/s. On märja lume ladestust.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.
27.03 kirdetuul 12-15, puhanguti kuni 20 m/s. Laevad jäätuvad.
27.03 öösel ja hommikul sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 öösel ja hommikul sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!
27.03 öösel ja hommikul sajab lund ja lörtsi. On jäiteoht!