2020. aasta oktoobrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.20 | 19,0°C | 14 | Virtsu | 12,50°C | 6,1°C | 7 | Võru | 01.10. 23:50 |
02.10.20 | 19,1°C | 15 | Tallinn-Harku | 12,62°C | 5,5°C | 7 | Narva | 02.10. 23:50 |
03.10.20 | 17,7°C | 16 | Pärnu | 13,37°C | 8,7°C | 1 | Viljandi | 03.10. 23:50 |
04.10.20 | 17,0°C | 21 | Vilsandi | 13,32°C | 10,6°C | 17 | Narva | 04.10. 23:50 |
05.10.20 | 21,2°C | 15 | Haapsalu | 15,74°C | 10,8°C | 7 | Türi | 05.10. 23:50 |
06.10.20 | 17,4°C | 13 | Võru | 14,54°C | 10,3°C | 23 | Tooma | 06.10. 23:50 |
07.10.20 | 18,3°C | 15 | Tartu-Tõravere | 12,94°C | 7,3°C | 6 | Väike-Maarja | 07.10. 23:50 |
08.10.20 | 16,5°C | 14 | Haapsalu | 13,00°C | 9,0°C | 22 | Valga | 08.10. 23:50 |
09.10.20 | 15,8°C | 15 | Kunda | 11,83°C | 6,9°C | 23 | Lääne-Nigula | 09.10. 23:50 |
10.10.20 | 14,3°C | 14 | Heltermaa | 10,33°C | 4,1°C | 7 | Väike-Maarja | 10.10. 23:50 |
11.10.20 | 15,0°C | 14 | Virtsu | 11,00°C | 5,8°C | 23 | Lääne-Nigula | 11.10. 23:50 |
12.10.20 | 13,2°C | 15 | Võru | 10,11°C | 3,6°C | 8 | Lääne-Nigula | 12.10. 23:50 |
13.10.20 | 12,9°C | 12 | Ruhnu | 8,80°C | 1,0°C | 23 | Jõhvi | 13.10. 23:50 |
14.10.20 | 12,3°C | 14 | Haapsalu | 7,61°C | -0,3°C | 3 | Narva | 14.10. 23:50 |
15.10.20 | 10,9°C | 14 | Kihnu | 6,88°C | 1,0°C | 20 | Kuusiku | 15.10. 23:50 |
16.10.20 | 9,2°C | 0 | Vilsandi | 5,26°C | -0,2°C | 7 | Jõgeva | 16.10. 23:50 |
17.10.20 | 10,9°C | 15 | Ristna | 5,08°C | -2,6°C | 8 | Kuusiku | 17.10. 23:50 |
18.10.20 | 10,0°C | 2 | Vilsandi | 5,04°C | 0,7°C | 23 | Jõhvi | 18.10. 23:50 |
19.10.20 | 7,9°C | 11 | Ruhnu | 3,58°C | 0,2°C | 16 | Viljandi | 19.10. 23:50 |
20.10.20 | 8,9°C | 23 | Kihnu | 3,74°C | -3,7°C | 22 | Jõhvi | 20.10. 23:50 |
21.10.20 | 11,5°C | 18 | Ristna | 6,04°C | -1,8°C | 0 | Jõhvi | 21.10. 23:50 |
22.10.20 | 12,7°C | 11 | Sõrve | 10,17°C | 4,9°C | 0 | Narva | 22.10. 23:50 |
23.10.20 | 12,8°C | 1 | Kihnu | 10,06°C | 4,7°C | 23 | Heltermaa | 23.10. 23:50 |
24.10.20 | 12,3°C | 13 | Ruhnu | 6,94°C | -0,2°C | 6 | Väike-Maarja | 24.10. 23:50 |
25.10.20 | 12,5°C | 23 | Ristna | 8,75°C | 3,5°C | 22 | Narva | 25.10. 23:50 |
26.10.20 | 12,9°C | 13 | Kunda | 9,81°C | 4,3°C | 7 | Võru | 26.10. 23:50 |
27.10.20 | 13,0°C | 10 | Haapsalu | 11,32°C | 8,4°C | 23 | Heltermaa | 27.10. 23:50 |
28.10.20 | 12,7°C | 2 | Võru | 9,18°C | 5,5°C | 6 | Tooma | 28.10. 23:50 |
29.10.20 | 12,1°C | 11 | Haapsalu | 9,56°C | 5,5°C | 23 | Haapsalu | 29.10. 23:50 |
30.10.20 | 11,4°C | 14 | Ristna | 8,11°C | 2,0°C | 23 | Jõhvi | 30.10. 23:50 |
31.10.20 | 11,3°C | 12 | Ruhnu | 6,96°C | 1,0°C | 4 | Väike-Maarja | 31.10. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.20 | 14,4 m/s | 20 | Sõrve | 01.10. 23:50 | ||||
02.10.20 | 13,4 m/s | 20 | Sõrve | 02.10. 23:50 | ||||
03.10.20 | 17,5 m/s | 23 | Sõrve | 0,5 mm/h | 23 | Jõhvi | 03.10. 23:50 | |
04.10.20 | 17,6 m/s | 0 | Sõrve | 2,2 mm/h | 15 | Ristna | 04.10. 23:50 | |
05.10.20 | 18,8 m/s | 2 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 21 | Valga | 05.10. 23:50 | |
06.10.20 | 22,5 m/s | 11 | Vilsandi | 6,5 mm/h | 7 | Vilsandi | 06.10. 23:50 | |
07.10.20 | 15,7 m/s | 0 | Vilsandi | 3,4 mm/h | 21 | Ristna | 07.10. 23:50 | |
08.10.20 | 14,8 m/s | 21 | Vilsandi | 3,0 mm/h | 15 | Ristna | 08.10. 23:50 | |
09.10.20 | 16,9 m/s | 12 | Vilsandi | 3,6 mm/h | 3 | Ristna | 09.10. 23:50 | |
10.10.20 | 12,8 m/s | 20 | Roomassaare | 0,7 mm/h | 20 | Ruhnu | 10.10. 23:50 | |
11.10.20 | 11,2 m/s | 20 | Vilsandi | 10,9 mm/h | 3 | Kihnu | 11.10. 23:50 | |
12.10.20 | 16,0 m/s | 9 | Vilsandi | 2,3 mm/h | 22 | Ristna | 12.10. 23:50 | |
13.10.20 | 13,0 m/s | 23 | Vilsandi | 5,4 mm/h | 4 | Sõrve | 13.10. 23:50 | |
14.10.20 | 19,4 m/s | 18 | Ruhnu | 2,1 mm/h | 23 | Võru | 14.10. 23:50 | |
15.10.20 | 16,5 m/s | 1 | Pakri | 2,6 mm/h | 8 | Valga | 15.10. 23:50 | |
16.10.20 | 12,9 m/s | 5 | Pakri | 0,9 mm/h | 7 | Ruhnu | 16.10. 23:50 | |
17.10.20 | 14,2 m/s | 23 | Pärnu | 1,9 mm/h | 22 | Sõrve | 17.10. 23:50 | |
18.10.20 | 19,7 m/s | 18 | Vilsandi | 3,5 mm/h | 10 | Pärnu | 18.10. 23:50 | |
19.10.20 | 22,6 m/s | 8 | Pakri | 5,2 mm/h | 15 | Lääne-Nigula | 19.10. 23:50 | |
20.10.20 | 18,6 m/s | 1 | Vilsandi | 1,8 mm/h | 2 | Jõhvi | 20.10. 23:50 | |
21.10.20 | 12,4 m/s | 13 | Kunda | 2,7 mm/h | 4 | Kihnu | 21.10. 23:50 | |
22.10.20 | 21,7 m/s | 17 | Ruhnu | 3,8 mm/h | 10 | Pakri | 22.10. 23:50 | |
23.10.20 | 19,5 m/s | 12 | Kihnu | 5,7 mm/h | 13 | Tallinn-Harku | 23.10. 23:50 | |
24.10.20 | 14,7 m/s | 20 | Kihnu | 9,7 mm/h | 20 | Lääne-Nigula | 24.10. 23:50 | |
25.10.20 | 14,5 m/s | 1 | Ruhnu | 0,6 mm/h | 0 | Väike-Maarja | 25.10. 23:50 | |
26.10.20 | 17,4 m/s | 8 | Vilsandi | 0,8 mm/h | 17 | Haapsalu | 26.10. 23:50 | |
27.10.20 | 14,0 m/s | 14 | Kunda | 3,9 mm/h | 22 | Kuusiku | 27.10. 23:50 | |
28.10.20 | 19,6 m/s | 18 | Vilsandi | 5,9 mm/h | 5 | Narva | 28.10. 23:50 | |
29.10.20 | 11,8 m/s | 0 | Roomassaare | 1,4 mm/h | 17 | Viljandi | 29.10. 23:50 | |
30.10.20 | 6,3 m/s | 3 | Ruhnu | 3,1 mm/h | 17 | Roomassaare | 30.10. 23:50 | |
31.10.20 | 8,2 m/s | 3 | Sõrve | 0,1 mm/h | 10 | Tooma | 31.10. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.20 | 1 020,8 hPa | 23 | Narva | 1 013,6 hPa | 17 | Sõrve | 01.10. 23:50 |
02.10.20 | 1 024,7 hPa | 23 | Narva | 1 015,1 hPa | 0 | Sõrve | 02.10. 23:50 |
03.10.20 | 1 024,7 hPa | 0 | Narva | 1 011,0 hPa | 23 | Sõrve | 03.10. 23:50 |
04.10.20 | 1 022,1 hPa | 2 | Narva | 1 003,3 hPa | 19 | Sõrve | 04.10. 23:50 |
05.10.20 | 1 017,3 hPa | 11 | Võru | 1 003,7 hPa | 0 | Vilsandi | 05.10. 23:50 |
06.10.20 | 1 014,9 hPa | 0 | Narva | 997,1 hPa | 10 | Vilsandi | 06.10. 23:50 |
07.10.20 | 1 014,3 hPa | 22 | Narva | 1 005,1 hPa | 0 | Vilsandi | 07.10. 23:50 |
08.10.20 | 1 017,0 hPa | 19 | Võru | 1 009,5 hPa | 0 | Ristna | 08.10. 23:50 |
09.10.20 | 1 016,7 hPa | 0 | Võru | 1 006,2 hPa | 13 | Ristna | 09.10. 23:50 |
10.10.20 | 1 020,4 hPa | 12 | Võru | 1 012,4 hPa | 0 | Pakri | 10.10. 23:50 |
11.10.20 | 1 018,8 hPa | 0 | Narva | 1 012,5 hPa | 0 | Ristna | 11.10. 23:50 |
12.10.20 | 1 016,7 hPa | 0 | Viljandi | 1 011,6 hPa | 16 | Ristna | 12.10. 23:50 |
13.10.20 | 1 020,4 hPa | 23 | Ristna | 1 012,4 hPa | 5 | Pakri | 13.10. 23:50 |
14.10.20 | 1 021,9 hPa | 11 | Tallinn-Harku | 1 013,9 hPa | 23 | Valga | 14.10. 23:50 |
15.10.20 | 1 019,1 hPa | 0 | Ristna | 1 012,4 hPa | 4 | Võru | 15.10. 23:50 |
16.10.20 | 1 022,6 hPa | 22 | Roomassaare | 1 014,0 hPa | 0 | Narva | 16.10. 23:50 |
17.10.20 | 1 022,6 hPa | 0 | Roomassaare | 1 005,4 hPa | 23 | Pakri | 17.10. 23:50 |
18.10.20 | 1 010,4 hPa | 0 | Valga | 993,3 hPa | 16 | Narva | 18.10. 23:50 |
19.10.20 | 1 012,8 hPa | 23 | Sõrve | 995,7 hPa | 0 | Narva | 19.10. 23:50 |
20.10.20 | 1 021,1 hPa | 19 | Võru | 1 005,2 hPa | 0 | Narva | 20.10. 23:50 |
21.10.20 | 1 019,7 hPa | 0 | Võru | 1 004,7 hPa | 23 | Ristna | 21.10. 23:50 |
22.10.20 | 1 010,5 hPa | 0 | Võru | 991,5 hPa | 14 | Ristna | 22.10. 23:50 |
23.10.20 | 1 006,7 hPa | 23 | Sõrve | 994,4 hPa | 12 | Kunda | 23.10. 23:50 |
24.10.20 | 1 007,8 hPa | 10 | Võru | 1 001,8 hPa | 18 | Ristna | 24.10. 23:50 |
25.10.20 | 1 015,0 hPa | 18 | Võru | 1 003,3 hPa | 0 | Pakri | 25.10. 23:50 |
26.10.20 | 1 014,8 hPa | 1 | Võru | 1 006,1 hPa | 6 | Ristna | 26.10. 23:50 |
27.10.20 | 1 012,8 hPa | 0 | Võru | 1 003,7 hPa | 8 | Ristna | 27.10. 23:50 |
28.10.20 | 1 014,5 hPa | 13 | Võru | 1 004,9 hPa | 1 | Kunda | 28.10. 23:50 |
29.10.20 | 1 012,8 hPa | 0 | Võru | 1 006,7 hPa | 0 | Ristna | 29.10. 23:50 |
30.10.20 | 1 019,0 hPa | 23 | Pakri | 1 009,2 hPa | 0 | Sõrve | 30.10. 23:50 |
31.10.20 | 1 027,3 hPa | 23 | Narva | 1 017,7 hPa | 0 | Valga | 31.10. 23:50 |
Blogid
28.05. 21:0722.nädala ilm (29.05.- 04.06.2023.)25.05. 15:18Maalehe ilmatarkade prognoos täispikkuses22.05. 10:4421.nädala ilm (22.- 28.05.2023.)09.05. 21:11Külmadele järgnev soojaperiood (8.- xx 05.2023.)01.05. 11:05Mai alguse jahedus (1.- 7.05.2023.)23.04. 20:03Kosutav ja jahe aprilli lõpp (24.- 30.04.2023.) Veel
02. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,8°C | 3,68°C | -3,0°C |
2022 | 18,4°C | 12,29°C | 9,6°C |
2021 | 22,5°C | 14,83°C | 4,0°C |
2020 | 18,7°C | 11,72°C | 0,8°C |
2019 | 17,1°C | 12,88°C | 6,8°C |
2018 | 25,6°C | 17,12°C | 6,5°C |
2017 | 11,7°C | 7,01°C | 1,4°C |
2016 | 27,9°C | 19,39°C | 8,3°C |
2015 | 20,7°C | 13,67°C | 9,0°C |
2014 | 18,3°C | 12,76°C | 6,7°C |
2013 | 27,9°C | 21,26°C | 11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
8...13°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C | ||
5...10°C | ||
11...16°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
97,3% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,5°C (1995) ja külmem -1,4°C (1981).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 29,2°C (1995) ja külmem -1,2°C (1975).
Ilmateenistuse hoiatused
2.06 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul 9, puhanguti kuni 15 m/s.
2.06 öösel tugevneb loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 hommikul tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!