2004. aasta oktoobrikuu päevade ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.04 | 13,6°C | 15 | Lääne-Nigula | 8,40°C | 1,7°C | 6 | Tartu (Tõravere) | 01.10. 23:50 |
02.10.04 | 13,7°C | 16 | Vilsandi | 7,14°C | -1,2°C | 7 | Kuusiku | 02.10. 23:50 |
03.10.04 | 12,9°C | 13 | Vilsandi | 8,32°C | 2,9°C | 0 | Valga | 03.10. 23:50 |
04.10.04 | 14,3°C | 15 | Lääne-Nigula | 9,25°C | 3,6°C | 8 | Lääne-Nigula | 04.10. 23:50 |
05.10.04 | 15,6°C | 16 | Tallinn (Harku) | 11,41°C | 4,4°C | 0 | Väike-Maarja | 05.10. 23:50 |
06.10.04 | 17,7°C | 15 | Valga | 13,60°C | 10,6°C | 6 | Valga | 06.10. 23:50 |
07.10.04 | 15,9°C | 15 | Tiirikoja | 12,09°C | 7,5°C | 22 | Väike-Maarja | 07.10. 23:50 |
08.10.04 | 14,5°C | 15 | Valga | 10,08°C | 6,4°C | 2 | Väike-Maarja | 08.10. 23:50 |
09.10.04 | 10,8°C | 2 | Kihnu | 6,60°C | -2,0°C | 23 | Kuusiku | 09.10. 23:50 |
10.10.04 | 9,5°C | 4 | Vilsandi | 2,63°C | -3,2°C | 3 | Jõgeva | 10.10. 23:50 |
11.10.04 | 7,6°C | 14 | Ruhnu | 2,34°C | -3,3°C | 7 | Valga | 11.10. 23:50 |
12.10.04 | 9,2°C | 23 | Vilsandi | 4,05°C | -4,2°C | 7 | Kuusiku | 12.10. 23:50 |
13.10.04 | 10,2°C | 13 | Ristna | 6,46°C | -0,9°C | 22 | Valga | 13.10. 23:50 |
14.10.04 | 9,8°C | 15 | Ristna | 4,26°C | -3,5°C | 3 | Valga | 14.10. 23:50 |
15.10.04 | 10,2°C | 15 | Võru | 4,68°C | -2,9°C | 4 | Tiirikoja | 15.10. 23:50 |
16.10.04 | 9,4°C | 0 | Ristna | 4,66°C | -0,8°C | 7 | Tartu (Tõravere) | 16.10. 23:50 |
17.10.04 | 11,4°C | 14 | Võru | 7,14°C | 3,9°C | 0 | Väike-Maarja | 17.10. 23:50 |
18.10.04 | 10,6°C | 13 | Vilsandi | 7,16°C | 4,6°C | 23 | Valga | 18.10. 23:50 |
19.10.04 | 9,1°C | 17 | Vilsandi | 5,99°C | 2,0°C | 7 | Viljandi | 19.10. 23:50 |
20.10.04 | 8,1°C | 0 | Vilsandi | 4,94°C | 2,4°C | 23 | Väike-Maarja | 20.10. 23:50 |
21.10.04 | 7,7°C | 14 | Sõrve | 4,51°C | 0,1°C | 3 | Väike-Maarja | 21.10. 23:50 |
22.10.04 | 11,9°C | 15 | Tallinn (Harku) | 7,70°C | 2,8°C | 0 | Väike-Maarja | 22.10. 23:50 |
23.10.04 | 11,6°C | 13 | Sõrve | 9,44°C | 6,7°C | 23 | Tallinn (Harku) | 23.10. 23:50 |
24.10.04 | 10,5°C | 14 | Virtsu | 7,78°C | 2,4°C | 23 | Jõgeva | 24.10. 23:50 |
25.10.04 | 11,6°C | 22 | Vilsandi | 6,17°C | 0,0°C | 3 | Jõgeva | 25.10. 23:50 |
26.10.04 | 13,3°C | 14 | Tiirikoja | 10,42°C | 5,2°C | 1 | Jõhvi | 26.10. 23:50 |
27.10.04 | 11,3°C | 0 | Vilsandi | 9,06°C | 4,3°C | 23 | Väike-Maarja | 27.10. 23:50 |
28.10.04 | 10,9°C | 14 | Ruhnu | 5,93°C | 0,2°C | 6 | Lääne-Nigula | 28.10. 23:50 |
29.10.04 | 8,6°C | 0 | Sõrve | 4,34°C | -0,6°C | 3 | Jõhvi | 29.10. 23:50 |
30.10.04 | 7,1°C | 1 | Sõrve | 3,41°C | -0,2°C | 4 | Jõhvi | 30.10. 23:50 |
31.10.04 | 8,8°C | 23 | Vilsandi | 3,44°C | -0,2°C | 10 | Jõhvi | 31.10. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.04 | 11,9 m/s | 7 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 4 | Viljandi | 01.10. 23:50 | |
02.10.04 | 7,2 m/s | 15 | Sõrve | 0,2 mm/h | 5 | Tiirikoja | 02.10. 23:50 | |
03.10.04 | 9,0 m/s | 14 | Vilsandi | 03.10. 23:50 | ||||
04.10.04 | 11,6 m/s | 23 | Vilsandi | 04.10. 23:50 | ||||
05.10.04 | 15,4 m/s | 5 | Vilsandi | 1,2 mm/h | 6 | Sõrve | 05.10. 23:50 | |
06.10.04 | 15,5 m/s | 14 | Vilsandi | 4,6 mm/h | 18 | Valga | 06.10. 23:50 | |
07.10.04 | 16,7 m/s | 18 | Pakri | 1,8 mm/h | 20 | Tartu (Tõravere) | 07.10. 23:50 | |
08.10.04 | 17,4 m/s | 0 | Sõrve | 5,0 mm/h | 3 | Pakri | 08.10. 23:50 | |
09.10.04 | 15,4 m/s | 8 | Vilsandi | 4,8 mm/h | 0 | Sõrve | 09.10. 23:50 | |
10.10.04 | 18,2 m/s | 13 | Vilsandi | 3,4 mm/h | 14 | Kunda | 10.10. 23:50 | |
11.10.04 | 12,6 m/s | 0 | Pakri | 5,6 mm/h | 7 | Kuusiku | 11.10. 23:50 | |
12.10.04 | 13,8 m/s | 20 | Pakri | 12.10. 23:50 | ||||
13.10.04 | 12,8 m/s | 4 | Pakri | 0,2 mm/h | 10 | Valga | 13.10. 23:50 | |
14.10.04 | 15,9 m/s | 23 | Ruhnu | 14.10. 23:50 | ||||
15.10.04 | 15,6 m/s | 0 | Ruhnu | 15.10. 23:50 | ||||
16.10.04 | 15,9 m/s | 0 | Ruhnu | 0,4 mm/h | 18 | Tiirikoja | 16.10. 23:50 | |
17.10.04 | 18,1 m/s | 17 | Sõrve | 1,8 mm/h | 19 | Tallinn (Harku) | 17.10. 23:50 | |
18.10.04 | 14,0 m/s | 0 | Sõrve | 2,6 mm/h | 11 | Valga | 18.10. 23:50 | |
19.10.04 | 16,4 m/s | 14 | Pakri | 1,2 mm/h | 0 | Kunda | 19.10. 23:50 | |
20.10.04 | 14,0 m/s | 0 | Kunda | 0,8 mm/h | 1 | Narva-Jõesuu | 20.10. 23:50 | |
21.10.04 | 17,3 m/s | 22 | Ruhnu | 1,0 mm/h | 23 | Sõrve | 21.10. 23:50 | |
22.10.04 | 21,5 m/s | 18 | Ristna | 4,6 mm/h | 21 | Tallinn (Harku) | 22.10. 23:50 | |
23.10.04 | 22,1 m/s | 6 | Vilsandi | 3,6 mm/h | 8 | Sõrve | 23.10. 23:50 | |
24.10.04 | 9,5 m/s | 3 | Narva-Jõesuu | 1,4 mm/h | 22 | Kunda | 24.10. 23:50 | |
25.10.04 | 15,1 m/s | 23 | Sõrve | 4,2 mm/h | 22 | Virtsu | 25.10. 23:50 | |
26.10.04 | 17,5 m/s | 13 | Vilsandi | 5,0 mm/h | 0 | Viljandi | 26.10. 23:50 | |
27.10.04 | 13,3 m/s | 0 | Pakri | 6,0 mm/h | 10 | Tallinn (Harku) | 27.10. 23:50 | |
28.10.04 | 14,2 m/s | 11 | Pakri | 0,6 mm/h | 1 | Tartu (Tõravere) | 28.10. 23:50 | |
29.10.04 | 17,2 m/s | 10 | Kihnu | 2,0 mm/h | 6 | Ruhnu | 29.10. 23:50 | |
30.10.04 | 17,2 m/s | 18 | Sõrve | 3,6 mm/h | 23 | Sõrve | 30.10. 23:50 | |
31.10.04 | 18,0 m/s | 1 | Sõrve | 3,6 mm/h | 0 | Ruhnu | 31.10. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.04 | 1 026,3 hPa | 13 | Pakri | 1 021,5 hPa | 0 | Valga | 01.10. 23:50 |
02.10.04 | 1 026,6 hPa | 2 | Kuusiku | 1 023,2 hPa | 19 | Sõrve | 02.10. 23:50 |
03.10.04 | 1 025,8 hPa | 11 | Narva-Jõesuu | 1 022,1 hPa | 18 | Sõrve | 03.10. 23:50 |
04.10.04 | 1 026,8 hPa | 14 | Narva-Jõesuu | 1 019,6 hPa | 23 | Vilsandi | 04.10. 23:50 |
05.10.04 | 1 025,0 hPa | 0 | Võru | 1 009,4 hPa | 23 | Ristna | 05.10. 23:50 |
06.10.04 | 1 015,5 hPa | 0 | Võru | 1 005,8 hPa | 14 | Ristna | 06.10. 23:50 |
07.10.04 | 1 014,1 hPa | 14 | Võru | 1 008,0 hPa | 23 | Ristna | 07.10. 23:50 |
08.10.04 | 1 012,6 hPa | 0 | Võru | 1 005,2 hPa | 23 | Virtsu | 08.10. 23:50 |
09.10.04 | 1 015,8 hPa | 22 | Sõrve | 1 004,0 hPa | 4 | Narva-Jõesuu | 09.10. 23:50 |
10.10.04 | 1 025,1 hPa | 23 | Ristna | 1 012,1 hPa | 10 | Kihnu | 10.10. 23:50 |
11.10.04 | 1 035,3 hPa | 23 | Sõrve | 1 021,7 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 11.10. 23:50 |
12.10.04 | 1 038,4 hPa | 13 | Ruhnu | 1 032,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 12.10. 23:50 |
13.10.04 | 1 038,0 hPa | 11 | Võru | 1 031,0 hPa | 23 | Ristna | 13.10. 23:50 |
14.10.04 | 1 034,7 hPa | 0 | Võru | 1 022,6 hPa | 23 | Vilsandi | 14.10. 23:50 |
15.10.04 | 1 027,7 hPa | 1 | Võru | 1 014,6 hPa | 23 | Sõrve | 15.10. 23:50 |
16.10.04 | 1 022,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 009,1 hPa | 23 | Sõrve | 16.10. 23:50 |
17.10.04 | 1 014,4 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 997,2 hPa | 18 | Sõrve | 17.10. 23:50 |
18.10.04 | 1 008,4 hPa | 1 | Narva-Jõesuu | 996,5 hPa | 23 | Sõrve | 18.10. 23:50 |
19.10.04 | 1 008,9 hPa | 23 | Ristna | 996,2 hPa | 1 | Sõrve | 19.10. 23:50 |
20.10.04 | 1 018,3 hPa | 23 | Lääne-Nigula | 1 004,3 hPa | 0 | Võru | 20.10. 23:50 |
21.10.04 | 1 019,4 hPa | 12 | Võru | 1 007,7 hPa | 23 | Vilsandi | 21.10. 23:50 |
22.10.04 | 1 015,6 hPa | 0 | Võru | 1 004,7 hPa | 19 | Ristna | 22.10. 23:50 |
23.10.04 | 1 010,1 hPa | 0 | Võru | 993,6 hPa | 15 | Kunda | 23.10. 23:50 |
24.10.04 | 1 004,0 hPa | 23 | Võru | 994,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 24.10. 23:50 |
25.10.04 | 1 011,7 hPa | 15 | Võru | 1 000,6 hPa | 23 | Ristna | 25.10. 23:50 |
26.10.04 | 1 007,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 999,6 hPa | 8 | Ristna | 26.10. 23:50 |
27.10.04 | 1 009,4 hPa | 23 | Vilsandi | 1 003,1 hPa | 0 | Pakri | 27.10. 23:50 |
28.10.04 | 1 017,9 hPa | 23 | Võru | 1 005,2 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 28.10. 23:50 |
29.10.04 | 1 018,1 hPa | 0 | Võru | 1 008,1 hPa | 11 | Sõrve | 29.10. 23:50 |
30.10.04 | 1 021,1 hPa | 15 | Narva-Jõesuu | 1 008,3 hPa | 23 | Sõrve | 30.10. 23:50 |
31.10.04 | 1 016,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 003,5 hPa | 9 | Võru | 31.10. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
01.06. 09:09Kotkapoeg nelja nädalane01.06. 08:08Kuldnokapojad avastavad maailma01.06. 07:07VIDEO; must-toonekurgedel esimene poeg pesas01.06. 06:06Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide sünnipäev31.05. 22:15Viis müüti sigaretikonide kohta31.05. 17:17Ülevaade kuldnokkade pesakastist toimuvast31.05. 15:15Viimane päev anda oma allkiri loomade seksuaalse väärkohtlemise keelustamiseks Veel
01. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 15,6°C | 9,97°C | 4,1°C |
2022 | 21,0°C | 13,85°C | 6,9°C |
2021 | 20,3°C | 13,33°C | 5,8°C |
2020 | 19,7°C | 11,87°C | 1,1°C |
2019 | 19,5°C | 12,30°C | 0,5°C |
2018 | 23,4°C | 15,13°C | 1,8°C |
2017 | 12,7°C | 8,14°C | 3,2°C |
2016 | 27,9°C | 19,98°C | 8,3°C |
2015 | 22,2°C | 13,34°C | 4,5°C |
2014 | 16,7°C | 10,84°C | 3,6°C |
2013 | 27,0°C | 19,63°C | 9,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...10°C | ||
9...15°C | ||
0...9°C | ||
8...14°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
94,4% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,0°C (1872) ja külmem -0,5°C (1810).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,2°C (1995) ja külmem -2,2°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
Loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16, pärastlõunal kuni 18 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16, pärastlõunal kuni 18 m/s.
Lääne- ja loodetuul 10, puhanguti kuni 14 m/s.
1.06 pärastlõunal tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.06 pärastlõunal tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.