22. jaanuari extremes 2004-2021
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4,7°C | 16 | Võru | 1,73°C | -6,5°C | 0 | Narva |
2020 | 6,3°C | 1 | Sõrve | 2,64°C | -1,1°C | 23 | Viljandi |
2019 | -0,9°C | 18 | Vilsandi | -13,82°C | -25,2°C | 8 | Väike-Maarja |
2018 | 0,8°C | 12 | Vilsandi | -3,69°C | -14,2°C | 2 | Kuusiku |
2017 | 5,1°C | 14 | Tallinn-Harku | 1,08°C | -4,6°C | 0 | Narva |
2016 | -1,9°C | 23 | Ristna | -11,89°C | -26,8°C | 22 | Narva |
2015 | 0,5°C | 12 | Sõrve | -5,36°C | -13,3°C | 2 | Narva |
2014 | -4,7°C | 15 | Vilsandi | -12,52°C | -22,0°C | 7 | Võru |
2013 | 0,1°C | 22 | Vilsandi | -7,31°C | -16,0°C | 2 | Lääne-Nigula |
2012 | 1,1°C | 22 | Sõrve | -3,59°C | -8,4°C | 11 | Jõgeva |
2011 | 0,7°C | 9 | Vilsandi | -5,04°C | -13,8°C | 23 | Tiirikoja |
2010 | -7,0°C | 21 | Roomassaare | -16,87°C | -25,6°C | 22 | Jõgeva |
2009 | 1,6°C | 0 | Ristna | -0,32°C | -2,2°C | 5 | Väike-Maarja |
2008 | 2,0°C | 0 | Kihnu | -0,07°C | -1,5°C | 9 | Kuusiku |
2007 | -0,4°C | 0 | Vilsandi | -4,82°C | -15,9°C | 22 | Jõgeva |
2006 | -11,0°C | 14 | Ristna | -19,14°C | -25,5°C | 5 | Võru |
2005 | 2,2°C | 4 | Sõrve | -0,80°C | -5,1°C | 1 | Jõgeva |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16,0 m/s | 18 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 14 | Virtsu | |
2020 | 23,7 m/s | 8 | Pakri | 0,3 mm/h | 8 | Heltermaa | |
2019 | 11,3 m/s | 19 | Vilsandi | 1,4 mm/h | 20 | Ristna | |
2018 | 16,2 m/s | 9 | Pakri | 2,2 mm/h | 20 | Tallinn-Harku | |
2017 | 16,0 m/s | 17 | Kihnu | 0,6 mm/h | 3 | Kunda | |
2016 | 9,8 m/s | 8 | Ruhnu | 2,3 mm/h | 12 | Virtsu | |
2015 | 10,4 m/s | 0 | Roomassaare | 0,5 mm/h | 16 | Tartu-Tõravere | |
2014 | 13,1 m/s | 3 | Sõrve | 0,7 mm/h | 0 | Kunda | |
2013 | 13,0 m/s | 7 | Pakri | 0,4 mm/h | 10 | Valga | |
2012 | 15,4 m/s | 14 | Sõrve | 0,6 mm/h | 18 | Kihnu | |
2011 | 15,1 m/s | 11 | Vilsandi | 1,8 mm/h | 10 | Pakri | |
2010 | 11,5 m/s | 1 | Sõrve | ||||
2009 | 10,8 m/s | 6 | Sõrve | 1,2 mm/h | 23 | Tallinn (Harku) | |
2008 | 16,3 m/s | 20 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 19 | Türi | |
2007 | 17,3 m/s | 1 | Kunda | 0,6 mm/h | 3 | Tallinn (Harku) | |
2006 | 11,6 m/s | 0 | Sõrve | ||||
2005 | 14,1 m/s | 22 | Vilsandi | 0,6 mm/h | 20 | Lääne-Nigula |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 000,0 hPa | 0 | Narva | 986,7 hPa | 17 | Ristna |
2020 | 1 021,2 hPa | 22 | Sõrve | 999,1 hPa | 5 | Narva |
2019 | 1 019,8 hPa | 3 | Valga | 1 011,6 hPa | 23 | Ristna |
2018 | 1 017,1 hPa | 23 | Ruhnu | 1 010,7 hPa | 13 | Kunda |
2017 | 1 027,7 hPa | 0 | Ruhnu | 1 015,1 hPa | 23 | Narva |
2016 | 1 032,8 hPa | 23 | Valga | 1 022,9 hPa | 0 | Tartu-Tõravere |
2015 | 1 029,6 hPa | 0 | Narva | 1 021,0 hPa | 4 | Sõrve |
2014 | 1 030,0 hPa | 23 | Jõhvi | 1 024,6 hPa | 16 | Ruhnu |
2013 | 1 018,0 hPa | 1 | Vilsandi | 1 008,7 hPa | 23 | Narva-Jõesuu |
2012 | 1 008,8 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 997,6 hPa | 7 | Sõrve |
2011 | 1 025,8 hPa | 0 | Roomassaare | 1 015,2 hPa | 22 | Heltermaa |
2010 | 1 050,1 hPa | 11 | Narva-Jõesuu | 1 041,9 hPa | 0 | Sõrve |
2009 | 1 016,3 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 996,6 hPa | 23 | Pakri |
2008 | 1 008,9 hPa | 23 | Vilsandi | 988,5 hPa | 0 | Kunda |
2007 | 1 011,1 hPa | 23 | Tallinn (Harku) | 987,5 hPa | 0 | Võru |
2006 | 1 058,1 hPa | 15 | Kuusiku | 1 036,2 hPa | 3 | Kuusiku |
2005 | 997,7 hPa | 23 | Vilsandi | 979,9 hPa | 0 | Vilsandi |
12. aprilli ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 12,7°C | 7,46°C | 2,7°C |
2020 | 10,8°C | 4,66°C | -5,3°C |
2019 | 6,1°C | 0,61°C | -6,2°C |
2018 | 13,3°C | 4,19°C | -5,0°C |
2017 | 8,9°C | 3,12°C | -0,9°C |
2016 | 15,3°C | 5,97°C | -2,8°C |
2015 | 19,2°C | 6,47°C | -0,5°C |
2014 | 10,9°C | 5,32°C | 1,7°C |
2013 | 10,4°C | 3,51°C | 0,4°C |
2012 | 15,1°C | 6,58°C | -1,6°C |
2011 | 10,3°C | 2,44°C | -4,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
7...16°C | ||
3...8°C | ||
4...10°C | ||
-3...2°C | ||
4...10°C | ||
-2...2°C | ||
4...10°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
12.04. | Wilken | |
11.04. | Peggy | |
10.04. | Vincent | |
09.04. | Vincent | |
08.04. | Ulli |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
0,0% on kuu nähtav.
30 päeva on noorkuuni.
Kuu loomine 30 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Haapsalu
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 21,9°C (1991) ja külmem -12,5°C (1806).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 22,4°C (1989) ja külmem -8,8°C (1961).
Ilmateenistuse hoiatused
12.04 ennelõunal tugevneb kagutuul 8, puhanguti 12 m/s.
kagutuul puhanguti 15 m/s.
kagutuul puhanguti 15 m/s.
kagutuul puhanguti 15 m/s.