21. augusti extremes 2004-2018
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19,7°C | 15 | Ruhnu | 15,46°C | 10,7°C | 23 | Türi |
2017 | 21,0°C | 16 | Ruhnu | 15,42°C | 10,9°C | 23 | Jõgeva |
2016 | 26,4°C | 17 | Pärnu-Sauga | 18,98°C | 10,3°C | 6 | Võru |
2015 | 24,8°C | 18 | Tartu-Tõravere | 15,96°C | 4,6°C | 6 | Jõgeva |
2014 | 20,2°C | 14 | Ruhnu | 15,22°C | 10,8°C | 6 | Võru |
2013 | 21,9°C | 15 | Türi | 17,16°C | 9,7°C | 6 | Kuusiku |
2012 | 17,7°C | 16 | Võru | 12,21°C | 1,5°C | 6 | Kuusiku |
2011 | 22,5°C | 15 | Kuusiku | 16,25°C | 8,8°C | 6 | Lääne-Nigula |
2010 | 21,7°C | 14 | Väike-Maarja | 16,82°C | 7,9°C | 6 | Jõhvi |
2009 | 21,0°C | 15 | Pakri | 13,86°C | 2,8°C | 5 | Jõgeva |
2008 | 21,1°C | 15 | Valga | 17,37°C | 13,7°C | 23 | Jõhvi |
2007 | 24,3°C | 17 | Lääne-Nigula | 18,22°C | 11,5°C | 2 | Kunda |
2006 | 25,8°C | 13 | Kunda | 17,51°C | 10,6°C | 6 | Jõgeva |
2005 | 24,1°C | 14 | Võru | 17,20°C | 7,8°C | 5 | Jõgeva |
2004 | 22,8°C | 16 | Kunda | 17,66°C | 13,8°C | 23 | Väike-Maarja |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19,4 m/s | 19 | Pakri | 3,0 mm/h | 0 | Tartu-Tõravere | |
2017 | 9,4 m/s | 0 | Kihnu | 5,4 mm/h | 1 | Võru | |
2016 | 10,7 m/s | 15 | Tallinn-Harku | ||||
2015 | 8,7 m/s | 15 | Jõhvi | ||||
2014 | 20,3 m/s | 0 | Kihnu | 11,0 mm/h | 2 | Pakri | |
2013 | 10,6 m/s | 15 | Pakri | 5,2 mm/h | 1 | Valga | |
2012 | 12,6 m/s | 7 | Roomassaare | ||||
2011 | 10,0 m/s | 5 | Vilsandi | 1,2 mm/h | 15 | Heltermaa | |
2010 | 24,4 m/s | 7 | Kihnu | 6,2 mm/h | 22 | Viljandi | |
2009 | 11,1 m/s | 13 | Vilsandi | 0,2 mm/h | 5 | Tiirikoja | |
2008 | 15,3 m/s | 16 | Sõrve | 6,4 mm/h | 14 | Võru | |
2007 | 13,5 m/s | 9 | Kihnu | 8,4 mm/h | 11 | Valga | |
2006 | 18,9 m/s | 14 | Väike-Maarja | 13,0 mm/h | 16 | Tartu (Tõravere) | |
2005 | 11,7 m/s | 11 | Pakri | 2,2 mm/h | 14 | Tallinn (Harku) | |
2004 | 15,1 m/s | 18 | Sõrve | 13,0 mm/h | 3 | Võru |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 019,3 hPa | 23 | Sõrve | 996,4 hPa | 1 | Narva |
2017 | 1 017,0 hPa | 1 | Valga | 1 012,5 hPa | 8 | Ristna |
2016 | 1 021,1 hPa | 8 | Võru | 1 015,1 hPa | 18 | Sõrve |
2015 | 1 032,3 hPa | 10 | Lääne-Nigula | 1 028,2 hPa | 19 | Võru |
2014 | 1 012,7 hPa | 18 | Võru | 1 000,7 hPa | 0 | Pakri |
2013 | 1 022,1 hPa | 13 | Ruhnu | 1 018,4 hPa | 3 | Võru |
2012 | 1 023,9 hPa | 7 | Jõhvi | 1 013,7 hPa | 23 | Vilsandi |
2011 | 1 018,8 hPa | 23 | Ruhnu | 1 009,9 hPa | 0 | Võru |
2010 | 1 018,7 hPa | 3 | Valga | 1 009,6 hPa | 23 | Pakri |
2009 | 1 028,6 hPa | 5 | Väike-Maarja | 1 020,7 hPa | 23 | Sõrve |
2008 | 1 010,2 hPa | 23 | Võru | 1 005,2 hPa | 6 | Ristna |
2007 | 1 022,2 hPa | 2 | Kunda | 1 015,4 hPa | 20 | Sõrve |
2006 | 1 013,7 hPa | 0 | Jõhvi | 1 008,6 hPa | 23 | Ruhnu |
2005 | 1 023,1 hPa | 0 | Võru | 1 014,5 hPa | 20 | Narva-Jõesuu |
2004 | 1 008,8 hPa | 23 | Võru | 1 001,9 hPa | 7 | Ristna |
Keskkonna- ja loodusuudised
15.02. 18:15FreshGo jääb ilma keskkonnasõbraliku ettevõtte auhinnarahast15.02. 18:15Mis mulje jättis protestiaktsioon Brasiilia saatkonna ees?15.02. 18:15Investeerimisfirma UP Invest väljub toiduainetööstusega seonduvast jaeärist15.02. 18:15FreshGo lõpetab oma tegevuse päevapealt15.02. 14:05Kelle jälgi annab teistest tegutsejatest eristada?15.02. 11:15TalTechi magistritöö: sularaha on täis mikroobe15.02. 11:11PILTLUGU: kaber koduaias Veel
15. veebruari ekstreemumid 2009-2019
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 7,3°C | 2,99°C | -0,3°C |
2018 | 0,1°C | -6,90°C | -19,7°C |
2017 | 4,7°C | -0,96°C | -7,6°C |
2016 | 2,7°C | 0,55°C | -2,0°C |
2015 | 1,8°C | -2,88°C | -12,2°C |
2014 | 1,4°C | -0,03°C | -1,3°C |
2013 | 0,3°C | -2,17°C | -4,7°C |
2012 | -0,1°C | -5,67°C | -15,1°C |
2011 | -7,5°C | -18,18°C | -30,1°C |
2010 | -5,3°C | -9,40°C | -21,0°C |
2009 | 0,0°C | -4,34°C | -7,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...3°C | ||
2...7°C | ||
-2...2°C | ||
0...4°C | ||
0...-12°C | ||
-3...4°C | ||
-3...3°C | ||
2...5°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 5,2°C (1925) ja külmem -29,0°C (1979).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 5,2°C (1925) ja külmem -36,0°C (1979).
Ilmateenistuse hoiatused
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul 8-10, puhanguti kuni 14 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.