19. septembri extremes 2004-2020
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 19,4°C | 16 | Tiirikoja | 13,72°C | 8,1°C | 7 | Valga |
2005 | 17,5°C | 15 | Kunda | 13,61°C | 7,7°C | 23 | Tiirikoja |
2006 | 21,4°C | 15 | Tiirikoja | 14,73°C | 5,5°C | 7 | Valga |
2007 | 17,9°C | 0 | Võru | 10,39°C | 4,3°C | 23 | Lääne-Nigula |
2008 | 11,3°C | 14 | Vilsandi | 8,06°C | 0,9°C | 8 | Kuusiku |
2009 | 19,1°C | 14 | Türi | 14,12°C | 7,7°C | 5 | Kuusiku |
2010 | 14,6°C | 14 | Lääne-Nigula | 10,64°C | 6,1°C | 2 | Tallinn (Harku) |
2011 | 16,3°C | 16 | Kihnu | 12,79°C | 6,7°C | 5 | Jõhvi |
2012 | 20,9°C | 15 | Võru | 13,96°C | 9,6°C | 23 | Tallinn (Harku) |
2013 | 22,1°C | 15 | Pakri | 15,85°C | 12,0°C | 23 | Kunda |
2014 | 20,6°C | 16 | Viljandi | 14,26°C | 3,1°C | 7 | Valga |
2015 | 18,4°C | 14 | Võru | 14,99°C | 10,7°C | 23 | Väike-Maarja |
2016 | 16,3°C | 14 | Ruhnu | 10,41°C | 0,9°C | 7 | Jõgeva |
2017 | 14,3°C | 14 | Heltermaa | 10,76°C | 6,2°C | 22 | Jõhvi |
2018 | 25,8°C | 16 | Võru | 16,90°C | 9,8°C | 6 | Tooma |
2019 | 13,1°C | 13 | Haapsalu | 7,31°C | -1,0°C | 7 | Lääne-Nigula |
2020 | 16,0°C | 14 | Viljandi | 11,73°C | 4,6°C | 7 | Lääne-Nigula |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15,6 m/s | 15 | Kunda | 0,1 mm/h | 22 | Narva | |
2019 | 19,4 m/s | 21 | Vilsandi | 7,7 mm/h | 12 | Ristna | |
2018 | 17,6 m/s | 18 | Pakri | ||||
2017 | 15,9 m/s | 0 | Kunda | 2,6 mm/h | 16 | Valga | |
2016 | 9,3 m/s | 2 | Pakri | ||||
2015 | 18,6 m/s | 0 | Sõrve | 5,8 mm/h | 22 | Kihnu | |
2014 | 9,4 m/s | 15 | Lääne-Nigula | ||||
2013 | 12,8 m/s | 6 | Roomassaare | 13,2 mm/h | 5 | Võru | |
2012 | 14,1 m/s | 21 | Sõrve | 5,4 mm/h | 20 | Jõgeva | |
2011 | 17,1 m/s | 4 | Sõrve | 4,7 mm/h | 20 | Jõhvi | |
2010 | 21,2 m/s | 0 | Sõrve | 9,8 mm/h | 9 | Viljandi | |
2009 | 15,4 m/s | 15 | Jõhvi | 5,4 mm/h | 2 | Narva-Jõesuu | |
2008 | 8,8 m/s | 8 | Sõrve | ||||
2007 | 21,3 m/s | 8 | Pakri | 5,0 mm/h | 6 | Võru | |
2006 | 11,6 m/s | 23 | Vilsandi | 2,2 mm/h | 21 | Valga | |
2005 | 16,6 m/s | 1 | Sõrve | 3,6 mm/h | 1 | Pakri | |
2004 | 17,2 m/s | 15 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 11 | Kunda |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 020,3 hPa | 0 | Võru | 1 008,8 hPa | 19 | Ristna |
2005 | 1 023,1 hPa | 22 | Võru | 1 015,4 hPa | 0 | Kunda |
2006 | 1 012,4 hPa | 0 | Võru | 1 004,3 hPa | 23 | Ristna |
2007 | 1 014,6 hPa | 23 | Valga | 994,4 hPa | 3 | Kunda |
2008 | 1 028,8 hPa | 1 | Narva-Jõesuu | 1 025,9 hPa | 17 | Valga |
2009 | 1 022,0 hPa | 11 | Ruhnu | 1 017,1 hPa | 21 | Narva-Jõesuu |
2010 | 1 008,1 hPa | 23 | Võru | 995,3 hPa | 1 | Heltermaa |
2011 | 1 021,4 hPa | 4 | Narva-Jõesuu | 1 009,5 hPa | 11 | Vilsandi |
2012 | 1 011,3 hPa | 0 | Võru | 1 002,6 hPa | 21 | Narva-Jõesuu |
2013 | 1 007,8 hPa | 22 | Narva-Jõesuu | 997,6 hPa | 3 | Sõrve |
2014 | 1 026,6 hPa | 0 | Võru | 1 018,9 hPa | 23 | Vilsandi |
2015 | 1 016,7 hPa | 23 | Valga | 1 006,9 hPa | 0 | Pakri |
2016 | 1 022,0 hPa | 1 | Sõrve | 1 015,5 hPa | 22 | Narva |
2017 | 1 014,1 hPa | 23 | Valga | 994,3 hPa | 0 | Narva |
2018 | 1 014,0 hPa | 0 | Valga | 1 006,5 hPa | 13 | Kunda |
2019 | 1 019,0 hPa | 23 | Vilsandi | 1 008,4 hPa | 0 | Narva |
2020 | 1 023,6 hPa | 22 | Sõrve | 1 013,5 hPa | 0 | Narva |
Loodusvideod
10.02. 18:00How ancient DNA sequencing changed the game10.02. 18:00How a worm showed us the way to open science01.02. 20:40Sea-effect snow in Tallinn, Estonia Feb 1, 202101.02. 19:58Snowy winter day in Tallinn, Estonia Feb 1, 202130.01. 20:51Visiting wintry Kakumäe Peninsula in Tallinn 30 Jan, 202129.01. 17:57Dense snowfall in Tallinn, Estonia Jan 29, 202128.01. 18:20Explaining the icy mystery of the Dyatlov Pass deaths Veel
25. veebruari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,5°C | 4,43°C | 1,3°C |
2020 | 3,7°C | -0,23°C | -5,3°C |
2019 | 7,3°C | 3,46°C | 0,1°C |
2018 | -4,6°C | -12,88°C | -23,7°C |
2017 | 1,2°C | -3,09°C | -8,0°C |
2016 | 4,1°C | 0,73°C | -3,3°C |
2015 | 6,4°C | 2,10°C | -3,1°C |
2014 | 7,5°C | 1,90°C | -3,4°C |
2013 | 3,8°C | -6,83°C | -20,4°C |
2012 | 4,2°C | -0,56°C | -3,8°C |
2011 | -3,6°C | -14,50°C | -29,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
3...7°C | ||
-3...2°C | ||
0...4°C | ||
-5...3°C | ||
1...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
24.02. | Dieter | |
23.02. | Christopher | |
22.02. | Christopher | |
21.02. | Christopher | |
20.02. | Arvin |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
98,8% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,0°C (1900) ja külmem -30,6°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 10,2°C (1900) ja külmem -25,1°C (1953).
Ilmateenistuse hoiatused
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18-20 m/s.
edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s. 26.02 pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.