14. novembri extremes 2004-2019
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,5°C | 17 | Kunda | 8,94°C | 4,4°C | 23 | Ruhnu |
2018 | 9,1°C | 13 | Sõrve | 6,80°C | 2,9°C | 22 | Narva |
2017 | 6,5°C | 12 | Ruhnu | 2,26°C | -2,9°C | 3 | Pärnu-Sauga |
2016 | 4,5°C | 0 | Vilsandi | -1,00°C | -6,2°C | 19 | Tallinn-Harku |
2015 | 10,3°C | 0 | Vilsandi | 6,22°C | 1,7°C | 23 | Jõhvi |
2014 | 7,0°C | 2 | Sõrve | 4,08°C | -1,6°C | 4 | Narva |
2013 | 7,8°C | 13 | Ruhnu | 4,22°C | -0,4°C | 19 | Kuusiku |
2012 | 9,7°C | 21 | Vilsandi | 6,71°C | -0,8°C | 2 | Jõhvi |
2011 | 9,3°C | 14 | Ristna | 6,45°C | 2,4°C | 23 | Tooma |
2010 | 8,5°C | 13 | Ruhnu | 5,49°C | 2,5°C | 7 | Väike-Maarja |
2009 | 5,2°C | 17 | Ruhnu | 0,87°C | -2,7°C | 7 | Väike-Maarja |
2008 | 9,3°C | 23 | Vilsandi | 5,92°C | 3,5°C | 23 | Kuusiku |
2007 | 1,9°C | 19 | Vilsandi | -2,03°C | -6,9°C | 8 | Kuusiku |
2006 | 8,2°C | 23 | Vilsandi | 1,18°C | -3,0°C | 1 | Viljandi |
2005 | 9,7°C | 0 | Sõrve | 7,71°C | 5,5°C | 17 | Väike-Maarja |
2004 | 7,2°C | 1 | Vilsandi | 3,01°C | -1,3°C | 1 | Väike-Maarja |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,3 m/s | 16 | Pakri | 1,6 mm/h | 5 | Roomassaare | |
2018 | 9,5 m/s | 15 | Pakri | 1,3 mm/h | 10 | Väike-Maarja | |
2017 | 16,0 m/s | 15 | Kihnu | 1,4 mm/h | 22 | Sõrve | |
2016 | 8,1 m/s | 1 | Kihnu | 0,8 mm/h | 9 | Sõrve | |
2015 | 19,7 m/s | 22 | Sõrve | 4,0 mm/h | 1 | Lääne-Nigula | |
2014 | 13,2 m/s | 9 | Sõrve | 0,2 mm/h | 1 | Tooma | |
2013 | 12,9 m/s | 7 | Pakri | 0,1 mm/h | 4 | Võru | |
2012 | 18,5 m/s | 15 | Sõrve | 0,7 mm/h | 11 | Narva-Jõesuu | |
2011 | 17,6 m/s | 23 | Vilsandi | 1,2 mm/h | 22 | Heltermaa | |
2010 | 19,7 m/s | 0 | Sõrve | 2,7 mm/h | 9 | Roomassaare | |
2009 | 14,8 m/s | 23 | Roomassaare | 0,2 mm/h | 8 | Roomassaare | |
2008 | 23,8 m/s | 19 | Vilsandi | 3,3 mm/h | 21 | Heltermaa | |
2007 | 15,5 m/s | 3 | Sõrve | 0,8 mm/h | 11 | Pakri | |
2006 | 14,4 m/s | 23 | Kihnu | ||||
2005 | 27,7 m/s | 20 | Sõrve | 5,6 mm/h | 23 | Sõrve | |
2004 | 18,9 m/s | 2 | Vilsandi | 1,4 mm/h | 1 | Lääne-Nigula |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 020,6 hPa | 23 | Valga | 1 000,1 hPa | 7 | Vilsandi |
2018 | 1 026,5 hPa | 23 | Sõrve | 1 015,0 hPa | 0 | Kunda |
2017 | 1 013,4 hPa | 23 | Valga | 1 006,5 hPa | 3 | Narva |
2016 | 1 027,0 hPa | 0 | Ruhnu | 1 022,7 hPa | 21 | Võru |
2015 | 1 012,8 hPa | 0 | Võru | 996,6 hPa | 13 | Ristna |
2014 | 1 033,0 hPa | 10 | Narva | 1 026,4 hPa | 2 | Sõrve |
2013 | 1 022,4 hPa | 23 | Võru | 1 009,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu |
2012 | 1 029,0 hPa | 1 | Ruhnu | 1 014,8 hPa | 23 | Kunda |
2011 | 1 026,7 hPa | 0 | Sõrve | 1 012,6 hPa | 17 | Narva-Jõesuu |
2010 | 1 006,7 hPa | 20 | Võru | 982,6 hPa | 0 | Kunda |
2009 | 1 027,2 hPa | 16 | Narva-Jõesuu | 1 018,1 hPa | 23 | Vilsandi |
2008 | 1 019,0 hPa | 1 | Võru | 1 000,8 hPa | 23 | Ristna |
2007 | 1 014,8 hPa | 23 | Vilsandi | 1 004,6 hPa | 0 | Sõrve |
2006 | 1 003,6 hPa | 21 | Narva-Jõesuu | 994,1 hPa | 23 | Ristna |
2005 | 1 018,7 hPa | 0 | Võru | 990,7 hPa | 23 | Pakri |
2004 | 1 017,6 hPa | 18 | Ruhnu | 1 005,0 hPa | 0 | Kunda |
14. detsembri ekstreemumid 2009-2019
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 4,2°C | 1,86°C | 0,0°C |
2018 | 1,9°C | -2,45°C | -8,9°C |
2017 | 4,8°C | 0,04°C | -2,7°C |
2016 | 3,1°C | -0,42°C | -5,1°C |
2015 | 4,3°C | 1,11°C | -3,4°C |
2014 | 6,0°C | 2,77°C | -0,9°C |
2013 | 3,1°C | -1,92°C | -7,6°C |
2012 | 1,4°C | -4,23°C | -10,5°C |
2011 | 6,7°C | 3,61°C | 0,5°C |
2010 | -0,9°C | -3,39°C | -6,5°C |
2009 | 0,7°C | -10,30°C | -18,6°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...3°C | ||
1...5°C | ||
0...5°C | ||
2...6°C | ||
1...5°C | ||
2...6°C | ||
-1...4°C | ||
2...6°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,7°C (1972) ja külmem -19,2°C (1958).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,4°C (1972) ja külmem -23,8°C (1955).
Ilmateenistuse hoiatused
Kagutuul puhanguti 15 m/s.
Kagutuul puhanguti 15-18 m/s.
Kagutuul puhanguti 15-19 m/s.
Kagutuul puhanguti 15-18 m/s.
Kagutuul puhanguti 15-18 m/s.
Kagutuul 8-10, puhanguti 13 m/s.