11. jaanuari extremes 2004-2019
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,8°C | 12 | Ristna | -0,78°C | -7,4°C | 0 | Võru |
2018 | 0,5°C | 1 | Narva | -2,09°C | -5,7°C | 18 | Väike-Maarja |
2017 | 1,9°C | 1 | Ristna | -4,70°C | -10,1°C | 5 | Valga |
2016 | -1,2°C | 0 | Roomassaare | -9,34°C | -20,8°C | 0 | Jõhvi |
2015 | 4,7°C | 0 | Vilsandi | -0,51°C | -8,5°C | 23 | Tallinn-Harku |
2014 | 4,6°C | 15 | Sõrve | 0,00°C | -4,0°C | 21 | Jõhvi |
2013 | -1,5°C | 0 | Vilsandi | -6,34°C | -12,2°C | 23 | Narva-Jõesuu |
2012 | 5,3°C | 14 | Vilsandi | 1,58°C | -2,4°C | 0 | Narva-Jõesuu |
2011 | 2,5°C | 3 | Kunda | 0,00°C | -3,8°C | 23 | Tartu (Tõravere) |
2010 | -2,9°C | 23 | Ruhnu | -15,64°C | -25,9°C | 10 | Jõgeva |
2009 | 4,4°C | 14 | Ristna | 2,35°C | 0,1°C | 0 | Võru |
2008 | 4,9°C | 13 | Ristna | 2,27°C | 0,0°C | 7 | Väike-Maarja |
2007 | 8,9°C | 1 | Valga | 3,33°C | -2,3°C | 21 | Pärnu (Sauga) |
2006 | 4,1°C | 13 | Ristna | 0,57°C | -4,3°C | 3 | Valga |
2005 | 9,1°C | 1 | Valga | 5,66°C | 2,5°C | 18 | Jõhvi |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22,0 m/s | 9 | Sõrve | 1,1 mm/h | 13 | Võru | |
2018 | 12,6 m/s | 21 | Sõrve | 0,3 mm/h | 9 | Jõhvi | |
2017 | 23,7 m/s | 23 | Vilsandi | 0,1 mm/h | 7 | Roomassaare | |
2016 | 17,8 m/s | 4 | Roomassaare | 1,9 mm/h | 20 | Kihnu | |
2015 | 24,9 m/s | 3 | Sõrve | 4,1 mm/h | 4 | Heltermaa | |
2014 | 17,0 m/s | 0 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 14 | Vilsandi | |
2013 | 25,4 m/s | 9 | Pakri | 1,4 mm/h | 9 | Valga | |
2012 | 19,1 m/s | 12 | Sõrve | 2,7 mm/h | 12 | Tallinn (Harku) | |
2011 | 18,7 m/s | 14 | Ristna | ||||
2010 | 13,8 m/s | 10 | Sõrve | 1,0 mm/h | 16 | Ristna | |
2009 | 23,0 m/s | 23 | Sõrve | 0,2 mm/h | 8 | Türi | |
2008 | 19,8 m/s | 9 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 13 | Pärnu (Sauga) | |
2007 | 25,1 m/s | 11 | Vilsandi | 4,3 mm/h | 9 | Tallinn (Harku) | |
2006 | 22,4 m/s | 17 | Sõrve | 0,7 mm/h | 23 | Kuusiku | |
2005 | 20,4 m/s | 6 | Ruhnu | 1,4 mm/h | 0 | Väike-Maarja |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 016,8 hPa | 0 | Valga | 989,2 hPa | 23 | Narva |
2018 | 1 035,7 hPa | 23 | Jõhvi | 1 023,7 hPa | 0 | Narva |
2017 | 1 020,3 hPa | 0 | Valga | 990,9 hPa | 23 | Ristna |
2016 | 1 017,5 hPa | 2 | Narva | 994,6 hPa | 23 | Sõrve |
2015 | 985,8 hPa | 23 | Ristna | 962,6 hPa | 6 | Ristna |
2014 | 1 002,2 hPa | 11 | Ruhnu | 988,5 hPa | 0 | Võru |
2013 | 1 019,4 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 000,3 hPa | 0 | Ruhnu |
2012 | 1 019,0 hPa | 0 | Võru | 997,3 hPa | 20 | Narva-Jõesuu |
2011 | 1 021,6 hPa | 11 | Valga | 1 012,1 hPa | 0 | Kunda |
2010 | 1 035,3 hPa | 0 | Tiirikoja | 1 027,6 hPa | 19 | Ruhnu |
2009 | 1 022,5 hPa | 0 | Valga | 1 006,6 hPa | 23 | Kunda |
2008 | 1 013,4 hPa | 0 | Võru | 998,9 hPa | 14 | Ristna |
2007 | 996,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 979,1 hPa | 12 | Narva-Jõesuu |
2006 | 1 024,0 hPa | 1 | Valga | 1 007,0 hPa | 23 | Pakri |
2005 | 1 012,7 hPa | 23 | Ruhnu | 992,2 hPa | 1 | Kunda |
08. detsembri ekstreemumid 2009-2019
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 6,5°C | 3,28°C | 0,3°C |
2018 | 6,0°C | 1,16°C | -2,4°C |
2017 | 6,4°C | 3,28°C | -2,0°C |
2016 | 6,9°C | 2,95°C | -0,4°C |
2015 | 7,1°C | 3,18°C | -1,1°C |
2014 | 5,8°C | 1,73°C | -0,3°C |
2013 | 1,3°C | -1,88°C | -8,8°C |
2012 | 2,0°C | -3,05°C | -10,6°C |
2011 | 4,1°C | 0,95°C | -3,3°C |
2010 | 2,2°C | -1,85°C | -6,9°C |
2009 | 4,5°C | 1,21°C | -1,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...6°C | ||
3...7°C | ||
0...5°C | ||
-1...4°C | ||
-8...2°C | ||
-3...3°C | ||
-4...2°C | ||
0...4°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,9°C (1949) ja külmem -20,4°C (1864).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 8,5°C (1949) ja külmem -26,0°C (1973).
Ilmateenistuse hoiatused
Edelatuul puhanguti 15 m/s, õhtul tugevneb edela- ja lõunatuul 14, puhanguti 17-21 m/s.
Edelatuul puhanguti 15 m/s, õhtul tugevneb edela- ja lõunatuul 14, puhanguti 17-21 m/s.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab lörtsi ja lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab lörtsi ja lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, sekka ka lund, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm). Tihedas sajus on nähtavus ja teeolud halvad.
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm).
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm).
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm).
8.12 õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-17, rannikul 20-23 m/s. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev (10-15 mm).
Läänetuul puhanguti 14-17 m/s, pärastlõunal tugevneb edela- ja lõunatuul 14-17, puhanguti 20-23 m/s.
Edelatuul puhanguti 15 m/s, õhtul tugevneb edela- ja lõunatuul 15, puhanguti 20-23 m/s.
Edelatuul puhanguti 15 m/s, õhtul tugevneb edela- ja lõunatuul 15, puhanguti 20-23 m/s.
Edelatuul 8-12 m/s, õhtul tugevneb lõuna- ja edelatuul 8-12, puhanguti 14-17 m/s.