07. detsembri extremes 2004-2022
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,9°C | 0 | Kihnu | -2,60°C | -5,9°C | 21 | Jõhvi |
2021 | -0,8°C | 18 | Sõrve | -15,40°C | -27,5°C | 3 | Tartu-Tõravere |
2020 | 5,0°C | 0 | Ristna | 0,08°C | -4,7°C | 22 | Väike-Maarja |
2019 | 7,9°C | 0 | Sõrve | 4,92°C | 0,8°C | 18 | Võru |
2018 | 4,7°C | 0 | Ristna | 0,02°C | -2,4°C | 23 | Jõhvi |
2017 | 6,7°C | 15 | Vilsandi | -0,13°C | -6,8°C | 7 | Jõgeva |
2016 | 4,8°C | 19 | Sõrve | -0,83°C | -11,8°C | 0 | Narva |
2015 | 9,9°C | 0 | Ruhnu | 6,92°C | 3,1°C | 23 | Tooma |
2014 | 6,5°C | 17 | Ristna | 2,85°C | 0,7°C | 5 | Väike-Maarja |
2013 | 2,6°C | 3 | Vilsandi | -0,60°C | -8,0°C | 22 | Jõhvi |
2012 | 1,0°C | 1 | Roomassaare | -2,99°C | -6,5°C | 22 | Võru |
2011 | 5,9°C | 18 | Ristna | 1,37°C | -1,8°C | 5 | Jõhvi |
2010 | 3,1°C | 14 | Vilsandi | -0,31°C | -5,6°C | 0 | Narva-Jõesuu |
2009 | 4,6°C | 20 | Roomassaare | 1,51°C | -0,7°C | 0 | Väike-Maarja |
2008 | 3,2°C | 8 | Vilsandi | 0,53°C | -1,7°C | 23 | Viljandi |
2007 | 6,9°C | 0 | Sõrve | 4,07°C | 0,7°C | 16 | Tiirikoja |
2006 | 10,1°C | 0 | Tiirikoja | 7,50°C | 3,8°C | 21 | Jõhvi |
2005 | 2,8°C | 11 | Sõrve | -0,88°C | -3,9°C | 17 | Jõhvi |
2004 | 10,4°C | 15 | Pärnu (Sauga) | 3,73°C | -0,7°C | 6 | Jõhvi |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10,5 m/s | 23 | Narva | 1,2 mm/h | 4 | Virtsu | |
2021 | 12,0 m/s | 17 | Sõrve | 0,9 mm/h | 15 | Ristna | |
2020 | 21,2 m/s | 17 | Ruhnu | 0,1 mm/h | 14 | Tooma | |
2019 | 19,7 m/s | 22 | Pakri | 4,8 mm/h | 21 | Võru | |
2018 | 16,7 m/s | 11 | Ruhnu | 1,3 mm/h | 20 | Heltermaa | |
2017 | 18,7 m/s | 23 | Vilsandi | 5,9 mm/h | 15 | Pakri | |
2016 | 20,3 m/s | 12 | Pakri | 1,5 mm/h | 23 | Vilsandi | |
2015 | 28,6 m/s | 11 | Pakri | 2,5 mm/h | 0 | Heltermaa | |
2014 | 18,0 m/s | 23 | Vilsandi | 0,6 mm/h | 2 | Türi | |
2013 | 15,9 m/s | 16 | Vilsandi | 2,1 mm/h | 7 | Tiirikoja | |
2012 | 14,1 m/s | 14 | Pakri | 1,2 mm/h | 22 | Kihnu | |
2011 | 19,4 m/s | 22 | Vilsandi | 5,0 mm/h | 6 | Valga | |
2010 | 19,2 m/s | 16 | Sõrve | 3,6 mm/h | 17 | Türi | |
2009 | 13,4 m/s | 11 | Sõrve | 0,7 mm/h | 18 | Roomassaare | |
2008 | 13,1 m/s | 1 | Pakri | 0,6 mm/h | 6 | Türi | |
2007 | 23,0 m/s | 20 | Ruhnu | 1,8 mm/h | 20 | Heltermaa | |
2006 | 20,4 m/s | 3 | Sõrve | 2,0 mm/h | 8 | Tallinn (Harku) | |
2005 | 20,7 m/s | 23 | Pakri | 0,2 mm/h | 8 | Virtsu | |
2004 | 26,0 m/s | 14 | Pakri | 1,0 mm/h | 16 | Narva-Jõesuu |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 012,7 hPa | 0 | Võru | 995,8 hPa | 23 | Sõrve |
2021 | 1 021,6 hPa | 23 | Võru | 1 015,9 hPa | 12 | Narva |
2020 | 1 030,3 hPa | 22 | Narva | 1 018,3 hPa | 14 | Vilsandi |
2019 | 997,8 hPa | 2 | Võru | 981,0 hPa | 23 | Kunda |
2018 | 1 018,2 hPa | 0 | Võru | 995,8 hPa | 23 | Vilsandi |
2017 | 1 009,1 hPa | 2 | Valga | 993,7 hPa | 23 | Ristna |
2016 | 1 030,9 hPa | 1 | Valga | 1 007,8 hPa | 23 | Pakri |
2015 | 1 028,1 hPa | 23 | Sõrve | 985,8 hPa | 0 | Narva |
2014 | 1 017,4 hPa | 10 | Võru | 1 007,3 hPa | 23 | Ristna |
2013 | 1 002,3 hPa | 23 | Ristna | 980,4 hPa | 0 | Valga |
2012 | 1 013,5 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 006,4 hPa | 19 | Pakri |
2011 | 1 002,8 hPa | 23 | Võru | 992,6 hPa | 0 | Pakri |
2010 | 1 007,4 hPa | 22 | Võru | 994,8 hPa | 0 | Tallinn (Harku) |
2009 | 1 024,0 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 016,0 hPa | 6 | Vilsandi |
2008 | 1 017,6 hPa | 23 | Sõrve | 1 003,8 hPa | 3 | Võru |
2007 | 1 007,5 hPa | 0 | Võru | 978,8 hPa | 23 | Vilsandi |
2006 | 1 008,0 hPa | 23 | Võru | 993,0 hPa | 0 | Pakri |
2005 | 1 021,6 hPa | 0 | Narva-Jõesuu | 1 011,2 hPa | 19 | Ruhnu |
2004 | 1 014,1 hPa | 2 | Ruhnu | 998,1 hPa | 14 | Kunda |
Välismaa uudised
28.01. 04:04The Coldest Air of 2023 Plunges from Canada into the United States, sending northern states into Deep Freeze and More Snow for Midwest in the coming days23.01. 13:47A Major Winter Storm is Forecast to Snow Blanket Millions from Central Plains to Northeast U.S. through mid This Week23.01. 07:28A strong Stratospheric Warming event is about to start, impacting the Polar Vortex as we head into the final month of the Winter Season11.01. 07:30El Nino event is coming in 2023. How is it forecast to emerge, and what does it mean for seasonal weather and the next Winter season?10.01. 12:35Ex-Tropical Cyclone Ellie lashes Australia with record-breaking flooding, setting its sight on Queensland with widespread severe storms and heavy rainfall over the next week31.12. 01:40Antarctic Sea ice extent hits a new record low, possibly heading to set the most significant negative anomaly ever observed in the satellite era Veel
03. veebruari ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | -0,3°C | -2,43°C | -6,5°C |
2022 | 0,1°C | -5,88°C | -18,1°C |
2021 | -0,9°C | -4,94°C | -11,5°C |
2020 | 4,5°C | 1,29°C | -2,7°C |
2019 | 3,0°C | 0,95°C | -1,7°C |
2018 | 1,2°C | -0,77°C | -6,5°C |
2017 | 1,4°C | -0,85°C | -2,4°C |
2016 | 4,2°C | 1,62°C | -2,6°C |
2015 | 1,5°C | -1,24°C | -7,9°C |
2014 | 1,5°C | -2,55°C | -5,3°C |
2013 | -0,1°C | -2,56°C | -8,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...-5°C | ||
0...-3°C | ||
-2...-8°C | ||
-1...-5°C | ||
-3...-13°C | ||
-6...1°C | ||
-13...2°C | ||
-1...3°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
92,5% on kuu nähtav.
18 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu18 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,6°C (2002) ja külmem -28,3°C (1966).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 8,0°C (2002) ja külmem -32,0°C (1966).
Ilmateenistuse hoiatused
põhja- ja loodetuul 8, puhanguti 11 m/s.