Euroopa ilmakaart
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Dewpoint (°C)
- 5 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 6 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 7 = Uuendatud
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiiev | 10,0°C | 7,2°C | 1 013,7 hPa | 21.03. 20:00 | |||
Vilnius | 5,3°C | 2,0 m/s | 3,1°C | 1 014,9 hPa | 21.03. 20:00 | ||
Sarajevo | 9,6°C | 3,5°C | 1 015,4 hPa | 21.03. 23:00 | |||
Moskva | 4,7°C | 1,0 m/s | 2,5°C | 1 010,0 hPa | 21.03. 23:00 | ||
Odessa | 6,5°C | 1,0 m/s | 4,8°C | 1 015,3 hPa | 22.03. 05:00 | ||
London | 10,2°C | 18,0 m/s | 8,9°C | 1 000,3 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Dublin | 6,2°C | 7,0 m/s | 1,7°C | 992,1 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Reykjavik | 2,4°C | 10,0 m/s | -6,5°C | 989,3 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Minsk | 4,8°C | 1,0 m/s | 2,0°C | 1 016,4 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Rooma | 9,1°C | 2,0 m/s | 9,1°C | 1 016,2 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Frankfurt | 4,4°C | 2,0 m/s | 4,3°C | 1 013,3 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Praha | 6,7°C | 2,0 m/s | 5,5°C | 1 014,7 hPa | 22.03. 08:00 | ||
Ljubljana | 20,7°C | 5,0 m/s | 3,8°C | 1 012,4 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Hamburg | 12,0°C | 9,0 m/s | 7,5°C | 1 004,7 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Kopenhaagen | 8,4°C | 17,0 m/s | 7,8°C | 995,4 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Tartu(Tõravere) | 5,9°C | 4,0 m/s | 3,8°C | 1 005,0 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Peterburi | 2,6°C | 5,0 m/s | -0,9°C | 1 004,9 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Tallinn(Harku) | 5,1°C | 4,0 m/s | 4,7°C | 1 000,7 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Varssavi | 12,8°C | 2,0 m/s | 6,2°C | 1 011,7 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Sofia | 10,1°C | 7,0°C | 1 015,0 hPa | 22.03. 17:00 | |||
Varna | 7,6°C | 2,0 m/s | 7,4°C | 1 015,9 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Pariis | 14,2°C | 15,0 m/s | 8,4°C | 1 009,4 hPa | 22.03. 17:00 | ||
Marseille | 17,2°C | 10,0 m/s | 9,1°C | 1 015,6 hPa | 22.03. 17:00 |
Keskkonna- ja loodusuudised
22.03. 16:06Kes on ninad välja pistnud - sinilill22.03. 15:15Punane seen paneb ennast märkama22.03. 14:14Mis kakupaari pesaalusel toimub?22.03. 02:15Pesitsusrahu valikuline pidamine on lubamatu22.03. 02:15Keskkonnaühendused saatsid ettepanekud koalitsioonileppesse22.03. 02:15Tallinna inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest on kasvanud21.03. 19:15Gearbox Biosciences võitis Swedbanki auhinna 10 000 eurot Veel
22. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 6,8°C | 2,03°C | -5,4°C |
2022 | 11,8°C | 2,91°C | -6,0°C |
2021 | 3,7°C | -0,57°C | -9,7°C |
2020 | 3,7°C | -1,60°C | -11,3°C |
2019 | 7,3°C | 2,98°C | -1,6°C |
2018 | 4,3°C | -0,14°C | -4,2°C |
2017 | 7,3°C | 3,50°C | 0,4°C |
2016 | 2,0°C | -2,59°C | -11,0°C |
2015 | 2,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2014 | 9,9°C | 4,20°C | -1,9°C |
2013 | -4,7°C | -11,27°C | -20,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
5...12°C | ||
1...5°C | ||
5...11°C | ||
1...6°C | ||
5...12°C | ||
2...5°C | ||
3...9°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
0,8% on kuu nähtav.
29 päeva on noorkuuni.
Kuu loomine 29 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 9,7°C (1943) ja külmem -21,3°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 18,4°C (2007) ja külmem -25,2°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s.