Ennustuse täpsus 26.03.2023 : Päev
Vali päev ja periood
Tegelikud tulemused
Kogu Eesti 1...7°C
Päeva minimaalne maksimum mõõdeti Pakri jaamas kell 8:00.
Päeva maksimum mõõdeti Tartu-Tõravere jaamas kell 9:00.
Mõõtmiste ajavahemik oli 8:00-9:59.
Kuupäev | Päevi | Allikas | Nähtus | Temperatuur | Viga | % |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | 7 | ![]() | -2°C | |||
22.03.2023 | 4 | ![]() | 5°C | |||
24.03.2023 | 2 | ![]() | 3...9°C | (-2...-2) 2 | 85% | |
22.03.2023 | 4 | ![]() | 3...9°C | (-2...-2) 2 | 85% | |
23.03.2023 | 3 | ![]() | 3...9°C | (-2...-2) 2 | 85% | |
25.03.2023 | 1 | ![]() | 3°C | |||
24.03.2023 | 2 | ![]() | 3°C | |||
23.03.2023 | 3 | ![]() | 3°C | |||
21.03.2023 | 5 | ![]() | 5°C | |||
20.03.2023 | 6 | ![]() | 5°C | |||
25.03.2023 | 1 | ![]() | 0...8°C | (1...-1) 1 | 95% |
ennustused on kogu Eesti kohta, teised ainult Tallinna kohta kell 12:00 päeval ja kell 00:00 öösel.
Keskkonna- ja loodusuudised
26.03. 05:05Huntide alamliikidest25.03. 14:15Üheksa looma kümnest, kes on Euroopa Liidus tsirkustest päästetud, kannatab trauma all25.03. 12:12Kuidas kulgeb Karula must-toonekurgede ränne?25.03. 11:11Kassikakkude pesaelust25.03. 07:15Ülemiste keskus teeb annetamise veelgi lihtsamaks25.03. 07:15Onniöö25.03. 00:15Kondase keskus avas Berliinis näituse, mis toob varjust välja erivajadusega inimeste kunsti Veel
26. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,3°C | 4,10°C | 0,6°C |
2022 | 7,9°C | 2,24°C | -3,0°C |
2021 | 10,4°C | 3,35°C | -1,8°C |
2020 | 13,3°C | 4,93°C | -2,0°C |
2019 | 5,3°C | 0,56°C | -3,9°C |
2018 | 3,6°C | -1,43°C | -9,8°C |
2017 | 8,4°C | 2,57°C | -4,6°C |
2016 | 7,0°C | 2,90°C | -1,4°C |
2015 | 6,3°C | 1,45°C | -5,6°C |
2014 | 11,8°C | 5,51°C | 0,8°C |
2013 | 2,9°C | -3,85°C | -15,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...4°C | ||
0...8°C | ||
0...4°C | ||
0...7°C | ||
0...-4°C | ||
0...8°C | ||
-4...1°C | ||
0...8°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
20,7% on kuu nähtav.
26 päeva on noorkuuni.
Noorkuu26 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,8°C (1920) ja külmem -21,9°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 15,4°C (1938) ja külmem -20,4°C (1952).
Ilmateenistuse hoiatused
26.03 päeval tugevneb kirdetuul puhanguti 15 m/s.
26.03 päeval tugevneb kirdetuul puhanguti 15 m/s.
26.03 päeval tugevneb kirdetuul puhanguti 15 m/s.