Ennustuse täpsus Veebruar 2019
Vali kuu ja aasta
Allikas | Päevi | % |
---|---|---|
![]() | 5 | 86,50% |
![]() | 3 | 90,67% |
![]() | 6 | 86,33% |
![]() | 1 | 93,33% |
![]() | 4 | 90,67% |
![]() | 7 | 82,00% |
![]() | 2 | 92,33% |
![]() | 9 | 71,17% |
![]() | 5 | 87,83% |
![]() | 8 | 75,50% |
![]() | 4 | 89,00% |
![]() | 1 | 90,17% |
![]() | 3 | 89,33% |
![]() | 2 | 87,83% |
![]() | 6 | 84,83% |
![]() | 7 | 79,83% |
![]() | 3 | 94,17% |
![]() | 6 | 82,67% |
![]() | 8 | 74,33% |
![]() | 2 | 93,83% |
![]() | 1 | 97,67% |
![]() | 7 | 75,33% |
![]() | 4 | 94,33% |
![]() | 9 | 68,17% |
![]() | 5 | 90,83% |
![]() | 3 | 92,26% |
![]() | 2 | 93,23% |
![]() | 1 | 91,77% |
![]() | 4 | 90,16% |
ennustused on kogu Eesti kohta, teised ainult Tallinna kohta kell 12:00 päeval ja kell 00:00 öösel.
Loodusvideod
15.02. 17:34Inside the ant lab: Mutants and social genes31.01. 20:593D printing with light21.01. 18:02Transparent bones reveal hidden blood vessels16.01. 22:01Introns: The gaps in our genes16.01. 20:00Bringing a fossil to life: Reverse engineering locomotion14.01. 18:01How to help pollinators in cities07.01. 18:34Remodelling machine learning: An AI that thinks like a scientist Veel
15. veebruari ekstreemumid 2009-2019
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 7,3°C | 2,99°C | -0,3°C |
2018 | 0,1°C | -6,90°C | -19,7°C |
2017 | 4,7°C | -0,96°C | -7,6°C |
2016 | 2,7°C | 0,55°C | -2,0°C |
2015 | 1,8°C | -2,88°C | -12,2°C |
2014 | 1,4°C | -0,03°C | -1,3°C |
2013 | 0,3°C | -2,17°C | -4,7°C |
2012 | -0,1°C | -5,67°C | -15,1°C |
2011 | -7,5°C | -18,18°C | -30,1°C |
2010 | -5,3°C | -9,40°C | -21,0°C |
2009 | 0,0°C | -4,34°C | -7,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...3°C | ||
2...7°C | ||
-2...2°C | ||
0...4°C | ||
0...-12°C | ||
-3...4°C | ||
-3...3°C | ||
2...5°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 5,2°C (1925) ja külmem -29,0°C (1979).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 5,2°C (1925) ja külmem -36,0°C (1979).
Ilmateenistuse hoiatused
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
16.02. hommikul tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul 8-10, puhanguti kuni 14 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.