Ennustuse täpsus 13.04.2021 : Öö
Vali päev ja periood
Tegelikud tulemused
Kogu Eesti 3...10°C
Tallinn: 5°C
Öö miinimum mõõdeti Pakri jaamas kell 3:00.
Öö maksimaalne miinimum mõõdeti Võru jaamas kell 3:00.
Mõõtmiste ajavahemik oli 21:00-3:59.
Kuupäev | Päevi | Allikas | Nähtus | Temperatuur | Viga | % |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2021 | 5 | ![]() | 5°C | 0 | 100% | |
04.04.2021 | 9 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
10.04.2021 | 3 | ![]() | 3...8°C | (0...2) 1 | 95% | |
06.04.2021 | 7 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
06.04.2021 | 7 | ![]() | 4°C | 1 | 95% | |
11.04.2021 | 2 | ![]() | 3...8°C | (0...2) 1 | 95% | |
12.04.2021 | 1 | ![]() | 2...8°C | (1...2) 2 | 85% | |
12.04.2021 | 1 | ![]() | 8°C | -3 | 75% | |
09.04.2021 | 4 | ![]() | 8°C | -3 | 75% | |
08.04.2021 | 5 | ![]() | 8°C | -3 | 75% | |
05.04.2021 | 8 | ![]() | 2°C | 3 | 75% | |
09.04.2021 | 4 | ![]() | 9°C | -4 | 65% | |
07.04.2021 | 6 | ![]() | 9°C | -4 | 65% | |
10.04.2021 | 3 | ![]() | 9°C | -4 | 65% | |
11.04.2021 | 2 | ![]() | 9°C | -4 | 65% | |
11.04.2021 | 2 | ![]() | 10°C | -5 | 55% | |
09.04.2021 | 4 | ![]() | 0...4°C | (3...6) 5 | 55% | |
07.04.2021 | 6 | ![]() | 11°C | -6 | 40% | |
12.04.2021 | 1 | ![]() | 12°C | -7 | 25% | |
10.04.2021 | 3 | ![]() | 13°C | -8 | 10% | |
13.04.2021 | 1 | ![]() | 6°C |
ennustused on kogu Eesti kohta, teised ainult Tallinna kohta kell 12:00 päeval ja kell 00:00 öösel.
Välismaa uudised
12.04. 17:25Oh no, not again! Yet another widespread cold wave spreads across Europe this week, with major snow for the Alps, Balkans, and the High Tatras on Tuesday12.04. 04:04Grimsvotn volcano is now on a yellow alert, with a nasty explosive attitude and a history of large ash clouds impacting the North Atlantic12.04. 02:42A significant pattern change across the United States with a massive cold blast this week, spring snow for Dakotas and the Rockies10.04. 04:29A spectacular Fujiwhara effect happens with merging tropical cyclones Seroja and Odette, both head for a rare and damaging impact to Australia this weekend09.04. 23:58Very active tornado Season continues into the month of April, with more severe weather expected across the South and Dixie Alley this weekend08.04. 23:55Alaska could challenge all-time April temperature records as potentially historic cold blast from the Arctic Ocean heads south this week Veel
13. aprilli ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 14,2°C | 6,59°C | 3,0°C |
2020 | 10,9°C | 4,85°C | -1,2°C |
2019 | 8,3°C | 2,09°C | -6,5°C |
2018 | 15,4°C | 5,82°C | -4,5°C |
2017 | 5,4°C | 1,60°C | -3,7°C |
2016 | 16,1°C | 6,49°C | -3,4°C |
2015 | 7,5°C | 4,21°C | 1,8°C |
2014 | 11,7°C | 5,36°C | 0,8°C |
2013 | 8,5°C | 3,58°C | 1,1°C |
2012 | 15,1°C | 6,76°C | -1,2°C |
2011 | 10,4°C | 2,48°C | -5,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...8°C | ||
4...10°C | ||
-3...2°C | ||
4...10°C | ||
-2...2°C | ||
4...10°C | ||
-2...2°C | ||
4...12°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
12.04. | Wilken | |
11.04. | Peggy | |
10.04. | Vincent | |
09.04. | Vincent | |
08.04. | Ulli |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
1,0% on kuu nähtav.
29 päeva on noorkuuni.
Noorkuu29 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 24,9°C (1989) ja külmem -18,5°C (1806).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 21,5°C (1989) ja külmem -7,9°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.