Ennustuse täpsus 27.01.2021 : Päev
Vali päev ja periood
Tegelikud tulemused
Kogu Eesti 0...2°C
Päeva minimaalne maksimum mõõdeti Väike-Maarja jaamas kell 11:00.
Päeva maksimum mõõdeti Pakri jaamas kell 9:00.
Mõõtmiste ajavahemik oli 9:00-11:59.
Kuupäev | Päevi | Allikas | Nähtus | Temperatuur | Viga | % |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 1 | ![]() | -1...2°C | (1...0) 1 | 95% | |
25.01.2021 | 2 | ![]() | -1...2°C | (1...0) 1 | 95% | |
23.01.2021 | 4 | ![]() | -1...1°C | (1...1) 1 | 95% | |
24.01.2021 | 3 | ![]() | -2...1°C | (2...1) 2 | 85% | |
20.01.2021 | 7 | ![]() | 1°C | |||
26.01.2021 | 1 | ![]() | 1°C | |||
26.01.2021 | 1 | ![]() | 2°C | |||
19.01.2021 | 8 | ![]() | 0°C | |||
25.01.2021 | 2 | ![]() | 0°C | |||
25.01.2021 | 2 | ![]() | 1°C | |||
24.01.2021 | 3 | ![]() | 1°C | |||
24.01.2021 | 3 | ![]() | 2°C | |||
20.01.2021 | 7 | ![]() | 1°C | |||
23.01.2021 | 4 | ![]() | 1°C | |||
23.01.2021 | 4 | ![]() | 1°C | |||
22.01.2021 | 5 | ![]() | 1°C | |||
22.01.2021 | 5 | ![]() | 1°C | |||
21.01.2021 | 6 | ![]() | 1°C | |||
21.01.2021 | 6 | ![]() | 1°C | |||
18.01.2021 | 9 | ![]() | -1°C |
ennustused on kogu Eesti kohta, teised ainult Tallinna kohta kell 12:00 päeval ja kell 00:00 öösel.
Keskkonna- ja loodusuudised
27.01. 01:15RMK Tartumaa metsaülem: Raietööd Kaagvere lähistel tehti korrektselt ja kogukonna huve arvesse võttes27.01. 01:15EMA vastulause RMK-le: Kaagvere kompromissettepanekuga ei arvestatud26.01. 18:15Seisma jäänud asjad saada uuele ringile!26.01. 11:15Hirmul on suured silmad26.01. 11:15Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb esitada 1. veebruariks26.01. 11:15Kõige mitmekesisem26.01. 11:155 nippi, kuidas enda seadmeid digiprügist puhtaks teha Veel
27. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 2,4°C | 0,64°C | -0,1°C |
2020 | 5,5°C | 3,30°C | -3,3°C |
2019 | -2,9°C | -10,84°C | -24,2°C |
2018 | 3,5°C | 1,65°C | 0,0°C |
2017 | 4,8°C | 1,12°C | -1,5°C |
2016 | 5,1°C | 2,58°C | 0,7°C |
2015 | 2,0°C | -1,23°C | -4,5°C |
2014 | -3,5°C | -11,78°C | -19,0°C |
2013 | -3,0°C | -8,92°C | -17,1°C |
2012 | -3,4°C | -11,72°C | -20,3°C |
2011 | -0,9°C | -9,74°C | -21,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...2°C | ||
-1...2°C | ||
0...-5°C | ||
0...-3°C | ||
-3...-14°C | ||
-1...-4°C | ||
-2...-6°C | ||
-1...-5°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
27.01. | Lars | |
26.01. | Lars | |
25.01. | Irek | |
24.01. | Irek | |
23.01. | Hakim |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,1% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 4,9°C (1898) ja külmem -26,9°C (1862).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 4,6°C (2020) ja külmem -29,1°C (1985).
Ilmateenistuse hoiatused
põhja- ja loodetuul 12, puhanguti 15 m/s.