Eesti veebikaamerad
Kuva | Asukoht | Hetke pilt | Pilt päeval | Vaadatud | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Otepaa linn: Lipuväljak, Otepää | ![]() | ![]() | 73 921 | |
![]() | Parnu linn › South-West: Telemast | ![]() | ![]() | 11 801 | |
![]() | Polva linn: Põlva | ![]() | ![]() | 36 529 | |
![]() | Johvi linn: Jõhvi | ![]() | ![]() | 82 423 | |
![]() | Kunda linn: Kunda | ![]() | ![]() | 55 147 | |
![]() | Arula kula: Kuutsemäe 2 | ![]() | ![]() | 48 180 | |
![]() | Vaana-Joesuu kula | ![]() | ![]() | 11 442 | |
![]() | Viljandi linn: Viljandi | ![]() | ![]() | 100 143 | |
![]() | Rapla linn: Rapla | ![]() | ![]() | 53 281 | |
![]() | Kadrina alevik: Kadrina - Lääne-Virumaa | ![]() | ![]() | 8 786 | |
![]() | Suurkula › South-West | ![]() | ![]() | 8 852 | |
![]() | Haapsalu linn: Haapsalu old town | ![]() | ![]() | 52 274 | |
![]() | Orajoe kula › South-East: Mammaste Tervisespordikeskus | ![]() | ![]() | 5 491 | |
![]() | Tallinn: Lauluväljaku | ![]() | ![]() | 13 743 | |
![]() | Mustamae linnaosa: Tallinn-Nõmme | ![]() | ![]() | 64 349 | |
![]() | Tallinn: Traffic | ![]() | ![]() | 51 412 | |
![]() | Kardla linn: Hiiumaa - Kärdla - Marina | ![]() | ![]() | 14 651 | |
![]() | Kelnase kula: Keri Island | ![]() | ![]() | 47 173 | |
![]() | Tartu linn: Skyline | ![]() | ![]() | 66 080 | |
![]() | Kohtla-Nomme alev › South-West | ![]() | ![]() | 3 252 | |
![]() | Kardla linn: Kärdla | ![]() | ![]() | 116 409 | |
![]() | Paide linn: Paide | ![]() | ![]() | 59 197 | |
![]() | Jogeva linn: Jõgeva | ![]() | ![]() | 57 200 | |
![]() | Tallinn › South-West: Tallinn TV Tower - Teletorn | ![]() | ![]() | 8 034 | |
![]() | Vosu alevik › West | ![]() | ![]() | 18 057 | |
![]() | Tartu: Mastis | ![]() | ![]() | 9 183 | |
![]() | Orissaare alevik › South-East: Orissaare | ![]() | ![]() | 3 410 | |
![]() | Pirita linnaosa: Pirita | ![]() | ![]() | 134 784 |
Loodusvideod
27.04. 19:35Äike Lääne-Virumaal 26.04.202326.04. 18:22How to recycle a wind turbine in a test tube12.04. 18:23How octopuses taste with their arms29.03. 16:00Acute kidney injury explained22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity Veel
03. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,7°C | 6,58°C | 2,5°C |
2022 | 19,4°C | 12,49°C | 8,0°C |
2021 | 24,4°C | 16,04°C | 6,2°C |
2020 | 20,7°C | 13,35°C | 2,9°C |
2019 | 21,7°C | 13,65°C | 4,1°C |
2018 | 25,5°C | 17,96°C | 9,5°C |
2017 | 16,0°C | 9,12°C | 2,0°C |
2016 | 27,3°C | 19,27°C | 8,0°C |
2015 | 22,4°C | 15,14°C | 10,2°C |
2014 | 25,1°C | 15,93°C | 8,6°C |
2013 | 27,6°C | 20,91°C | 10,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
10...15°C | ||
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
13...18°C | ||
5...11°C | ||
15...23°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,6% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,9°C (1995) ja külmem -1,9°C (1980).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,7°C (1995) ja külmem -0,9°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
3.06 hommikul tugevneb loodetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!