Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
14
Madalrõhkkonna päevi kuus:
17
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,1°C | 5,70°C | 2,3°C |
2022 | 13,4°C | 3,33°C | -5,4°C |
2021 | 11,6°C | 3,00°C | -1,8°C |
2020 | 8,8°C | 2,15°C | -5,9°C |
2019 | 7,7°C | 3,52°C | -2,0°C |
2018 | 4,7°C | -1,46°C | -14,0°C |
2017 | 5,5°C | 1,05°C | -3,1°C |
2016 | 4,5°C | -1,18°C | -12,1°C |
2015 | 9,8°C | 3,96°C | -1,2°C |
2014 | 9,0°C | 2,28°C | -2,1°C |
2013 | 0,8°C | -4,90°C | -15,8°C |
1...6°C | ||
2...8°C | ||
0...5°C | ||
3...9°C | ||
0...4°C | ||
-1...7°C | ||
0...-4°C | ||
-2...1°C |