Ajaloolised päevarekordid Aprill
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
13 | 24,9°C (1989) | -18,5°C (1806) | 21,5°C (1989) | -7,9°C (1867) |
03 | 17,0°C (1990) | -18,4°C (1862) | 19,0°C (1990) | -16,6°C (1963) |
02 | 12,4°C (1974) | -17,9°C (1862) | 13,7°C (1948) | -19,8°C (1963) |
01 | 14,3°C (2008) | -17,8°C (1865) | 13,7°C (2008) | -18,6°C (1963) |
04 | 15,7°C (1953) | -17,3°C (1941) | 15,0°C (1983) | -17,1°C (1960) |
14 | 20,8°C (1989) | -16,6°C (1809) | 23,3°C (1920) | -12,3°C (1966) |
06 | 18,8°C (2016) | -15,5°C (1866) | 20,1°C (2016) | -18,3°C (1956) |
05 | 17,3°C (1991) | -15,2°C (1956) | 19,5°C (2001) | -18,9°C (1956) |
08 | 17,6°C (2001) | -13,4°C (1862) | 17,7°C (2001) | -11,7°C (1867) |
07 | 17,9°C (2020) | -13,3°C (1862) | 20,4°C (2020) | -8,5°C (1895) |
12 | 21,9°C (1991) | -12,5°C (1806) | 22,4°C (1989) | -8,8°C (1961) |
11 | 17,0°C (1886) | -11,8°C (1806) | 18,8°C (1918) | -10,0°C (1902) |
09 | 19,0°C (2018) | -11,5°C (1922) | 23,1°C (2018) | -11,6°C (1902) |
20 | 23,0°C (2000) | -10,0°C (1852) | 23,3°C (2000) | -8,0°C (1979) |
17 | 18,7°C (1999) | -9,8°C (1966) | 20,5°C (1999) | -7,5°C (1875) |
10 | 15,4°C (1984) | -9,5°C (1862) | 17,0°C (1984) | -9,3°C (1958) |
15 | 18,3°C (1915) | -9,4°C (1852) | 20,7°C (1920) | -8,9°C (1867) |
16 | 20,4°C (2007) | -9,4°C (1852) | 22,7°C (1984) | -6,4°C (1979) |
18 | 20,0°C (1999) | -8,8°C (1864) | 19,4°C (1999) | -5,5°C (1895) |
21 | 19,9°C (1963) | -8,8°C (1852) | 24,5°C (2000) | -12,7°C (1895) |
28 | 24,7°C (1998) | -7,5°C (1852) | 25,1°C (2009) | -6,4°C (1971) |
29 | 24,9°C (1998) | -7,5°C (1862) | 25,5°C (1952) | -6,6°C (1899) |
22 | 19,4°C (1962) | -7,5°C (1852) | 23,7°C (2000) | -12,2°C (1895) |
24 | 27,2°C (2000) | -7,2°C (1955) | 27,3°C (2000) | -8,1°C (1981) |
19 | 19,7°C (1963) | -6,9°C (1852) | 20,8°C (1948) | -7,5°C (1979) |
25 | 22,8°C (1983) | -6,3°C (1955) | 24,7°C (2000) | -5,4°C (1981) |
27 | 25,2°C (1986) | -6,3°C (1955) | 24,7°C (1986) | -12,5°C (1981) |
30 | 22,4°C (1987) | -6,0°C (1981) | 23,2°C (1987) | -5,6°C (1978) |
23 | 22,0°C (1995) | -5,7°C (1852) | 24,5°C (1952) | -8,7°C (1873) |
26 | 24,2°C (1986) | -3,9°C (2003) | 24,7°C (2019) | -7,3°C (2003) |
Loodusvideod
29.03. 16:00Acute kidney injury explained22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity15.02. 20:00This device corkscrews itself into the ground like a seed11.02. 19:47Pärlmutterpilved Simunast nähtuna 11.02.2023 I Polar stratospheric clouds in Estonia10.02. 12:28Lumetuisk Lääne-Virumaal Simunas 10.02.2023 Veel
01. aprilli ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,4°C | 0,55°C | -2,9°C |
2022 | 5,1°C | -1,68°C | -13,1°C |
2021 | 10,3°C | 3,74°C | -1,5°C |
2020 | 8,3°C | 3,45°C | -2,0°C |
2019 | 9,0°C | 2,86°C | -2,3°C |
2018 | 4,4°C | 0,45°C | -5,7°C |
2017 | 9,6°C | 2,51°C | -5,1°C |
2016 | 6,6°C | 2,23°C | -0,9°C |
2015 | 6,7°C | 2,53°C | -1,0°C |
2014 | 5,0°C | -0,12°C | -7,4°C |
2013 | 1,2°C | -2,76°C | -11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...-7°C | ||
-1...3°C | ||
0...-5°C | ||
-2...2°C | ||
-1...-7°C | ||
-2...4°C | ||
-2...-8°C | ||
0...7°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
84,1% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu19 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,3°C (2008) ja külmem -17,8°C (1865).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 13,7°C (2008) ja külmem -18,6°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.