Ajaloolised päevarekordid Aprill

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
02 12,4°C (1974)    -17,9°C (1862)    13,7°C (1948)    -19,8°C (1963)    
05 17,3°C (1991)    -15,2°C (1956)    19,5°C (2001)    -18,9°C (1956)    
01 14,3°C (2008)    -17,8°C (1865)    13,7°C (2008)    -18,6°C (1963)    
06 18,8°C (2016)    -15,5°C (1866)    20,1°C (2016)    -18,3°C (1956)    
04 15,7°C (1953)    -17,3°C (1941)    15,0°C (1983)    -17,1°C (1960)    
03 17,0°C (1990)    -18,4°C (1862)    19,0°C (1990)    -16,6°C (1963)    
21 19,9°C (1963)    -8,8°C (1852)    24,5°C (2000)    -12,7°C (1895)    
27 25,2°C (1986)    -6,3°C (1955)    24,7°C (1986)    -12,5°C (1981)    
14 20,8°C (1989)    -16,6°C (1809)    23,3°C (1920)    -12,3°C (1966)    
22 19,4°C (1962)    -7,5°C (1852)    23,7°C (2000)    -12,2°C (1895)    
08 17,6°C (2001)    -13,4°C (1862)    17,7°C (2001)    -11,7°C (1867)    
09 19,0°C (2018)    -11,5°C (1922)    23,1°C (2018)    -11,6°C (1902)    
11 17,0°C (1886)    -11,8°C (1806)    18,8°C (1918)    -10,0°C (1902)    
10 15,4°C (1984)    -9,5°C (1862)    17,0°C (1984)    -9,3°C (1958)    
15 18,3°C (1915)    -9,4°C (1852)    20,7°C (1920)    -8,9°C (1867)    
12 21,9°C (1991)    -12,5°C (1806)    22,4°C (1989)    -8,8°C (1961)    
23 22,0°C (1995)    -5,7°C (1852)    24,5°C (1952)    -8,7°C (1873)    
07 17,9°C (2020)    -13,3°C (1862)    20,4°C (2020)    -8,5°C (1895)    
24 27,2°C (2000)    -7,2°C (1955)    27,3°C (2000)    -8,1°C (1981)    
20 23,0°C (2000)    -10,0°C (1852)    23,3°C (2000)    -8,0°C (1979)    
13 24,9°C (1989)    -18,5°C (1806)    21,5°C (1989)    -7,9°C (1867)    
17 18,7°C (1999)    -9,8°C (1966)    20,5°C (1999)    -7,5°C (1875)    
19 19,7°C (1963)    -6,9°C (1852)    20,8°C (1948)    -7,5°C (1979)    
26 24,2°C (1986)    -3,9°C (2003)    24,7°C (2019)    -7,3°C (2003)    
29 24,9°C (1998)    -7,5°C (1862)    25,5°C (1952)    -6,6°C (1899)    
28 24,7°C (1998)    -7,5°C (1852)    25,1°C (2009)    -6,4°C (1971)    
16 20,4°C (2007)    -9,4°C (1852)    22,7°C (1984)    -6,4°C (1979)    
30 22,4°C (1987)    -6,0°C (1981)    23,2°C (1987)    -5,6°C (1978)    
18 20,0°C (1999)    -8,8°C (1864)    19,4°C (1999)    -5,5°C (1895)    
25 22,8°C (1983)    -6,3°C (1955)    24,7°C (2000)    -5,4°C (1981)    

01. aprilli ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20235,4°C0,50°C-2,1°C
20225,1°C-1,68°C-13,1°C
202110,3°C3,74°C-1,5°C
20208,3°C3,45°C-2,0°C
20199,0°C2,86°C-2,3°C
20184,4°C0,45°C-5,7°C
20179,6°C2,51°C-5,1°C
20166,6°C2,23°C-0,9°C
20156,7°C2,53°C-1,0°C
20145,0°C-0,12°C-7,4°C
20131,2°C-2,76°C-11,7°C

Ilmateenistuse ennustus

0...-7°C
-1...3°C
0...-5°C
-2...2°C
-1...-7°C
-2...4°C
-2...-8°C
0...7°C

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io1100,00%
Forecast.io597,50%
Ilmateenistus 197,50%
Forecast.io397,50%
Forecast.io297,50%

Tänane kuufaas

83,5% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,3°C (2008) ja külmem -17,8°C (1865).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 13,7°C (2008) ja külmem -18,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm). 1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm). 1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Kirdetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk