Ajaloolised päevarekordid Oktoober

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
02 21,8°C (1981)    -3,1°C (1972)    21,4°C (1981)    -3,8°C (1939)    
03 20,5°C (1984)    -2,5°C (1976)    20,3°C (1895)    -6,0°C (1998)    
05 20,0°C (2020)    -2,7°C (1977)    20,0°C (2020)    -4,1°C (2002)    
10 20,0°C (1853)    -3,2°C (1903)    20,6°C (1995)    -4,3°C (1890)    
01 19,7°C (2000)    -1,4°C (1968)    20,0°C (1899)    -4,0°C (1916)    
09 19,6°C (1981)    -3,2°C (1903)    20,4°C (1991)    -4,5°C (1959)    
07 19,1°C (2000)    -2,8°C (1966)    18,4°C (1935)    -5,0°C (1998)    
08 19,0°C (1964)    -2,5°C (1856)    20,3°C (1964)    -5,0°C (1890)    
14 19,0°C (2018)    -7,7°C (1882)    19,8°C (1918)    -5,9°C (1992)    
15 18,4°C (2018)    -6,8°C (1976)    18,9°C (1907, 2018)    -6,5°C (1976)    
06 18,1°C (2000)    -4,2°C (1970)    19,2°C (1924)    -2,5°C (1913)    
04 18,0°C (1889)    -1,8°C (1998)    20,2°C (1966)    -4,7°C (1939)    
13 17,8°C (2018)    -6,5°C (1925)    18,7°C (1944)    -4,8°C (1911)    
16 17,3°C (2018)    -7,2°C (1976)    19,1°C (1907)    -7,1°C (1927)    
19 17,0°C (1863)    -9,5°C (1976)    17,2°C (2012)    -8,8°C (1976)    
11 16,7°C (1987)    -5,1°C (1936)    17,8°C (1991)    -8,0°C (1913)    
17 16,5°C (1951)    -9,0°C (1941)    17,8°C (2018)    -8,7°C (1941)    
12 16,2°C (1987)    -5,2°C (1939)    17,3°C (2018)    -7,3°C (1973)    
18 16,2°C (1863)    -6,8°C (1898)    17,5°C (1918)    -7,7°C (1976)    
23 14,6°C (1989)    -6,5°C (1976)    15,1°C (1989)    -8,2°C (1973)    
28 14,1°C (1961)    -8,8°C (1811)    13,5°C (1942)    -12,0°C (1912)    
25 14,0°C (1954)    -11,2°C (1885)    14,0°C (1954)    -9,7°C (1992)    
22 13,9°C (1989)    -8,8°C (1882)    14,2°C (1909)    -13,8°C (2002)    
20 13,7°C (1921)    -10,5°C (2002)    15,7°C (1874)    -9,3°C (2002)    
27 13,7°C (1863)    -11,6°C (1811)    17,9°C (1949)    -12,4°C (1912)    
24 13,5°C (1923)    -11,2°C (1885)    15,2°C (1923)    -7,7°C (1992)    
21 13,3°C (1872)    -10,2°C (1894)    16,1°C (1909)    -10,5°C (1976)    
29 13,3°C (1863)    -11,6°C (1926)    14,0°C (2021)    -11,1°C (1976)    
26 13,1°C (1937)    -11,0°C (1880)    13,3°C (1937)    -10,4°C (1912)    
31 12,9°C (1984)    -9,4°C (1851)    11,9°C (2021)    -12,1°C (1992)    
30 11,5°C (2021)    -10,5°C (1979)    13,5°C (2021)    -10,0°C (1979)    

19. aprilli ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20243,3°C-0,83°C-3,9°C
202315,4°C7,38°C0,8°C
202216,2°C7,49°C-1,9°C
202117,6°C8,91°C0,2°C
20209,9°C4,83°C0,6°C
201917,7°C8,09°C-2,8°C
201815,1°C7,38°C2,9°C
20175,9°C-0,05°C-8,6°C
201611,9°C5,99°C2,0°C
20159,5°C4,55°C-1,1°C
201419,0°C9,34°C-2,9°C

Keskkonnaagentuuri ennustus

-4...2°C
0...6°C
-4...2°C
0...6°C
-6...1°C
-1...8°C
0...-4°C
-2...2°C

Tänane kuufaas

79,6% on kuu nähtav.
20 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 19,7°C (1963) ja külmem -6,9°C (1852).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 20,8°C (1948) ja külmem -7,5°C (1979).

Facebook

Keskkonnaagentuuri hoiatused

19.04 öösel kirde- ja põhjatuul 8, puhanguti kuni 12 m/s, päeval 8-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtupoolikul pöördub loodesse.
19.04 hommikul tugevneb kirdetuul, päeval kirde- ja põhjatuul puhanguti 16 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk