Ajaloolised päevarekordid September

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 28,5°C (1938)    1,9°C (1980)    30,3°C (1992)    0,6°C (1993)    
02 27,6°C (1938)    1,5°C (1972)    27,1°C (1963)    -1,8°C (1972)    
03 27,5°C (1963)    0,1°C (2003)    28,0°C (1983)    -0,2°C (2003)    
04 26,8°C (1968)    3,2°C (1922)    27,3°C (1983)    1,4°C (1906)    
05 28,0°C (1968)    1,0°C (1947)    28,6°C (1968)    0,4°C (1972)    
06 27,2°C (1968)    2,8°C (1956)    27,1°C (1968)    0,0°C (1914)    
07 27,7°C (2018)    2,3°C (1956)    26,2°C (1968, 2018)    -0,7°C (1956)    
08 26,7°C (2018)    2,3°C (1979)    26,4°C (2018)    0,7°C (1982)    
09 24,7°C (1934)    -0,6°C (1970)    24,3°C (1879)    0,2°C (1970)    
10 26,6°C (1955)    3,0°C (1888)    25,9°C (1955)    0,0°C (1966)    
11 26,1°C (1955)    1,8°C (1856)    26,0°C (1932)    1,0°C (1960)    
12 23,5°C (1914)    1,9°C (1953)    24,3°C (1969)    -0,2°C (1964)    
13 22,9°C (1951)    0,5°C (1939)    23,5°C (1969)    -0,2°C (1973)    
14 25,3°C (1863)    -0,6°C (1809)    24,6°C (1948)    -2,4°C (1993)    
15 24,4°C (1955)    1,9°C (1930)    24,2°C (1955)    -0,9°C (1971)    
16 24,6°C (1950)    0,9°C (1973)    23,7°C (1950)    -4,3°C (1958)    
17 24,7°C (1947)    0,0°C (1968)    25,4°C (1947)    -3,5°C (1958)    
18 22,1°C (1950)    -0,2°C (1971)    22,6°C (1934)    -0,8°C (1995)    
19 22,7°C (1934)    0,8°C (1893)    24,8°C (2018)    -2,2°C (1871)    
20 22,2°C (1937)    -2,1°C (1930)    24,5°C (1900)    -2,2°C (1993)    
21 23,8°C (2018)    -1,8°C (1969)    24,7°C (2018)    -3,1°C (1969)    
22 22,0°C (2018)    -1,0°C (1999)    23,0°C (1909)    -3,2°C (1969)    
23 22,9°C (2006)    -1,1°C (1973)    23,6°C (2003)    -3,2°C (1956)    
24 23,1°C (2020)    -4,7°C (1973)    22,8°C (1901)    -3,6°C (1973)    
25 21,4°C (2020)    -4,6°C (1973)    23,9°C (1866)    -5,5°C (1973)    
26 23,3°C (2020)    -3,2°C (1977)    24,5°C (1975)    -4,4°C (1976)    
27 22,9°C (2020)    -3,9°C (1977)    23,9°C (1866)    -3,6°C (1906)    
28 21,5°C (1981)    -3,7°C (1986)    23,5°C (1866)    -5,2°C (1972)    
29 21,9°C (1981)    -1,2°C (1968)    22,9°C (1866)    -4,0°C (1968)    
30 20,2°C (2011)    -1,8°C (1928)    21,7°C (1866)    -6,6°C (1976)    

01. aprilli ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20235,4°C0,56°C-2,1°C
20225,1°C-1,68°C-13,1°C
202110,3°C3,74°C-1,5°C
20208,3°C3,45°C-2,0°C
20199,0°C2,86°C-2,3°C
20184,4°C0,45°C-5,7°C
20179,6°C2,51°C-5,1°C
20166,6°C2,23°C-0,9°C
20156,7°C2,53°C-1,0°C
20145,0°C-0,12°C-7,4°C
20131,2°C-2,76°C-11,7°C

Ilmateenistuse ennustus

0...-7°C
-1...3°C
0...-5°C
-2...2°C
-1...-7°C
-2...4°C
-2...-8°C
0...7°C

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io1100,00%
Forecast.io597,50%
Ilmateenistus 197,50%
Forecast.io397,50%
Forecast.io297,50%

Tänane kuufaas

83,6% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

UV-indeks Roomassaare

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,3°C (2008) ja külmem -17,8°C (1865).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 13,7°C (2008) ja külmem -18,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm). 1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm). 1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Kirdetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk