Ajaloolised päevarekordid Juuni
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
04 | 27,5°C (1949) | -2,0°C (1866) | 28,7°C (1938) | 0,2°C (1867) |
03 | 29,9°C (1995) | -1,9°C (1980) | 30,7°C (1995) | -0,9°C (1867) |
02 | 28,5°C (1995) | -1,4°C (1981) | 29,2°C (1995) | -1,2°C (1975) |
01 | 27,0°C (1872) | -0,5°C (1810) | 28,2°C (1995) | -2,2°C (1965) |
20 | 31,8°C (2021) | -0,4°C (1980) | 31,7°C (1867) | 3,1°C (1911) |
05 | 27,5°C (2019) | -0,3°C (1981) | 29,7°C (2019) | -0,8°C (1965) |
08 | 30,2°C (1956) | -0,3°C (1981) | 30,2°C (1956) | 0,8°C (1899) |
14 | 30,7°C (1999) | -0,2°C (1980) | 32,5°C (1876) | 1,3°C (1958) |
22 | 32,6°C (2021) | 0,0°C (1980) | 31,8°C (2021) | 2,9°C (1955) |
06 | 31,1°C (2019) | 0,2°C (1979) | 29,9°C (1877) | -0,1°C (1962) |
07 | 30,5°C (2011) | 0,5°C (1922) | 31,2°C (1988) | -0,2°C (1962) |
15 | 31,2°C (1964) | 0,8°C (1980) | 32,2°C (1876) | 0,1°C (1965) |
21 | 32,5°C (2021) | 0,9°C (1979) | 32,1°C (2021) | 3,0°C (1915) |
12 | 28,0°C (1986) | 1,1°C (1980) | 30,1°C (1876) | 1,5°C (1911) |
10 | 28,0°C (1876) | 1,1°C (1980) | 30,2°C (1876) | 0,0°C (1967) |
13 | 30,0°C (1811) | 1,2°C (1980) | 29,3°C (1977) | 1,6°C (1958) |
09 | 29,4°C (1999) | 2,1°C (1931) | 30,2°C (1999) | 1,3°C (1911) |
18 | 28,6°C (2021) | 2,3°C (1921) | 34,0°C (1905) | 2,7°C (1911) |
16 | 28,2°C (1964) | 2,4°C (1971) | 28,9°C (1977) | 1,1°C (1963) |
11 | 29,6°C (1961) | 2,5°C (1926) | 31,5°C (1937) | 0,2°C (1911) |
24 | 29,7°C (1940) | 2,8°C (1982) | 31,2°C (1914) | 4,4°C (1889) |
19 | 30,3°C (2021) | 2,8°C (1980) | 31,0°C (1905) | 2,1°C (1911) |
17 | 26,2°C (1807) | 3,1°C (1923) | 28,6°C (1889) | 1,9°C (1911) |
27 | 31,6°C (1875) | 3,9°C (1923) | 31,7°C (1905) | 5,8°C (1957) |
30 | 29,9°C (1937) | 4,0°C (1950) | 30,9°C (1937) | 5,4°C (1964) |
29 | 30,6°C (1875) | 4,1°C (1923) | 30,1°C (1866) | 4,8°C (1923) |
26 | 29,9°C (1940) | 4,7°C (1867) | 31,6°C (1940) | 1,1°C (1969) |
28 | 32,3°C (2022) | 5,4°C (1981) | 31,5°C (2022) | 4,4°C (1868) |
Keskkonna- ja loodusuudised
27.05. 21:15Kas kõik saavad ka Eestis lüpsta?27.05. 10:10VIDEO: lendorava aasta - mai27.05. 08:08Pääsusilmad27.05. 07:15Kalakasvatusettevõtete toodangu kogused vähenesid, kuid hinnad tõusid27.05. 00:15Mis toimub loomade varjupaigas tegelikult?27.05. 00:15Euroopa rohelise pealinna aasta ja XIII noorte laulu- ja tantsupeo tähistamiseks istutati Tallinna 150 puud27.05. 00:15Roheline pealinn avas vanalinnas parandus- ja ringdisainistuudio Trash to Trend Veel
28. mai ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 13,0°C | 5,70°C | -1,1°C |
2022 | 15,0°C | 9,93°C | 3,2°C |
2021 | 17,9°C | 10,21°C | 4,1°C |
2020 | 18,3°C | 12,04°C | 7,4°C |
2019 | 17,7°C | 11,96°C | 7,9°C |
2018 | 24,2°C | 16,26°C | 3,7°C |
2017 | 25,6°C | 14,84°C | 6,6°C |
2016 | 23,2°C | 14,82°C | 6,0°C |
2015 | 18,6°C | 11,69°C | 3,2°C |
2014 | 10,8°C | 7,39°C | 4,2°C |
2013 | 23,0°C | 16,95°C | 9,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...10°C | ||
13...21°C | ||
6...12°C | ||
11...19°C | ||
4...10°C | ||
12...17°C | ||
3...9°C | ||
15...21°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
58,7% on kuu nähtav.
22 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu22 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,0°C (2007) ja külmem 0,0°C (1987).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 27,7°C (1985) ja külmem -1,4°C (1918).
Ilmateenistuse hoiatused
Lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 16 m/s.
Lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 18 m/s.
28.05 keskpäeva paiku tugevneb valdavalt lõuna- ja edelatuul 8, puhanguti kuni 12 m/s.
28.05 hommikul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 15 m/s.
28.05 hommikul tugevneb lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 15 m/s.