Ajaloolised päevarekordid Märts
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
01 | 6,8°C (1887) | -24,4°C (1947) | 11,5°C (1913) | -25,9°C (1960) |
02 | 8,8°C (1930) | -21,9°C (1807) | 9,2°C (1913) | -24,9°C (1960) |
03 | 8,5°C (1930) | -23,5°C (1862) | 9,3°C (1930) | -24,1°C (1869) |
04 | 6,4°C (1961) | -20,1°C (1942) | 6,9°C (1959) | -27,0°C (1958) |
05 | 7,6°C (1975) | -25,3°C (1942) | 10,3°C (1975) | -24,9°C (1942) |
06 | 6,4°C (1961) | -22,9°C (1987) | 8,7°C (1961) | -28,4°C (1964) |
07 | 8,6°C (1920) | -23,2°C (1888) | 10,1°C (1920) | -23,6°C (1952) |
08 | 11,9°C (2015) | -25,0°C (1958) | 12,3°C (2015) | -27,7°C (1958) |
09 | 10,2°C (1997) | -20,4°C (1945) | 9,7°C (1913) | -25,1°C (1962) |
10 | 11,4°C (1961) | -21,2°C (1888) | 13,2°C (1961) | -24,4°C (1956) |
11 | 10,4°C (2008) | -25,2°C (1971) | 9,0°C (1992) | -27,0°C (1971) |
12 | 9,4°C (1997) | -23,2°C (1888) | 9,4°C (1997) | -24,5°C (1867) |
13 | 10,4°C (2014) | -23,0°C (1942) | 11,6°C (2014) | -23,7°C (1866) |
14 | 8,6°C (1920) | -23,2°C (1888) | 10,1°C (1920) | -23,6°C (1952) |
15 | 10,4°C (2015) | -22,0°C (1940) | 10,6°C (2007, 2015) | -25,0°C (1867) |
16 | 13,9°C (2015) | -25,3°C (1942) | 12,0°C (2015) | -29,1°C (1942) |
17 | 14,0°C (2015) | -23,8°C (1853) | 14,6°C (2015) | -21,7°C (1981) |
18 | 15,1°C (2015) | -24,4°C (1853) | 15,0°C (1990) | -24,7°C (1942) |
19 | 15,8°C (2002) | -21,8°C (1963) | 16,4°C (1990) | -29,6°C (1963) |
20 | 12,7°C (2022) | -26,2°C (1978) | 12,5°C (1990) | -29,6°C (1963) |
21 | 10,9°C (1989) | -18,7°C (1980) | 13,2°C (2014) | -28,7°C (1963) |
22 | 9,7°C (1943) | -21,3°C (1844) | 18,4°C (2007) | -25,2°C (1963) |
23 | 10,0°C (1992) | -22,0°C (1952) | 15,8°C (2007) | -23,4°C (1980) |
24 | 11,0°C (1938) | -21,9°C (1809) | 14,7°C (2007) | -20,5°C (1962) |
25 | 15,7°C (2007) | -26,3°C (1809) | 14,8°C (1973) | -24,6°C (1952) |
26 | 11,8°C (1920) | -21,9°C (1809) | 15,4°C (1938) | -20,4°C (1952) |
27 | 13,4°C (2007) | -22,5°C (1856) | 15,3°C (2007) | -29,1°C (1952) |
28 | 14,4°C (1903) | -22,6°C (1952) | 16,9°C (2007) | -25,2°C (1952) |
29 | 15,9°C (2007) | -15,6°C (1867) | 16,8°C (2007) | -21,6°C (1963) |
30 | 15,1°C (2007) | -17,7°C (1952) | 17,7°C (1968) | -16,7°C (1958) |
31 | 14,4°C (2008) | -20,0°C (1865) | 15,1°C (1999) | -16,1°C (1977) |
Loodusfotod
01.04. 07:48Start31.03. 10:01Valgus pressib läbi, The light shines through30.03. 09:55Kodukakk, Tawny Owl, Strix aluco29.03. 09:15Sõtka papa29.03. 09:12Käblik, Wren, Troglodytes troglodytes28.03. 11:16Punarind, European Robin, Erithacus rubecula27.03. 11:37Merikotkas ja tema saatjaskond, White-tailed Eagle and his entourage Veel
01. aprilli ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 5,4°C | 0,55°C | -2,1°C |
2022 | 5,1°C | -1,68°C | -13,1°C |
2021 | 10,3°C | 3,74°C | -1,5°C |
2020 | 8,3°C | 3,45°C | -2,0°C |
2019 | 9,0°C | 2,86°C | -2,3°C |
2018 | 4,4°C | 0,45°C | -5,7°C |
2017 | 9,6°C | 2,51°C | -5,1°C |
2016 | 6,6°C | 2,23°C | -0,9°C |
2015 | 6,7°C | 2,53°C | -1,0°C |
2014 | 5,0°C | -0,12°C | -7,4°C |
2013 | 1,2°C | -2,76°C | -11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...-7°C | ||
-1...3°C | ||
0...-5°C | ||
-2...2°C | ||
-1...-7°C | ||
-2...4°C | ||
-2...-8°C | ||
0...7°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
83,8% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu19 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,3°C (2008) ja külmem -17,8°C (1865).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 13,7°C (2008) ja külmem -18,6°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Tamula järve veetase ulatub kriitilise piirini (kriitiline piir 220 cm).
1.04 õhtul ja 2.04 öösel langeb temperatuur alla 0°C ja märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on suur.
Kirdetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s.
Kirde- ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.