Tallinn soe:
26,2°C
Tallinn soe aasta:
1807
Tallinn külm:
3,1°C
Tallinn külm aasta:
1923
Tartu soe:
28,6°C
Tartu soe aasta:
1889
Tartu külm:
1,9°C
Tartu külm aasta:
1911
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 13,0°C | 6,10°C | -1,1°C |
2022 | 15,0°C | 9,93°C | 3,2°C |
2021 | 17,9°C | 10,21°C | 4,1°C |
2020 | 18,3°C | 12,04°C | 7,4°C |
2019 | 17,7°C | 11,96°C | 7,9°C |
2018 | 24,2°C | 16,26°C | 3,7°C |
2017 | 25,6°C | 14,84°C | 6,6°C |
2016 | 23,2°C | 14,82°C | 6,0°C |
2015 | 18,6°C | 11,69°C | 3,2°C |
2014 | 10,8°C | 7,39°C | 4,2°C |
2013 | 23,0°C | 16,95°C | 9,2°C |
0...10°C | ||
13...21°C | ||
6...12°C | ||
11...19°C | ||
4...10°C | ||
12...17°C | ||
3...9°C | ||
15...21°C |