Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
11
Madalrõhkkonna päevi kuus:
19
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 3,5°C | -1,87°C | -6,7°C |
2020 | 6,7°C | 2,16°C | -4,3°C |
2019 | 4,2°C | -0,08°C | -7,1°C |
2018 | 0,5°C | -5,13°C | -12,0°C |
2017 | -0,1°C | -2,54°C | -5,1°C |
2016 | 4,9°C | 1,88°C | -1,8°C |
2015 | 5,8°C | 2,55°C | -1,3°C |
2014 | 7,1°C | 2,03°C | -0,9°C |
2013 | 0,9°C | -3,59°C | -12,5°C |
2012 | -1,6°C | -9,46°C | -22,4°C |
2011 | 1,1°C | -4,60°C | -19,9°C |
-1...-6°C | ||
-4...1°C | ||
-4...-12°C | ||
-1...-8°C | ||
-4...-18°C | ||
-9...2°C | ||
-1...-14°C | ||
-4...-10°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
07.03. | Hartmut | |
06.03. | Hartmut | |
05.03. | Kesja | |
04.03. | Friedrich | |
03.03. | Friedrich |
Hoiatused puuduvad.