Minu vaadeldud äikesed 2021
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 2101 | 23.04.21 | 15:45 | Kagu | 15:55 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2102 | 17.05.21 | 15:30 | Lõuna | 16:15 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2103 | 18.05.21 | 13:56 | Lõuna | 14:40 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2104 | 22.05.21 | 17:14 | Lääs | 17:26 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2105 | 12.06.21 | 17:14 | Kirre | 17:21 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2106 | 22.06.21 | 19:30 | Edel | 20:16 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2107 | 23.06.21 | 00:40 | Edel | 01:33 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2108 | 23.06.21 | 14:30 | Lääs | 15:21 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2109 | 25.06.21 | 16:45 | Kirre | 16:45 | Kirre | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 2110 | 08.07.21 | 15:10 | Lõuna | 15:58 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2111 | 13.07.21 | 10:30 | Lõuna | 10:30 | Lõuna | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 2112 | 14.07.21 | 15:00 | Lõuna | 16:44 | Edel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2113 | 15.07.21 | 15:43 | Põhi | 16:20 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2114 | 16.07.21 | 13:48 | Lõuna | 15:48 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2115 | 18.07.21 | 14:30 | Lääneloe | 17:10 | Ida | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 2116 | 20.07.21 | 17:16 | Loe | 17:35 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2117 | 20.07.21 | 18:42 | Põhi | 18:44 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2118 | 28.07.21 | 00:43 | Edel | 00:52 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2119 | 28.07.21 | 03:49 | Edel | 04:08 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2120 | 30.07.21 | 17:48 | Põhi | 18:03 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2121 | 17.08.21 | 16:32 | Lõuna | 18:34 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2122 | 20.08.21 | 09:39 | Loe | 09:45 | Kirre | 2 |
Loodusvideod
22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity15.02. 20:00This device corkscrews itself into the ground like a seed11.02. 19:47Pärlmutterpilved Simunast nähtuna 11.02.2023 I Polar stratospheric clouds in Estonia10.02. 12:28Lumetuisk Lääne-Virumaal Simunas 10.02.202309.02. 14:15Tuuline päev Simunas 9.02.2023 Veel
24. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,5°C | 4,90°C | 2,6°C |
2022 | 13,4°C | 3,33°C | -5,4°C |
2021 | 11,6°C | 3,00°C | -1,8°C |
2020 | 8,8°C | 2,15°C | -5,9°C |
2019 | 7,7°C | 3,52°C | -2,0°C |
2018 | 4,7°C | -1,46°C | -14,0°C |
2017 | 5,5°C | 1,05°C | -3,1°C |
2016 | 4,5°C | -1,18°C | -12,1°C |
2015 | 9,8°C | 3,96°C | -1,2°C |
2014 | 9,0°C | 2,28°C | -2,1°C |
2013 | 0,8°C | -4,90°C | -15,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
4...11°C | ||
1...5°C | ||
2...8°C | ||
0...4°C | ||
3...9°C | ||
0...4°C | ||
0...6°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
5,8% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu28 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.