Minu vaadeldud äikesed 2017
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1701 | 11.06.17 | 16:53 | Edel | 17:13 | Lääneedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1702 | 26.06.17 | 11:44 | Kirre | 11:44 | Kirre | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1703 | 26.06.17 | 12:44 | Edel | 12:59 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1704 | 04.07.17 | 11:02 | Lõuna | 11:02 | Lõuna | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1705 | 04.07.17 | 12:13 | Lõunakagu | 12:20 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1706 | 04.07.17 | 13:00 | Loe | 13:00 | Loe | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1707 | 13.07.17 | 17:54 | Kagu | 17:54 | Kagu | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1708 | 18.07.17 | 08:15 | Edel | 09:00 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1709 | 31.07.17 | 21:50 | Loe | 22:10 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1710 | 05.08.17 | 12:30 | Edel | 12:55 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1711 | 05.08.17 | 13:40 | Lõuna | 13:48 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1712 | 05.08.17 | 16:57 | Lõuna | 17:26 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1713 | 06.08.17 | 17:28 | Põhjaloe | 17:38 | Põhjakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1714 | 06.08.17 | 18:40 | Lääneedel | 19:21 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1715 | 12.08.17 | 14:00 | Lõuna | 14:34 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1716 | 12.08.17 | 18:30 | Lääs | 22:59 | Ida | 4 |
Äikesevaatluste leht nr. 1717 | 17.08.17 | 18:15 | Edel | 19:49 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1718 | 19.08.17 | 14:45 | Lääs | 16:42 | Kagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1719 | 22.09.17 | 10:30 | Loe | 10:50 | Põhi | 2 |
Loodusvideod
22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity15.02. 20:00This device corkscrews itself into the ground like a seed11.02. 19:47Pärlmutterpilved Simunast nähtuna 11.02.2023 I Polar stratospheric clouds in Estonia10.02. 12:28Lumetuisk Lääne-Virumaal Simunas 10.02.202309.02. 14:15Tuuline päev Simunas 9.02.2023 Veel
24. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,5°C | 4,93°C | 2,6°C |
2022 | 13,4°C | 3,33°C | -5,4°C |
2021 | 11,6°C | 3,00°C | -1,8°C |
2020 | 8,8°C | 2,15°C | -5,9°C |
2019 | 7,7°C | 3,52°C | -2,0°C |
2018 | 4,7°C | -1,46°C | -14,0°C |
2017 | 5,5°C | 1,05°C | -3,1°C |
2016 | 4,5°C | -1,18°C | -12,1°C |
2015 | 9,8°C | 3,96°C | -1,2°C |
2014 | 9,0°C | 2,28°C | -2,1°C |
2013 | 0,8°C | -4,90°C | -15,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
4...11°C | ||
1...5°C | ||
2...8°C | ||
0...4°C | ||
3...9°C | ||
0...4°C | ||
0...6°C |
Tugevamad maavärinad
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
5,7% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu28 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.