Minu vaadeldud äikesed 2014
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1401 | 19.05.14 | 18:58 | Kagu | 20:10 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1402 | 19.05.14 | 20:47 | Idakagu | 21:15 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1403 | 20.05.14 | 01:30 | Lõunakagu | 03:30 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1404 | 20.05.14 | 16:29 | Edel | 17:01 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1405 | 20.05.14 | 18:50 | Kagu | 19:05 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1406 | 20.05.14 | 19:36 | Lõuna | 20:30 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1407 | 25.05.14 | 14:01 | Lääneloe | 14:33 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1408 | 25.05.14 | 15:06 | Lõunakagu | 15:30 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1409 | 25.05.14 | 17:20 | Kagu | 18:07 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1410 | 05.06.14 | 23:25 | Lõuna | 00:25 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1411 | 06.06.14 | 11:00 | Lõuna | 14:44 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1412 | 08.06.14 | 16:05 | Loe | 17:26 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1413 | 09.06.14 | 15:15 | Lõuna | 16:50 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1414 | 22.06.14 | 16:30 | Kagu | 17:08 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1415 | 03.07.14 | 15:45 | Lääs | 19:13 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1416 | 07.07.14 | 14:13 | Lääs | 15:43 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1417 | 13.07.14 | 22:18 | Ida | 22:18 | Ida | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1418 | 20.07.14 | 02:00 | Ida | 04:00 | Põhi | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1419 | 20.07.14 | 07:58 | Edel | 08:10 | Lääneedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1420 | 20.07.14 | 13:13 | Edel | 14:58 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1421 | 29.07.14 | 14:36 | Lääs | 15:15 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1422 | 31.07.14 | 15:14 | Ida | 15:20 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1423 | 31.07.14 | 15:50 | Lääneedel | 17:15 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1424 | 20.08.14 | 15:26 | Lõuna | 16:00 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1425 | 23.08.14 | 22:38 | Lõuna | 22:47 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1426 | 25.08.14 | 17:49 | Lääs | 19:15 | Lääneloe | 2 |
Keskkonna- ja loodusuudised
24.03. 03:15Tallinna Botaanikaaed kutsub pühapäeval suurele prügipäevale24.03. 03:15Rahvusvahelisel veepäeval arutati Tallinna veekogude seisundit ja kliimamuutuste põhjustatud väljakutseid23.03. 22:22Pärnumaal algas kahepaiksete ränne23.03. 08:08VIDEO: kakuemand on munenud23.03. 07:07Eestis tänavu talvitunud röövlindude arvukusest23.03. 06:15Naiste osakaalu suurendamine tiimis tõstab töö produktiivsust ja avardab mõttemaailma23.03. 06:15Loomus kutsub üles pidama pesitsusrahu kogu pesitsusaja kõigis metsades Veel
24. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,5°C | 4,91°C | 2,6°C |
2022 | 13,4°C | 3,33°C | -5,4°C |
2021 | 11,6°C | 3,00°C | -1,8°C |
2020 | 8,8°C | 2,15°C | -5,9°C |
2019 | 7,7°C | 3,52°C | -2,0°C |
2018 | 4,7°C | -1,46°C | -14,0°C |
2017 | 5,5°C | 1,05°C | -3,1°C |
2016 | 4,5°C | -1,18°C | -12,1°C |
2015 | 9,8°C | 3,96°C | -1,2°C |
2014 | 9,0°C | 2,28°C | -2,1°C |
2013 | 0,8°C | -4,90°C | -15,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
4...11°C | ||
1...5°C | ||
2...8°C | ||
0...4°C | ||
3...9°C | ||
0...4°C | ||
0...6°C |
Tugevamad maavärinad
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
5,7% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu28 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.