Minu vaadeldud äikesed 2012

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 1201 06.05.12 22:20 Lõunakagu 22:45 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1202 17.05.12 15:37 Kagu 15:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1203 21.05.12 15:25 Lääs 16:20 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1204 26.06.12 14:45 Kagu 16:00 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1205 08.07.12 15:20 Lääs 15:40 Lääneloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1206 08.07.12 16:30 Lääs 17:00 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1207 08.07.12 17:40 Edel 18:56 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1208 10.07.12 21:30 Lõunakagu 21:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1209 10.07.12 17:09 Lõunakagu 18:23 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1210 12.07.12 20:45 Kagu 21:30 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1211 17.07.12 12:15 Lääs 12:33 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1212 17.07.12 14:00 Lääs 14:30 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1213 21.07.12 12:09 Lääs 12:51 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1214 29.07.12 18:40 Lääs 19:45 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1215 30.07.12 18:46 Lõuna 19:50 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1216 01.08.12 13:32 Lääs 14:24 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1217 05.08.12 13:56 Lõunaedel 14:05 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1218 05.08.12 14:36 Lääneloe 15:40 Kirre 3
Äikesevaatluste leht nr. 1219 05.08.12 16:45 Lõuna 16:45 Lõuna 1
Äikesevaatluste leht nr. 1220 06.08.12 23:18 Lääneloe 00:11 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1221 07.08.12 02:30 Lõuna 02:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1222 25.08.12 18:15 Edel 18:50 Lõunaedel 2
Äikesevaatluste leht nr. 1223 08.09.12 04:00 Lõuna 04:20 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1224 08.09.12 11:30 Kagu 11:40 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1225 08.09.12 15:02 Loe 15:22 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1226 08.09.12 15:57 Lääs 15:57 Lääs 1
Äikesevaatluste leht nr. 1227 27.09.12 21:10 Lõunakagu 21:35 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1228 27.09.12 23:30 Lääs 00:10 Ida 2

24. märtsi ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20237,5°C4,90°C2,6°C
202213,4°C3,33°C-5,4°C
202111,6°C3,00°C-1,8°C
20208,8°C2,15°C-5,9°C
20197,7°C3,52°C-2,0°C
20184,7°C-1,46°C-14,0°C
20175,5°C1,05°C-3,1°C
20164,5°C-1,18°C-12,1°C
20159,8°C3,96°C-1,2°C
20149,0°C2,28°C-2,1°C
20130,8°C-4,90°C-15,8°C

Ilmateenistuse ennustus

1...5°C
4...11°C
1...5°C
2...8°C
0...4°C
3...9°C
0...4°C
0...6°C

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io190,64%
Forecast.io290,43%
Forecast.io389,15%
Ilmateenistus 186,49%
Ilmateenistus 285,21%

Tänane kuufaas

5,8% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk