Minu vaadeldud äikesed 2010

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 1001 08.05.10 19:18 Lõunakagu 20:22 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1002 14.05.10 19:13 Kirre 19:26 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1003 16.05.10 15:48 Kagu 16:05 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1004 16.05.12 16:00 Ida 16:50 Loe 3
Äikesevaatluste leht nr. 1005 23.05.10 02:41 Edel 03:36 Kagu 3
Äikesevaatluste leht nr. 1006 29.05.10 20:08 Kagu 20:08 Kagu 1
Äikesevaatluste leht nr. 1007 30.06.10 23:29 Lõunakagu 23:58 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1008 07.07.10 00:23 Lõuna 00:56 Lääneedel 2
Äikesevaatluste leht nr. 1009 07.07.10 16:40 Ida 17:58 Lääs 3
Äikesevaatluste leht nr. 1010 08.07.10 13:52 Ida 15:41 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1011 15.07.10 17:00 Lääs 17:46 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1012 15.07.10 18:15 Lõuna 20:12 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1013 15.07.10 20:15 Lõuna 21:12 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1014 24.07.10 01:45 Lõunakagu 02:37 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1015 27.07.10 17:50 Kagu 18:38 Loe 3
Äikesevaatluste leht nr. 1016 29.07.10 18:16 Lõunaedel 19:14 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1017 27.07.10 19:10 Lõuna 20:09 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1018 29.07.10 19:56 Kirre 20:08 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1019 08.08.10 19:48 Lõuna 21:06 Kirre 3
Äikesevaatluste leht nr. 1020 08.08.10 22:56 Ida 23:00 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1021 12.08.10 17:00 Lõuna 18:00 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1022 14.08.10 14:57 Lõuna 15:22 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1023 15.08.10 10:07 Edel 10:47 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1024 15.08.10 11:33 Lõuna 12:45 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1025 17.08.10 18:52 Lõuna 19:10 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1026 28.08.10 16:20 Edel 16:39 Lõunakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1027 28.08.10 20:25 Loe 21:22 Ida 2

24. märtsi ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20237,5°C4,85°C2,6°C
202213,4°C3,33°C-5,4°C
202111,6°C3,00°C-1,8°C
20208,8°C2,15°C-5,9°C
20197,7°C3,52°C-2,0°C
20184,7°C-1,46°C-14,0°C
20175,5°C1,05°C-3,1°C
20164,5°C-1,18°C-12,1°C
20159,8°C3,96°C-1,2°C
20149,0°C2,28°C-2,1°C
20130,8°C-4,90°C-15,8°C

Ilmateenistuse ennustus

1...5°C
4...11°C
1...5°C
2...8°C
0...4°C
3...9°C
0...4°C
0...6°C

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io190,64%
Forecast.io290,43%
Forecast.io389,15%
Ilmateenistus 186,49%
Ilmateenistus 285,21%

Tänane kuufaas

5,8% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk