Minu vaadeldud äikesed 2010

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 1001 08.05.10 19:18 Lõunakagu 20:22 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1002 14.05.10 19:13 Kirre 19:26 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1003 16.05.10 15:48 Kagu 16:05 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1004 16.05.12 16:00 Ida 16:50 Loe 3
Äikesevaatluste leht nr. 1005 23.05.10 02:41 Edel 03:36 Kagu 3
Äikesevaatluste leht nr. 1006 29.05.10 20:08 Kagu 20:08 Kagu 1
Äikesevaatluste leht nr. 1007 30.06.10 23:29 Lõunakagu 23:58 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1008 07.07.10 00:23 Lõuna 00:56 Lääneedel 2
Äikesevaatluste leht nr. 1009 07.07.10 16:40 Ida 17:58 Lääs 3
Äikesevaatluste leht nr. 1010 08.07.10 13:52 Ida 15:41 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1011 15.07.10 17:00 Lääs 17:46 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1012 15.07.10 18:15 Lõuna 20:12 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1013 15.07.10 20:15 Lõuna 21:12 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1014 24.07.10 01:45 Lõunakagu 02:37 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1015 27.07.10 17:50 Kagu 18:38 Loe 3
Äikesevaatluste leht nr. 1016 29.07.10 18:16 Lõunaedel 19:14 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1017 27.07.10 19:10 Lõuna 20:09 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1018 29.07.10 19:56 Kirre 20:08 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1019 08.08.10 19:48 Lõuna 21:06 Kirre 3
Äikesevaatluste leht nr. 1020 08.08.10 22:56 Ida 23:00 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1021 12.08.10 17:00 Lõuna 18:00 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1022 14.08.10 14:57 Lõuna 15:22 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1023 15.08.10 10:07 Edel 10:47 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1024 15.08.10 11:33 Lõuna 12:45 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1025 17.08.10 18:52 Lõuna 19:10 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1026 28.08.10 16:20 Edel 16:39 Lõunakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1027 28.08.10 20:25 Loe 21:22 Ida 2

25. septembri ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
202318,6°C13,06°C3,9°C
202215,2°C9,25°C0,5°C
202115,4°C10,54°C7,4°C
202022,7°C16,33°C11,1°C
201914,3°C8,38°C0,2°C
201812,4°C8,09°C2,5°C
201719,4°C12,83°C3,2°C
201618,4°C11,04°C1,0°C
201519,2°C13,48°C6,1°C
201413,8°C10,62°C4,9°C
201310,1°C5,55°C-0,8°C

Ilmateenistuse ennustus

3...15°C
16...19°C
5...15°C
17...21°C
10...16°C
18...23°C
11...17°C
16...20°C

Tänane kuufaas

83,3% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 21,4°C (2020) ja külmem -4,6°C (1973).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,9°C (1866) ja külmem -5,5°C (1973).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

25.09 õhtul ja 26.09 öösel edela- ja lõunatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk