Minu vaadeldud äikesed 2007

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 701 15.05.07 10:05 Edel 10:24 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 702 22.05.07 18:36 Lõuna 18:36 Lõuna 1
Äikesevaatluste leht nr. 703 26.05.07 10:05 Lõunakagu 10:31 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 704 26.05.07 11:53 Lõuna 12:23 Põhi 3
Äikesevaatluste leht nr. 705 28.05.07 16:08 Kagu 16:39 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 706 28.05.07 16:51 Lääs 19:05 Ida 4
Äikesevaatluste leht nr. 707 28.05.07 19:33 Ida 19:45 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 708 29.05.07 23:10 Ida 00:16 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 709 30.05.07 17:30 Kagu 17:56 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 710 13.06.07 13:51 Põhjaloe 14:12 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 711 13.06.07 15:12 Edel 15:22 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 712 29.07.07 16:48 Lääs 17:36 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 713 01.08.07 14:19 Lääs 15:16 Ida 3
Äikesevaatluste leht nr. 714 14.08.07 19:44 Lõunakagu 20:47 Põhi 3
Äikesevaatluste leht nr. 715 14.08.07 21:13 Kagu 21:48 Põhi 3
Äikesevaatluste leht nr. 716 14.08.07 21:50 Lõuna 22:09 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 717 14.08.07 22:42 Lõuna 23:11 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 718 24.08.07 01:29 Edel 02:11 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 719 24.08.07 03:04 Lääs 03:26 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 720 26.08.07 13:46 Edel 13:46 Edel 1
Äikesevaatluste leht nr. 721 26.08.07 14:48 Lääs 15:22 Lõunakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 722 27.08.07 16:08 Põhjaloe 16:21 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 723 28.08.07 21:14 Lääneloe 21:27 Lääneloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 724 31.08.07 21:07 Kirre 21:14 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 725 01.10.07 04:44 Lõuna 05:23 Põhi 2

24. märtsi ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20237,5°C4,93°C2,6°C
202213,4°C3,33°C-5,4°C
202111,6°C3,00°C-1,8°C
20208,8°C2,15°C-5,9°C
20197,7°C3,52°C-2,0°C
20184,7°C-1,46°C-14,0°C
20175,5°C1,05°C-3,1°C
20164,5°C-1,18°C-12,1°C
20159,8°C3,96°C-1,2°C
20149,0°C2,28°C-2,1°C
20130,8°C-4,90°C-15,8°C

Ilmateenistuse ennustus

1...5°C
4...11°C
1...5°C
2...8°C
0...4°C
3...9°C
0...4°C
0...6°C

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io190,64%
Forecast.io290,43%
Forecast.io389,15%
Ilmateenistus 186,49%
Ilmateenistus 285,21%

Tänane kuufaas

5,7% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk