Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
20
Madalrõhkkonna päevi kuus:
14
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2018 | 6,4°C | 0,91°C | -4,4°C |
2017 | 7,6°C | 3,24°C | -1,0°C |
2016 | 8,0°C | 3,42°C | -1,8°C |
2015 | 11,5°C | 6,60°C | 2,5°C |
2014 | 14,1°C | 7,66°C | 0,3°C |
2013 | 14,6°C | 6,60°C | -1,0°C |
2012 | 14,6°C | 7,25°C | 2,4°C |
2011 | 18,0°C | 8,19°C | -1,7°C |
2010 | 7,4°C | 2,54°C | -2,0°C |
2009 | 13,5°C | 5,27°C | -4,3°C |
2008 | 12,9°C | 5,36°C | -4,0°C |
-4...3°C | ||
6...12°C | ||
1...6°C | ||
6...12°C | ||
2...7°C | ||
6...10°C | ||
0...6°C | ||
6...13°C |
Hoiatused puuduvad.